Source : Registrų centras · EUR
| # | Société | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2B & B2C (services) | 6,1 Md EUR | 2024 | ||
| 2 | Pétrole et gaz (distribution) | 5,87 Md EUR | 2024 | ||
| 3 | Grande distribution | 2,21 Md EUR | 2024 | ||
| 4 | Investissement (gestion d'actifs) | 1,81 Md EUR | 2024 | ||
| 5 | Investissement (gestion d'actifs) | 1,73 Md EUR | 2024 | ||
| 6 | Investissement (gestion d'actifs) | 1,69 Md EUR | 2025 | ||
| 7 | Grande distribution | 1,65 Md EUR | 2024 | ||
| 8 | Investissement (gestion d'actifs) | 1,46 Md EUR | 2024 | ||
| 9 | Commerce de détail (matériaux de construction) | 1,2 Md EUR | 2024 | ||
| 10 | Gestion des ressources (divers) | 967,2 M EUR | 2024 |
Les 202 250 sociétés de ce pays proviennent de Registrų centras. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 202 250 sociétés au total, dont 166 490 publient un chiffre d'affaires, pour 203,01 Md EUR cumulés et 81 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.