Tourisme, Loisirs & Restauration
Entreprises du secteur Restauration en Europe
- Sociétés
- 481 054
- avec CA publié
- 204 932
- CA cumulé
- 150,58 Md EUR
- Pays
- 21
Répartition par pays
Principales sociétés par chiffre d'affaires (10 premières)
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАЗИС" | 4,77 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКДОНАЛДС" | 1,97 Md EUR | 2024 | |||
| 3 | MONS-EN-BARŒUL | 949,3 M EUR | 2024 | |||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШНЯ" | 918,1 M EUR | 2017 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРГЕР РУС" | 781,8 M EUR | 2023 | |||
| 6 | GUYANCOURT | 686,6 M EUR | 2025 | |||
| 7 | GUYANCOURT | 618,5 M EUR | 2025 | |||
| 8 | GUYANCOURT | 540,3 M EUR | 2024 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНСК" | 457,4 M EUR | 2014 | |||
| 10 | 455,5 M EUR | 2025 |
Le secteur Restauration appartient au grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration de la taxonomie Argos. Il regroupe 481 054 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 481 054 sociétés du secteur, 204 932 publient un chiffre d'affaires, pour 150,58 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (158 000), Russie (121 948), France (97 676). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.