Construction & Immobilier
Entreprises du secteur Construction (ingénierie) en Europe
- Sociétés
- 1 549 106
- avec CA publié
- 943 078
- CA cumulé
- 1 178,86 Md EUR
- Pays
- 21
Répartition par pays
Principales sociétés par chiffre d'affaires (10 premières)
| # | Société | Pays | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗСТРОЙПРОМ" | 12,39 Md EUR | 2022 | ||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ" | 7,51 Md EUR | 2024 | ||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ-М" | 7,1 Md EUR | 2017 | ||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ ГРУПП" | 3,2 Md EUR | 2024 | ||
| 5 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ" | 3,02 Md EUR | 2022 | ||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУТОКС" | 2,89 Md EUR | 2024 | ||
| 7 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН" | 2,52 Md EUR | 2017 | ||
| 8 | 2,43 Md EUR | 2025 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК" | 2,2 Md EUR | 2021 | ||
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" | 2,03 Md EUR | 2019 |
Le secteur Construction (ingénierie) appartient au grand secteur Construction & Immobilier de la taxonomie Argos. Il regroupe 1 549 106 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 549 106 sociétés du secteur, 943 078 publient un chiffre d'affaires, pour 1 178,86 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Russie (834 922), Royaume-Uni (296 374), France (129 527). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.