Commerce de détail & Distribution
Entreprises du secteur Commerce de détail (spécialisés) en Europe
- Sociétés
- 365 669
- avec CA publié
- 169 345
- CA cumulé
- 346,22 Md EUR
- Pays
- 20
Répartition par pays
Principales sociétés par chiffre d'affaires (10 premières)
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" | 13,12 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС РИТЕЙЛ" | 7,98 Md EUR | 2024 | |||
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ" | 4,72 Md EUR | 2024 | |||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИП МОРРИС СЭЙЛЗ ЭНД МАРКЕТИНГ" | 4,62 Md EUR | 2023 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ" | 4,52 Md EUR | 2022 | |||
| 6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНС-ХОЛДИНГ" | 2,63 Md EUR | 2024 | |||
| 7 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖ.Т.И. ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАЖАМ" | 2,33 Md EUR | 2014 | |||
| 8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ ПО МАРКЕТИНГУ ТАБАКА" | 2,25 Md EUR | 2024 | |||
| 9 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО" | 1,63 Md EUR | 2024 | |||
| 10 | Skanderborg | 1,48 Md EUR | 2025 |
Le secteur Commerce de détail (spécialisés) appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 365 669 sociétés réparties dans 20 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 365 669 sociétés du secteur, 169 345 publient un chiffre d'affaires, pour 346,22 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (104 492), Russie (86 782), France (84 738). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.