Source : INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC · EUR
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELIZY-VILLACOUBLAY | Informatique (services) | 999,8 M EUR | 2024 | ||
| 2 | COURBEVOIE | Médicaments (secteur pharmaceutique) | 999,2 M EUR | 2024 | ||
| 3 | S.N.F. SA | ANDREZIEUX-BOUTHEON | Chimie (de spécialité) | 998,4 M EUR | 2024 | |
| 4 | IRIGNY | Commerce de détail (distribution) | 997,3 M EUR | 2025 | ||
| 5 | MONT-DE-MARSAN | Grande distribution | 997,3 M EUR | 2024 | ||
| 6 | PARIS | Commerce de détail (spécialisés) | 995,5 M EUR | 2024 | ||
| 7 | PARIS | Commerce de détail (distribution) | 990,9 M EUR | 2025 | ||
| 8 | PARIS | Informatique (services) | 990,4 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ISSY-LES-MOULINEAUX | Transformation agroalimentaire | 987,5 M EUR | 2024 | ||
| 10 | CLICHY | B2B & B2C (services) | 983,2 M EUR | 2024 |
Les 1 569 089 sociétés de ce pays proviennent de INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 1 569 089 sociétés au total, dont 553 101 publient un chiffre d'affaires, pour 2 592,79 Md EUR cumulés et 85 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.