Tourisme, Loisirs & Restauration
Entreprises du secteur Hôtellerie en Europe
- Sociétés
- 86 105
- avec CA publié
- 37 958
- CA cumulé
- 66,66 Md EUR
- Pays
- 21
Répartition par pays
Principales sociétés par chiffre d'affaires (10 premières)
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1,24 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | 920,4 M EUR | 2025 | ||||
| 3 | PARIS | 743,7 M EUR | 2023 | |||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК "ОЛИМП" | 726,9 M EUR | 2024 | |||
| 5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГСЛ" | 712,1 M EUR | 2024 | |||
| 6 | 535,4 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | EVRY-COURCOURONNES | 518,9 M EUR | 2024 | |||
| 8 | MAYFAIR | 463 M EUR | 2022 | |||
| 9 | BREST | 447,8 M EUR | 2023 | |||
| 10 | OSLO | 440,7 M EUR | 1 573 | 2025 |
Le secteur Hôtellerie appartient au grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration de la taxonomie Argos. Il regroupe 86 105 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 86 105 sociétés du secteur, 37 958 publient un chiffre d'affaires, pour 66,66 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (26 830), France (19 144), Russie (14 851). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.