Aller au contenu
Argos Sourcing

Économie

PIB ($ constants 2015)

NY.GDP.MKTP.KD · $

Pays comparés

8 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 2 743,24 Md $ pour France en 2025, sur une série de 1960 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 23 222,78 Md $) au plus bas (Pays-Bas, 937,25 Md $).

Comparer avec les autres indicateurs d'économie
05 T10 T15 T20 T25 T19601976199320092025

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChine
20252 743,24 Md $3 685,86 Md $3 364,7 Md $2 045,32 Md $1 468,95 Md $937,25 Md $23 222,78 Md $19 401,32 Md $
20242 720,36 Md $3 677,05 Md $3 318,63 Md $2 034,35 Md $1 428,6 Md $920,81 Md $22 731,47 Md $18 484,49 Md $
20232 688,36 Md $3 695,37 Md $3 283,16 Md $2 018,54 Md $1 380,88 Md $911,03 Md $22 113,79 Md $17 611,27 Md $
20222 650,22 Md $3 727,79 Md $3 274,27 Md $2 000,08 Md $1 347,72 Md $916,51 Md $21 483,39 Md $16 706,45 Md $
20212 580,12 Md $3 661,54 Md $3 113,91 Md $1 908,09 Md $1 267 Md $872,81 Md $20 954,45 Md $16 198,81 Md $
20202 413,98 Md $3 523,76 Md $2 868,82 Md $1 751,65 Md $1 187,63 Md $821,26 Md $19 740,04 Md $14 920,1 Md $
20192 608,04 Md $3 675,64 Md $3 189,28 Md $1 922,11 Md $1 333,52 Md $854,3 Md $20 159,64 Md $14 579,02 Md $
20182 556,21 Md $3 640,05 Md $3 149,71 Md $1 913,89 Md $1 307,87 Md $835,1 Md $19 651,87 Md $13 745,05 Md $
20172 514,82 Md $3 599,17 Md $3 101,59 Md $1 898,2 Md $1 277,28 Md $816,65 Md $19 085,69 Md $12 874,99 Md $
20162 463,49 Md $3 501,21 Md $3 010,57 Md $1 868,24 Md $1 241,33 Md $794,55 Md $18 627,89 Md $12 044,94 Md $
20152 442,48 Md $3 425,1 Md $2 945,58 Md $1 845,43 Md $1 206,16 Md $775,74 Md $18 295,02 Md $11 280,81 Md $
20142 416,7 Md $3 369,07 Md $2 883,85 Md $1 829,23 Md $1 159,1 Md $759,63 Md $17 771,55 Md $10 544,63 Md $
20132 392,83 Md $3 297,19 Md $2 795,51 Md $1 829,25 Md $1 141,74 Md $747,58 Md $17 334,07 Md $9 812,52 Md $
20122 374,27 Md $3 284,15 Md $2 748,28 Md $1 863,12 Md $1 158,27 Md $747,81 Md $16 974,58 Md $9 104,34 Md $
20112 369,91 Md $3 269 Md $2 706,91 Md $1 923,23 Md $1 192,43 Md $755,19 Md $16 594,7 Md $8 441,06 Md $
20102 313,52 Md $3 150,6 Md $2 684,06 Md $1 909,95 Md $1 200,11 Md $742,03 Md $16 339,09 Md $7 711,4 Md $
20092 268,15 Md $3 025,5 Md $2 624,73 Md $1 881,18 Md $1 198,98 Md $732,37 Md $15 910,28 Md $6 972,86 Md $
20082 334,07 Md $3 203,1 Md $2 750,92 Md $1 986,57 Md $1 245,93 Md $760,23 Md $16 331,05 Md $6 373,37 Md $
20072 325,23 Md $3 174,91 Md $2 752,28 Md $2 007,11 Md $1 236,45 Md $744,48 Md $16 312,52 Md $5 811,47 Md $
20062 267,84 Md $3 085,76 Md $2 673,91 Md $1 978,18 Md $1 194,25 Md $716,63 Md $15 992,06 Md $5 091,05 Md $

Définition de la Banque mondiale

PIB ($ US constants de 2015)

Le PIB au prix des acheteurs est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d'une économie plus toutes taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont en dollars américains constants de 2015. Les montants en dollars pour le PIB sont convertis à partir des devises locales en utilisant les taux de change officiels de 2015. Pour quelques pays pour lesquels les taux de change officiels ne représentent pas les taux réellement appliqués aux transactions en devises étrangères, un facteur de conversion de rechange est utilisé.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NY.GDP.MKTP.KD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.