Économie
PIB ($ constants 2015)
NY.GDP.MKTP.KD · $
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 2 743,24 Md $ pour France en 2025, sur une série de 1960 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 23 222,78 Md $) au plus bas (Pays-Bas, 937,25 Md $).
Comparer avec les autres indicateurs d'économieDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 743,24 Md $ | 3 685,86 Md $ | 3 364,7 Md $ | 2 045,32 Md $ | 1 468,95 Md $ | 937,25 Md $ | 23 222,78 Md $ | 19 401,32 Md $ |
| 2024 | 2 720,36 Md $ | 3 677,05 Md $ | 3 318,63 Md $ | 2 034,35 Md $ | 1 428,6 Md $ | 920,81 Md $ | 22 731,47 Md $ | 18 484,49 Md $ |
| 2023 | 2 688,36 Md $ | 3 695,37 Md $ | 3 283,16 Md $ | 2 018,54 Md $ | 1 380,88 Md $ | 911,03 Md $ | 22 113,79 Md $ | 17 611,27 Md $ |
| 2022 | 2 650,22 Md $ | 3 727,79 Md $ | 3 274,27 Md $ | 2 000,08 Md $ | 1 347,72 Md $ | 916,51 Md $ | 21 483,39 Md $ | 16 706,45 Md $ |
| 2021 | 2 580,12 Md $ | 3 661,54 Md $ | 3 113,91 Md $ | 1 908,09 Md $ | 1 267 Md $ | 872,81 Md $ | 20 954,45 Md $ | 16 198,81 Md $ |
| 2020 | 2 413,98 Md $ | 3 523,76 Md $ | 2 868,82 Md $ | 1 751,65 Md $ | 1 187,63 Md $ | 821,26 Md $ | 19 740,04 Md $ | 14 920,1 Md $ |
| 2019 | 2 608,04 Md $ | 3 675,64 Md $ | 3 189,28 Md $ | 1 922,11 Md $ | 1 333,52 Md $ | 854,3 Md $ | 20 159,64 Md $ | 14 579,02 Md $ |
| 2018 | 2 556,21 Md $ | 3 640,05 Md $ | 3 149,71 Md $ | 1 913,89 Md $ | 1 307,87 Md $ | 835,1 Md $ | 19 651,87 Md $ | 13 745,05 Md $ |
| 2017 | 2 514,82 Md $ | 3 599,17 Md $ | 3 101,59 Md $ | 1 898,2 Md $ | 1 277,28 Md $ | 816,65 Md $ | 19 085,69 Md $ | 12 874,99 Md $ |
| 2016 | 2 463,49 Md $ | 3 501,21 Md $ | 3 010,57 Md $ | 1 868,24 Md $ | 1 241,33 Md $ | 794,55 Md $ | 18 627,89 Md $ | 12 044,94 Md $ |
| 2015 | 2 442,48 Md $ | 3 425,1 Md $ | 2 945,58 Md $ | 1 845,43 Md $ | 1 206,16 Md $ | 775,74 Md $ | 18 295,02 Md $ | 11 280,81 Md $ |
| 2014 | 2 416,7 Md $ | 3 369,07 Md $ | 2 883,85 Md $ | 1 829,23 Md $ | 1 159,1 Md $ | 759,63 Md $ | 17 771,55 Md $ | 10 544,63 Md $ |
| 2013 | 2 392,83 Md $ | 3 297,19 Md $ | 2 795,51 Md $ | 1 829,25 Md $ | 1 141,74 Md $ | 747,58 Md $ | 17 334,07 Md $ | 9 812,52 Md $ |
| 2012 | 2 374,27 Md $ | 3 284,15 Md $ | 2 748,28 Md $ | 1 863,12 Md $ | 1 158,27 Md $ | 747,81 Md $ | 16 974,58 Md $ | 9 104,34 Md $ |
| 2011 | 2 369,91 Md $ | 3 269 Md $ | 2 706,91 Md $ | 1 923,23 Md $ | 1 192,43 Md $ | 755,19 Md $ | 16 594,7 Md $ | 8 441,06 Md $ |
| 2010 | 2 313,52 Md $ | 3 150,6 Md $ | 2 684,06 Md $ | 1 909,95 Md $ | 1 200,11 Md $ | 742,03 Md $ | 16 339,09 Md $ | 7 711,4 Md $ |
| 2009 | 2 268,15 Md $ | 3 025,5 Md $ | 2 624,73 Md $ | 1 881,18 Md $ | 1 198,98 Md $ | 732,37 Md $ | 15 910,28 Md $ | 6 972,86 Md $ |
| 2008 | 2 334,07 Md $ | 3 203,1 Md $ | 2 750,92 Md $ | 1 986,57 Md $ | 1 245,93 Md $ | 760,23 Md $ | 16 331,05 Md $ | 6 373,37 Md $ |
| 2007 | 2 325,23 Md $ | 3 174,91 Md $ | 2 752,28 Md $ | 2 007,11 Md $ | 1 236,45 Md $ | 744,48 Md $ | 16 312,52 Md $ | 5 811,47 Md $ |
| 2006 | 2 267,84 Md $ | 3 085,76 Md $ | 2 673,91 Md $ | 1 978,18 Md $ | 1 194,25 Md $ | 716,63 Md $ | 15 992,06 Md $ | 5 091,05 Md $ |
| 2005 | 2 207,92 Md $ | 2 970,89 Md $ | 2 616,61 Md $ | 1 943,21 Md $ | 1 147,84 Md $ | 692,15 Md $ | 15 558,82 Md $ | 4 518,34 Md $ |
| 2004 | 2 167 Md $ | 2 944,81 Md $ | 2 545,58 Md $ | 1 928,51 Md $ | 1 108,47 Md $ | 678,35 Md $ | 15 035,07 Md $ | 4 054,01 Md $ |
| 2003 | 2 106,57 Md $ | 2 910,98 Md $ | 2 487,71 Md $ | 1 900,5 Md $ | 1 074,99 Md $ | 664,94 Md $ | 14 477,99 Md $ | 3 680,77 Md $ |
| 2002 | 2 086,38 Md $ | 2 926,49 Md $ | 2 410,14 Md $ | 1 899,23 Md $ | 1 044,3 Md $ | 664,29 Md $ | 14 084,25 Md $ | 3 342,69 Md $ |
| 2001 | 2 064,34 Md $ | 2 933,18 Md $ | 2 369,64 Md $ | 1 894,12 Md $ | 1 016,29 Md $ | 662,66 Md $ | 13 848,76 Md $ | 3 060,06 Md $ |
| 2000 | 2 025,86 Md $ | 2 885,96 Md $ | 2 314,31 Md $ | 1 856,86 Md $ | 977,96 Md $ | 647,62 Md $ | 13 717,68 Md $ | 2 824,92 Md $ |
| 1999 | 1 945,3 Md $ | 2 805,27 Md $ | 2 214,13 Md $ | 1 787,47 Md $ | 929,62 Md $ | 621,39 Md $ | 13 180,24 Md $ | 2 601,85 Md $ |
| 1998 | 1 881,35 Md $ | 2 746,77 Md $ | 2 150,8 Md $ | 1 757,97 Md $ | 890,36 Md $ | 591,56 Md $ | 12 577,96 Md $ | 2 414,9 Md $ |
| 1997 | 1 818,56 Md $ | 2 690,39 Md $ | 2 083,18 Md $ | 1 726,81 Md $ | 853,64 Md $ | 565,29 Md $ | 12 038,27 Md $ | 2 237,6 Md $ |
| 1996 | 1 773,74 Md $ | 2 641,41 Md $ | 1 986,25 Md $ | 1 694,19 Md $ | 824,08 Md $ | 542,25 Md $ | 11 525,7 Md $ | 2 047,26 Md $ |
| 1995 | 1 749,3 Md $ | 2 614,28 Md $ | 1 935,63 Md $ | 1 671,7 Md $ | 803,14 Md $ | 524,32 Md $ | 11 106,67 Md $ | 1 861,6 Md $ |
| 1994 | 1 709,89 Md $ | 2 575,52 Md $ | 1 869,57 Md $ | 1 624,79 Md $ | 781,58 Md $ | 508,47 Md $ | 10 816,32 Md $ | 1 676,88 Md $ |
| 1993 | 1 670,08 Md $ | 2 510,33 Md $ | 1 781,34 Md $ | 1 590,58 Md $ | 763,39 Md $ | 493,85 Md $ | 10 397,4 Md $ | 1 482,88 Md $ |
| 1992 | 1 676,1 Md $ | 2 535 Md $ | 1 721,26 Md $ | 1 604,26 Md $ | 771,35 Md $ | 487,71 Md $ | 10 118,95 Md $ | 1 301,62 Md $ |
| 1991 | 1 651,07 Md $ | 2 484,96 Md $ | 1 699,25 Md $ | 1 590,98 Md $ | 764,25 Md $ | 479,53 Md $ | 9 774,64 Md $ | 1 138,79 Md $ |
| 1990 | 1 630,9 Md $ | 2 364,19 Md $ | 1 721,5 Md $ | 1 566,88 Md $ | 745,27 Md $ | 468,12 Md $ | 9 785,24 Md $ | 1 041,18 Md $ |
| 1989 | 1 586,02 Md $ | 2 246,15 Md $ | 1 708,19 Md $ | 1 536,37 Md $ | 718,12 Md $ | 449,32 Md $ | 9 604,11 Md $ | 1 001,88 Md $ |
| 1988 | 1 519,1 Md $ | 2 161,91 Md $ | 1 670,09 Md $ | 1 486,02 Md $ | 685,05 Md $ | 430,3 Md $ | 9 263,91 Md $ | 961,42 Md $ |
| 1987 | 1 449,33 Md $ | 2 084,63 Md $ | 1 590,08 Md $ | 1 426,2 Md $ | 651,84 Md $ | 415,98 Md $ | 8 892,48 Md $ | 864,43 Md $ |
| 1986 | 1 413,25 Md $ | 2 055,81 Md $ | 1 520,7 Md $ | 1 382,08 Md $ | 617,58 Md $ | 408,1 Md $ | 8 595,53 Md $ | 774,19 Md $ |
| 1985 | 1 380,27 Md $ | 2 009,83 Md $ | 1 462,04 Md $ | 1 343,65 Md $ | 598,13 Md $ | 397,04 Md $ | 8 307,86 Md $ | 710,64 Md $ |
| 1984 | 1 358,95 Md $ | 1 964,11 Md $ | 1 411,24 Md $ | 1 307,08 Md $ | 584,56 Md $ | 387,05 Md $ | 7 975,32 Md $ | 626,51 Md $ |
| 1983 | 1 337,42 Md $ | 1 910,19 Md $ | 1 374,53 Md $ | 1 266,23 Md $ | 574,31 Md $ | 375,55 Md $ | 7 437,14 Md $ | 543,88 Md $ |
| 1982 | 1 320,75 Md $ | 1 880,62 Md $ | 1 326,45 Md $ | 1 251,6 Md $ | 564,32 Md $ | 367,94 Md $ | 7 111,18 Md $ | 490,99 Md $ |
| 1981 | 1 289,26 Md $ | 1 888,07 Md $ | 1 299,26 Md $ | 1 246,45 Md $ | 557,37 Md $ | 372,56 Md $ | 7 241,75 Md $ | 450,35 Md $ |
| 1980 | 1 274,12 Md $ | 1 878,13 Md $ | 1 316,69 Md $ | 1 236,01 Md $ | 558,11 Md $ | 375,5 Md $ | 7 062,52 Md $ | 428,43 Md $ |
| 1979 | 1 253,11 Md $ | 1 852,04 Md $ | 1 346,02 Md $ | 1 195,02 Md $ | 546,05 Md $ | 370,53 Md $ | 7 080,7 Md $ | 397,28 Md $ |
| 1978 | 1 208,46 Md $ | 1 778,24 Md $ | 1 310,03 Md $ | 1 127,81 Md $ | 545,82 Md $ | 363,21 Md $ | 6 863,41 Md $ | 369,24 Md $ |
| 1977 | 1 162,54 Md $ | 1 726,3 Md $ | 1 266,92 Md $ | 1 092,42 Md $ | 537,95 Md $ | 353,68 Md $ | 6 503,43 Md $ | 331,67 Md $ |
| 1976 | 1 122,64 Md $ | 1 670,39 Md $ | 1 237,67 Md $ | 1 065,14 Md $ | 523,1 Md $ | 344,98 Md $ | 6 215,99 Md $ | 308,33 Md $ |
| 1975 | 1 075,97 Md $ | 1 591,62 Md $ | 1 203,9 Md $ | 994,3 Md $ | 506,37 Md $ | 330,27 Md $ | 5 898,19 Md $ | 313,25 Md $ |
| 1974 | 1 086,24 Md $ | 1 605,53 Md $ | 1 212,1 Md $ | 1 015,52 Md $ | 503,64 Md $ | 330,26 Md $ | 5 910,35 Md $ | 288,12 Md $ |
| 1973 | 1 040,32 Md $ | 1 591,37 Md $ | 1 232,81 Md $ | 962,58 Md $ | 476,85 Md $ | 319,28 Md $ | 5 942,47 Md $ | 281,62 Md $ |
| 1972 | 979,63 Md $ | 1 518,81 Md $ | 1 148,79 Md $ | 898,55 Md $ | 442,39 Md $ | 302,79 Md $ | 5 624,91 Md $ | 261,34 Md $ |
| 1971 | 937,32 Md $ | 1 456,19 Md $ | 1 108,59 Md $ | 866,57 Md $ | 409,06 Md $ | 292,46 Md $ | 5 344,05 Md $ | 251,75 Md $ |
| 1970 | 890,2 Md $ | 1 411,95 Md $ | 1 086,81 Md $ | 851,1 Md $ | 390,88 Md $ | 280,36 Md $ | 5 173,69 Md $ | 235,15 Md $ |
| 1969 | 838,23 Md $ | 1 343,4 Md $ | 1 058,15 Md $ | 808,18 Md $ | 374,97 Md $ | 264,14 Md $ | 5 162,51 Md $ | 197,1 Md $ |
| 1968 | 782,71 Md $ | 1 250,63 Md $ | 1 038,02 Md $ | 761,73 Md $ | 344,3 Md $ | 248,18 Md $ | 5 007,28 Md $ | 168,55 Md $ |
| 1967 | 748,69 Md $ | 1 183,53 Md $ | 984,16 Md $ | 714,94 Md $ | 322,99 Md $ | 233,22 Md $ | 4 777,94 Md $ | 175,76 Md $ |
| 1966 | 714,38 Md $ | 1 187,46 Md $ | 957,58 Md $ | 667,05 Md $ | 309,55 Md $ | 221,52 Md $ | 4 661,41 Md $ | 186,52 Md $ |
| 1965 | 679,31 Md $ | 1 154,98 Md $ | 942,8 Md $ | 629,38 Md $ | 288,64 Md $ | 215,61 Md $ | 4 376,91 Md $ | 168,57 Md $ |
| 1964 | 647,95 Md $ | 1 097,42 Md $ | 923,13 Md $ | 609,47 Md $ | 271,65 Md $ | 198,46 Md $ | 4 113,64 Md $ | 144,14 Md $ |
| 1963 | 607,93 Md $ | 1 029,1 Md $ | 874,22 Md $ | 592,88 Md $ | 257,96 Md $ | 183,29 Md $ | 3 888,13 Md $ | 121,96 Md $ |
| 1962 | 572,96 Md $ | 1 001,7 Md $ | 833,71 Md $ | 561,39 Md $ | 235,37 Md $ | 176,88 Md $ | 3 724,26 Md $ | 110,57 Md $ |
| 1961 | 536,2 Md $ | 957,43 Md $ | 824,65 Md $ | 528,6 Md $ | 214,07 Md $ | 165,55 Md $ | 3 510,14 Md $ | 117,11 Md $ |
| 1960 | 510,93 Md $ | 917,97 Md $ | 802,96 Md $ | 488,5 Md $ | 191,41 Md $ | 165,06 Md $ | 3 431,22 Md $ | 161,02 Md $ |
Définition de la Banque mondiale
PIB ($ US constants de 2015)
Le PIB au prix des acheteurs est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d'une économie plus toutes taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont en dollars américains constants de 2015. Les montants en dollars pour le PIB sont convertis à partir des devises locales en utilisant les taux de change officiels de 2015. Pour quelques pays pour lesquels les taux de change officiels ne représentent pas les taux réellement appliqués aux transactions en devises étrangères, un facteur de conversion de rechange est utilisé.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NY.GDP.MKTP.KD, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.