Aller au contenu
Argos Sourcing

Économie

PIB (PPA)

NY.GDP.MKTP.PP.CD · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, France
4 396,41 Md $2025
Période couverte
1990 - 202536 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
41 259,82 Md $Chine, 2025
Plus bas des pays comparés
1 579,41 Md $Pays-Bas, 2025

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

025 T50 T19901999200820162025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Chine41 259,82 Md $2025
  • États-Unis30 769,7 Md $2025
  • Allemagne6 295,8 Md $2025
  • Royaume-Uni4 489,31 Md $2025
  • France4 396,41 Md $2025
  • Italie3 700,05 Md $2025
  • Espagne2 954,78 Md $2025
  • Pays-Bas1 579,41 Md $2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChine
20254 396,41 Md $6 295,8 Md $4 489,31 Md $3 700,05 Md $2 954,78 Md $1 579,41 Md $30 769,7 Md $41 259,82 Md $
20244 286,16 Md $6 176,64 Md $4 353,58 Md $3 672,33 Md $2 836,35 Md $1 533,38 Md $29 298,01 Md $38 238,9 Md $
20234 165,72 Md $6 018,52 Md $4 165,47 Md $3 559,68 Md $2 691,37 Md $1 437,17 Md $27 811,52 Md $35 549,99 Md $
20223 887,34 Md $5 794,97 Md $4 076,2 Md $3 379,18 Md $2 460,15 Md $1 391,83 Md $26 054,61 Md $32 520,2 Md $
20213 562,92 Md $5 210,63 Md $3 472,17 Md $2 946,33 Md $2 099,47 Md $1 202,3 Md $23 725,65 Md $29 438,24 Md $
20203 345,02 Md $4 881,92 Md $3 251,56 Md $2 641,2 Md $1 862,54 Md $1 091,78 Md $21 375,28 Md $25 777,24 Md $
20193 445,28 Md $4 928,32 Md $3 364,31 Md $2 787,07 Md $2 075,23 Md $1 081,37 Md $21 539,98 Md $24 777,57 Md $
20183 114,88 Md $4 669,3 Md $3 157,65 Md $2 609,65 Md $1 918,77 Md $1 013,55 Md $20 656,52 Md $22 862,47 Md $
20172 975,79 Md $4 475,28 Md $3 063,42 Md $2 528,64 Md $1 854,71 Md $960 Md $19 612,1 Md $20 974,55 Md $
20162 861,15 Md $4 245,52 Md $2 911,34 Md $2 433,62 Md $1 747,42 Md $905,37 Md $18 804,91 Md $19 647,29 Md $
20152 722,17 Md $3 967,28 Md $2 783,93 Md $2 251,65 Md $1 635,39 Md $863,2 Md $18 295,02 Md $18 577,51 Md $
20142 666,95 Md $3 881,29 Md $2 684,63 Md $2 211,7 Md $1 568,56 Md $839,06 Md $17 608,14 Md $17 754,06 Md $
20132 612,42 Md $3 699,72 Md $2 573,29 Md $2 198,92 Md $1 519,93 Md $833,87 Md $16 880,68 Md $16 670,21 Md $
20122 473,39 Md $3 555,79 Md $2 453,85 Md $2 183,8 Md $1 490,65 Md $798,43 Md $16 253,97 Md $15 465,19 Md $
20112 450,96 Md $3 482,66 Md $2 365,19 Md $2 184,51 Md $1 496,49 Md $784,64 Md $15 599,73 Md $14 064,75 Md $
20102 334,93 Md $3 247,68 Md $2 300,31 Md $2 092,13 Md $1 481,36 Md $752,7 Md $15 048,97 Md $12 589,24 Md $
20092 244,34 Md $3 076,29 Md $2 197,2 Md $2 054,77 Md $1 493,73 Md $743,19 Md $14 478,07 Md $11 246,85 Md $
20082 256,56 Md $3 156,12 Md $2 283,37 Md $2 097,4 Md $1 532,57 Md $768,25 Md $14 769,86 Md $10 216,9 Md $
20072 180,81 Md $3 036,78 Md $2 188,3 Md $2 004,03 Md $1 471,51 Md $724,13 Md $14 474,23 Md $9 140,04 Md $
20062 062,86 Md $2 861,87 Md $2 121,73 Md $1 895,29 Md $1 365,16 Md $673,59 Md $13 815,58 Md $7 795,78 Md $

Définition de la Banque mondiale

PIB, ($ PPA internationaux courants)

Le PIB en PPA est le produit intérieur brut converti en dollars internationaux courants au moyen des taux de parité des pouvoirs d'achat (PPA). Un dollar international a le même pouvoir d'achat sur le PIB du pays déclarant qu'un dollar américain aux États-Unis. Le PIB est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents d'une économie plus toutes taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. Les données sont en dollars internationaux courants.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NY.GDP.MKTP.PP.CD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.