Économie
Exportations / PIB
NE.EXP.GNFS.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, France
- 33,39 %2025
- Période couverte
- 1960 - 202566 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 80,67 %Pays-Bas, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 10,97 %États-Unis, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pays-Bas80,67 %2025
Allemagne40,43 %2025
Espagne36,64 %2025
France33,39 %2025
Italie32,23 %2025
Royaume-Uni30,6 %2025
Chine21,07 %2025
États-Unis10,97 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,39 % | 40,43 % | 30,6 % | 32,23 % | 36,64 % | 80,67 % | 21,07 % | |
| 2024 | 33,89 % | 41,43 % | 31,06 % | 32,34 % | 37,06 % | 82,5 % | 10,97 % | 20,44 % |
| 2023 | 34,46 % | 42,97 % | 31,91 % | 33,33 % | 37,82 % | 87,49 % | 11,05 % | 19,4 % |
| 2022 | 36,62 % | 45,63 % | 34,06 % | 35,1 % | 39,67 % | 96,44 % | 11,65 % | 20,23 % |
| 2021 | 31,29 % | 42,52 % | 29,29 % | 31,17 % | 33,76 % | 86,45 % | 10,83 % | 19,44 % |
| 2020 | 28,56 % | 39,12 % | 29,95 % | 28,73 % | 30,48 % | 81,24 % | 10,12 % | 18,27 % |
| 2019 | 32,89 % | 42,34 % | 31,9 % | 30,95 % | 34,68 % | 85,32 % | 11,79 % | 18,14 % |
| 2018 | 32,92 % | 42,5 % | 31,85 % | 30,81 % | 34,87 % | 87,06 % | 12,29 % | 18,77 % |
| 2017 | 32,31 % | 42,2 % | 30,97 % | 30,14 % | 34,9 % | 85,18 % | 12,18 % | 19,34 % |
| 2016 | 31,5 % | 41,64 % | 29,06 % | 28,8 % | 33,58 % | 80,91 % | 11,89 % | 19,2 % |
| 2015 | 31,69 % | 42,59 % | 27,88 % | 29,14 % | 33,3 % | 83,99 % | 12,41 % | 20,94 % |
| 2014 | 30,74 % | 41,69 % | 28,53 % | 28,62 % | 33,22 % | 81,38 % | 13,51 % | 23,07 % |
| 2013 | 30,59 % | 41,68 % | 30,21 % | 28,18 % | 32,76 % | 80,37 % | 13,55 % | 24,16 % |
| 2012 | 30,36 % | 42,69 % | 30,5 % | 27,99 % | 31,3 % | 79,58 % | 13,64 % | 25,08 % |
| 2011 | 29,54 % | 41,64 % | 31,26 % | 26,56 % | 29,39 % | 75,18 % | 13,56 % | 26,15 % |
| 2010 | 27,83 % | 39,5 % | 28,75 % | 24,92 % | 25,83 % | 69,29 % | 12,34 % | 26,72 % |
| 2009 | 25,88 % | 35,45 % | 26,71 % | 22,28 % | 22,99 % | 61,6 % | 10,93 % | 24,33 % |
| 2008 | 29,2 % | 40,95 % | 27,38 % | 26,74 % | 25,55 % | 69,61 % | 12,43 % | 32,09 % |
| 2007 | 28,86 % | 40,64 % | 25,41 % | 27,25 % | 25,92 % | 68,71 % | 11,46 % | 34,91 % |
| 2006 | 28,93 % | 38,97 % | 27,41 % | 26,05 % | 25,18 % | 68,15 % | 10,64 % | 35,53 % |
| 2005 | 28,16 % | 35,95 % | 25,21 % | 24,51 % | 24,94 % | 65,59 % | 9,98 % | 33,37 % |
| 2004 | 27,54 % | 33,94 % | 23,98 % | 23,93 % | 25,39 % | 62,6 % | 9,63 % | 30,61 % |
| 2003 | 27,14 % | 31,27 % | 23,97 % | 23,22 % | 25,62 % | 59,24 % | 9,04 % | 26,6 % |
| 2002 | 28,73 % | 31,19 % | 24,43 % | 24,31 % | 26,56 % | 60,1 % | 9,13 % | 22,35 % |
| 2001 | 29,43 % | 30,56 % | 25,45 % | 25,56 % | 27,88 % | 63,37 % | 9,7 % | 20,08 % |
| 2000 | 29,76 % | 29,68 % | 25,56 % | 25,56 % | 28,59 % | 66,44 % | 10,69 % | 20,68 % |
| 1999 | 27,21 % | 26,03 % | 24,21 % | 23,15 % | 26,39 % | 60,3 % | 10,31 % | 18 % |
| 1998 | 27,25 % | 25,66 % | 24,32 % | 24,01 % | 26,15 % | 59,68 % | 10,52 % | 18,2 % |
| 1997 | 26,63 % | 24,7 % | 25,62 % | 24,09 % | 25,72 % | 60,77 % | 11,12 % | 19,37 % |
| 1996 | 24,12 % | 22,28 % | 26,27 % | 23,66 % | 23,07 % | 57,8 % | 10,75 % | 17,82 % |
| 1995 | 23,69 % | 21,48 % | 25,7 % | 24,62 % | 21,87 % | 57,69 % | 10,64 % | 17,86 % |
| 1994 | 22,75 % | 20,61 % | 26,08 % | 21,82 % | 20,35 % | 55,19 % | 9,89 % | 18,45 % |
| 1993 | 21,82 % | 19,88 % | 24,83 % | 20,35 % | 17,74 % | 53,05 % | 9,55 % | 16,63 % |
| 1992 | 22,45 % | 22,09 % | 22,92 % | 17,44 % | 16,22 % | 53,82 % | 9,71 % | 15,6 % |
| 1991 | 22,41 % | 23,57 % | 22,6 % | 17 % | 15,79 % | 55,56 % | 9,66 % | 14,45 % |
| 1990 | 21,99 % | 22,74 % | 23,33 % | 18,22 % | 15,75 % | 54,86 % | 9,25 % | 13,59 % |
| 1989 | 22,79 % | 22,21 % | 22,64 % | 18,47 % | 16,63 % | 55,49 % | 8,94 % | 11,82 % |
| 1988 | 21,42 % | 21 % | 22,17 % | 17,54 % | 17,33 % | 52,16 % | 8,49 % | 14,36 % |
| 1987 | 20,63 % | 20,6 % | 24,62 % | 17,94 % | 17,76 % | 49,86 % | 7,5 % | 12,46 % |
| 1986 | 21,38 % | 21,2 % | 25,1 % | 18,66 % | 18,23 % | 51,2 % | 7,01 % | 8,7 % |
| 1985 | 24,42 % | 22,84 % | 28,19 % | 21,06 % | 20,9 % | 60,4 % | 6,99 % | 8,32 % |
| 1984 | 24,91 % | 21,63 % | 27,83 % | 20,96 % | 21,34 % | 58,88 % | 7,49 % | 9,51 % |
| 1983 | 23,44 % | 20,21 % | 26,03 % | 20,29 % | 19,11 % | 55,04 % | 7,62 % | 9,5 % |
| 1982 | 22,38 % | 20,78 % | 25,9 % | 21,07 % | 17,01 % | 55,36 % | 8,47 % | 11 % |
| 1981 | 23,05 % | 20,05 % | 26,25 % | 21,62 % | 16,31 % | 55,35 % | 9,52 % | 12,42 % |
| 1980 | 22 % | 18,54 % | 26,9 % | 20,14 % | 14,32 % | 50,84 % | 9,83 % | 10,13 % |
| 1979 | 21,71 % | 17,75 % | 27,67 % | 22,33 % | 13,73 % | 48,26 % | 8,76 % | 7,82 % |
| 1978 | 21,28 % | 17,56 % | 28,31 % | 21,63 % | 13,9 % | 44,23 % | 7,95 % | 7,21 % |
| 1977 | 21,29 % | 17,9 % | 29,98 % | 21,33 % | 13,28 % | 46,32 % | 7,65 % | 4,72 % |
| 1976 | 20,39 % | 18 % | 28,31 % | 20 % | 12,59 % | 48,96 % | 7,98 % | 4,83 % |
| 1975 | 19,86 % | 17,04 % | 25,67 % | 18,69 % | 12,4 % | 47,88 % | 8,23 % | 4,87 % |
| 1974 | 21,72 % | 18,16 % | 27,1 % | 18,48 % | 13,21 % | 50,8 % | 8,2 % | 4,99 % |
| 1973 | 18,48 % | 15,29 % | 22,68 % | 16,07 % | 13,35 % | 45,79 % | 6,68 % | 4,29 % |
| 1972 | 17,54 % | 14,49 % | 20,85 % | 16,28 % | 13,36 % | 43,72 % | 5,54 % | 3,11 % |
| 1971 | 17,39 % | 14,5 % | 22,12 % | 15,54 % | 13,04 % | 43,76 % | 5,41 % | 2,71 % |
| 1970 | 16,89 % | 15,07 % | 22,04 % | 15,13 % | 12,15 % | 43,5 % | 5,56 % | 2,45 % |
| 1969 | 15,17 % | 41,39 % | 2,77 % | |||||
| 1968 | 14,41 % | 2,98 % | ||||||
| 1967 | 14,35 % | 2,95 % | ||||||
| 1966 | 14,42 % | 3,08 % | ||||||
| 1965 | 14,38 % | 3,18 % | ||||||
| 1964 | 13,89 % | 3,24 % | ||||||
| 1963 | 13,69 % | 3,28 % | ||||||
| 1962 | 13,94 % | 3,18 % | ||||||
| 1961 | 15,2 % | 3 % | ||||||
| 1960 | 15,6 % | 3,15 % |
Définition de la Banque mondiale
Exportations de biens et de services (% du PIB)
Les exportations de biens et services représentent la valeur de tous les biens et autres services offerts au reste du monde. Elles englobent la valeur des marchandises, du fret, de l'assurance, du transport, des redevances, des frais de licences et des autres services tels que les communications, la construction, les services financiers, commerciaux et personnels ainsi que les services gouvernementaux. Ce taux ne tient pas compte de la rémunération des employés et des revenus d'investissements (anciennement appelés services des facteurs) et des paiements de transfert.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NE.EXP.GNFS.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.