Aller au contenu
Argos Sourcing

Économie

Importations / PIB

NE.IMP.GNFS.ZS · %

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, France
33,8 %2025
Période couverte
1960 - 202566 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
69,45 %Pays-Bas, 2025
Plus bas des pays comparés
14,04 %États-Unis, 2024

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

025507510019601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Pays-Bas69,45 %2025
  • Allemagne38,08 %2025
  • France33,8 %2025
  • Espagne32,81 %2025
  • Royaume-Uni31,86 %2025
  • Italie30,3 %2025
  • Chine16,89 %2025
  • États-Unis14,04 %2024

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChine
202533,8 %38,08 %31,86 %30,3 %32,81 %69,45 %16,89 %
202434,22 %37,66 %31,78 %30,26 %32,89 %71,46 %14,04 %17,51 %
202336,17 %39 %33,08 %31,77 %33,98 %77,54 %13,88 %17,34 %
202239,35 %43,16 %35,14 %36,92 %38,79 %87,66 %15,25 %17,28 %
202132,5 %37,4 %29,25 %29,13 %32,77 %76,7 %14,41 %17,21 %
202030,28 %33,81 %29,21 %25,21 %28,97 %70,99 %13,02 %16,07 %
201933,54 %36,73 %33,1 %27,74 %31,69 %75,36 %14,47 %17,31 %
201833,88 %36,63 %33,06 %28,46 %32,13 %76,5 %15,16 %18,12 %
201733,08 %35,25 %32,22 %27,44 %31,27 %74,47 %14,95 %17,62 %
201631,84 %34,37 %30,78 %25,63 %29,61 %70,06 %14,56 %16,97 %
201531,81 %35,17 %29,25 %26,29 %30,28 %76,33 %15,28 %17,76 %
201431,46 %35,15 %30,29 %25,83 %30,18 %70,33 %16,4 %21 %
201331,23 %35,91 %31,51 %25,86 %28,91 %70,28 %16,39 %21,75 %
201231,3 %36,65 %31,47 %26,9 %29,25 %69,82 %17,04 %22,4 %
201131,07 %36,79 %32,06 %27,91 %29,12 %66,58 %17,28 %23,79 %
201028,76 %34,39 %30,3 %26,74 %26,87 %60,79 %15,88 %23,13 %
200926,32 %30,68 %27,95 %22,86 %23,85 %53,51 %13,83 %20,09 %
200829,98 %35,16 %29,06 %27,47 %30,28 %60,55 %17,44 %24,62 %
200729,29 %34,25 %27,34 %27,58 %31,7 %61,09 %16,55 %26,36 %
200628,94 %33,79 %29,29 %26,87 %30,9 %59,05 %16,33 %28,04 %

Définition de la Banque mondiale

Importations de biens et de services (% du PIB)

Les importations de biens et services représentent la valeur de tous les biens et autres services reçus du reste du monde. Elles englobent la valeur des marchandises, du fret, de l'assurance, du transport, des redevances, des frais de licences et des autres services tels que les communications, la construction, les services financiers, commerciaux et personnels ainsi que les services gouvernementaux. Ce taux ne tient pas compte de la rémunération des employés et des revenus d'investissements (anciennement appelés services des facteurs) et des paiements de transfert.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NE.IMP.GNFS.ZS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.