Santé
Dépenses santé / hab.
SH.XPD.CHEX.PC.CD · $
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 5 327,43 $ pour France en 2024, sur une série de 2000 à 2024 et 8 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 13 473 $) au plus bas (Chine, 763,38 $).
Comparer avec les autres indicateurs de santéDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 327,43 $ | 6 849,26 $ | 5 860,24 $ | 3 397,69 $ | 6 845,14 $ | |||
| 2023 | 5 149,05 $ | 6 394,62 $ | 5 407,17 $ | 3 283,47 $ | 3 106,62 $ | 6 371,86 $ | 13 473 $ | 763,38 $ |
| 2022 | 4 857,73 $ | 6 226,14 $ | 5 111,82 $ | 3 154,57 $ | 2 948,61 $ | 5 967,9 $ | 12 586 $ | 755,44 $ |
| 2021 | 5 364,9 $ | 6 653,58 $ | 5 645,4 $ | 3 414,57 $ | 3 188,85 $ | 6 718,89 $ | 12 080 $ | 670,26 $ |
| 2020 | 4 760,08 $ | 5 906,81 $ | 4 865,98 $ | 3 058,9 $ | 2 942,42 $ | 5 865,91 $ | 11 648 $ | 582,95 $ |
| 2019 | 4 519,99 $ | 5 447,32 $ | 4 260,03 $ | 2 908,83 $ | 2 756,62 $ | 5 340,61 $ | 10 550 $ | 538,99 $ |
| 2018 | 4 693 $ | 5 473,56 $ | 4 233,63 $ | 3 031,46 $ | 2 784,16 $ | 5 330,66 $ | 10 180 $ | 504,11 $ |
| 2017 | 4 436,64 $ | 5 039,35 $ | 3 938,65 $ | 2 851,29 $ | 2 564,56 $ | 4 934,58 $ | 9 822,61 $ | 439,94 $ |
| 2016 | 4 289,35 $ | 4 723,32 $ | 4 043,35 $ | 2 735,28 $ | 2 378,14 $ | 4 644,02 $ | 9 535,6 $ | 398,17 $ |
| 2015 | 4 226,63 $ | 4 605,59 $ | 4 470,09 $ | 2 707,43 $ | 2 383,85 $ | 4 676,56 $ | 9 200,93 $ | 393,1 $ |
| 2014 | 5 007,3 $ | 5 287,34 $ | 4 733,37 $ | 3 190,47 $ | 2 716,58 $ | 5 601,89 $ | 8 796,34 $ | 362,29 $ |
| 2013 | 4 884,72 $ | 5 080,62 $ | 4 340,17 $ | 3 139,88 $ | 2 664,48 $ | 5 532,73 $ | 8 412,25 $ | 329,09 $ |
| 2012 | 4 659,92 $ | 4 744,87 $ | 4 204,08 $ | 3 071 $ | 2 620,84 $ | 5 284,65 $ | 8 262,29 $ | 284,7 $ |
| 2011 | 4 936,96 $ | 5 016,24 $ | 4 123,7 $ | 3 358,96 $ | 2 938,18 $ | 5 562,12 $ | 8 015,78 $ | 239,2 $ |
| 2010 | 4 593,66 $ | 4 592,07 $ | 3 876,34 $ | 3 190,72 $ | 2 816,84 $ | 5 191,69 $ | 7 836,09 $ | 188,87 $ |
| 2009 | 4 737,58 $ | 4 655,17 $ | 3 813,03 $ | 3 314,16 $ | 2 962,48 $ | 5 282,74 $ | 7 614,82 $ | 164,88 $ |
| 2008 | 4 807,37 $ | 4 647,31 $ | 4 280,36 $ | 3 483,39 $ | 3 019,76 $ | 5 382,45 $ | 7 364,94 $ | 133,84 $ |
| 2007 | 4 312,31 $ | 4 162,69 $ | 4 415,51 $ | 3 077,41 $ | 2 625,56 $ | 4 696,14 $ | 7 153,73 $ | 98,56 $ |
| 2006 | 3 811,55 $ | 3 681,37 $ | 3 802,56 $ | 2 821,77 $ | 2 256,68 $ | 4 080,22 $ | 6 802,48 $ | 82,48 $ |
| 2005 | 3 575,03 $ | 3 544,57 $ | 3 528,16 $ | 2 669,73 $ | 2 074,33 $ | 3 823,48 $ | 6 428,6 $ | 73 $ |
| 2004 | 3 458,63 $ | 3 447,27 $ | 3 361,66 $ | 2 560,46 $ | 1 932,21 $ | 3 689,46 $ | 6 071,84 $ | 64,28 $ |
| 2003 | 3 006,31 $ | 3 139,36 $ | 2 773,99 $ | 2 160,91 $ | 1 648,06 $ | 3 244,36 $ | 5 732,24 $ | 56,54 $ |
| 2002 | 2 449,76 $ | 2 557,54 $ | 2 364,05 $ | 1 762,36 $ | 1 174,58 $ | 2 544,81 $ | 5 327,94 $ | 49,92 $ |
| 2001 | 2 192,72 $ | 2 338,12 $ | 2 074,6 $ | 1 586,67 $ | 1 045,05 $ | 2 175,73 $ | 4 901,68 $ | 44,36 $ |
| 2000 | 2 161,85 $ | 2 336,36 $ | 2 020,97 $ | 1 524,24 $ | 1 005,28 $ | 2 028,18 $ | 4 548,55 $ | 42,81 $ |
Définition de la Banque mondiale
Current health expenditure per capita (current US$)
Current expenditures on health per capita in current US dollars. Estimates of current health expenditures include healthcare goods and services consumed during each year.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.XPD.CHEX.PC.CD, repris sans modification. La Banque mondiale ne publie pas de version française pour cet indicateur : le texte ci-dessus est le sien, en anglais.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.