Aller au contenu
Argos Sourcing

Santé

Taux de suicide

SH.STA.SUIC.P5 · /100k

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, France
16,58 /100k2021
Période couverte
2000 - 202122 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
16,58 /100kFrance, 2021
Plus bas des pays comparés
6,99 /100kItalie, 2021

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

51015202520002005201120162021

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • France16,58 /100k2021
  • États-Unis15,63 /100k2021
  • Allemagne12,9 /100k2021
  • Pays-Bas11,5 /100k2021
  • Royaume-Uni9,55 /100k2021
  • Chine8,95 /100k2021
  • Espagne8,72 /100k2021
  • Italie6,99 /100k2021

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChine
202116,58 /100k12,9 /100k9,55 /100k6,99 /100k8,72 /100k11,5 /100k15,63 /100k8,95 /100k
202016,25 /100k12,87 /100k8,9 /100k6,77 /100k8,62 /100k11,06 /100k14,96 /100k8,82 /100k
201915,05 /100k12,49 /100k9,39 /100k6,77 /100k8,1 /100k11,05 /100k15,11 /100k8,75 /100k
201815,17 /100k12,82 /100k9,16 /100k6,89 /100k7,79 /100k11,28 /100k15,44 /100k8,7 /100k
201714,78 /100k12,53 /100k7,98 /100k7,06 /100k8,12 /100k11,93 /100k15,19 /100k8,62 /100k
201614,63 /100k12,99 /100k8,25 /100k6,62 /100k7,9 /100k11,83 /100k14,63 /100k8,65 /100k
201515,57 /100k13,3 /100k8,62 /100k7,2 /100k7,97 /100k11,78 /100k14,42 /100k8,69 /100k
201415,66 /100k13,44 /100k8,45 /100k7,3 /100k8,6 /100k11,63 /100k14,1 /100k8,86 /100k
201316,98 /100k13,48 /100k8,74 /100k7,6 /100k8,5 /100k11,83 /100k13,7 /100k9,07 /100k
201217,13 /100k12,92 /100k8,27 /100k7,65 /100k7,74 /100k10,72 /100k13,67 /100k9,41 /100k
201118,04 /100k13,24 /100k8,33 /100k7,46 /100k7,1 /100k10,07 /100k13,44 /100k9,97 /100k
201018,23 /100k13,23 /100k7,8 /100k7 /100k7,01 /100k9,83 /100k13,2 /100k10,58 /100k
200918,43 /100k12,74 /100k7,94 /100k7,1 /100k7,64 /100k9,42 /100k12,82 /100k11,1 /100k
200818,26 /100k12,52 /100k8,05 /100k6,99 /100k7,78 /100k8,97 /100k12,65 /100k11,61 /100k
200718,03 /100k12,38 /100k7,54 /100k6,75 /100k7,38 /100k8,45 /100k12,31 /100k12,18 /100k
200618,46 /100k12,78 /100k7,83 /100k6,77 /100k7,52 /100k9,58 /100k11,96 /100k13,02 /100k
200519,17 /100k13,28 /100k7,9 /100k6,76 /100k8,01 /100k9,79 /100k11,83 /100k14,23 /100k
200419,53 /100k13,99 /100k8,2 /100k7,22 /100k8,46 /100k9,65 /100k11,92 /100k15,01 /100k
200320,18 /100k14,37 /100k7,99 /100k7,45 /100k8,47 /100k9,55 /100k11,76 /100k15,02 /100k
200219,9 /100k14,56 /100k8,27 /100k7,57 /100k8,33 /100k9,96 /100k11,87 /100k14,93 /100k

Définition de la Banque mondiale

Taux de mortalité par suicide (pour 100 000 hab.)

Suicide mortality rate is the number of suicide deaths in a year per 100,000 population.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.STA.SUIC.P5, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.