Aller au contenu
Argos Sourcing

Santé

Incidence tuberculose

SH.TBS.INCD · /100k

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, France
7,8 /100k2024
Période couverte
2000 - 202425 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
49 /100kChine, 2024
Plus bas des pays comparés
3,2 /100kÉtats-Unis, 2024

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

025507510012520002006201220182024

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Chine49 /100k2024
  • Royaume-Uni9,7 /100k2024
  • Espagne7,9 /100k2024
  • France7,8 /100k2024
  • Allemagne5,4 /100k2024
  • Italie5 /100k2024
  • Pays-Bas4,7 /100k2024
  • États-Unis3,2 /100k2024

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChine
20247,8 /100k5,4 /100k9,7 /100k5 /100k7,9 /100k4,7 /100k3,2 /100k49 /100k
20238,3 /100k5,6 /100k8,6 /100k5,4 /100k9,7 /100k4,5 /100k3,1 /100k52 /100k
20227 /100k5,1 /100k7,8 /100k4,5 /100k6,3 /100k4 /100k2,6 /100k52 /100k
20217,4 /100k5 /100k7,9 /100k4,7 /100k8,2 /100k4,4 /100k2,6 /100k55 /100k
20208,1 /100k5,3 /100k7 /100k4,2 /100k7,2 /100k4 /100k2,4 /100k58 /100k
20199 /100k6,1 /100k8,1 /100k6,2 /100k10 /100k4,9 /100k2,9 /100k58 /100k
20188,8 /100k6,9 /100k8 /100k7,4 /100k11 /100k5,2 /100k3 /100k61 /100k
20179 /100k7,1 /100k8,9 /100k7,5 /100k11 /100k5,2 /100k3 /100k62 /100k
20168,7 /100k7,6 /100k9,9 /100k7,5 /100k12 /100k5,9 /100k3,1 /100k63 /100k
20158,4 /100k7,6 /100k10 /100k6,9 /100k10 /100k5,7 /100k3,3 /100k65 /100k
20148,5 /100k5,9 /100k11 /100k6,7 /100k12 /100k5,5 /100k3,3 /100k67 /100k
20138,8 /100k5,7 /100k13 /100k6,1 /100k14 /100k5,6 /100k3,4 /100k70 /100k
20128,9 /100k5,5 /100k15 /100k6,3 /100k15 /100k6,3 /100k3,8 /100k73 /100k
20119 /100k5,5 /100k15 /100k7,1 /100k17 /100k6,6 /100k4,1 /100k75 /100k
20109,2 /100k5,5 /100k14 /100k9,5 /100k19 /100k7 /100k4,4 /100k76 /100k
20099,4 /100k5,7 /100k15 /100k8,7 /100k20 /100k7,8 /100k4,6 /100k81 /100k
200810 /100k5,6 /100k15 /100k8,9 /100k22 /100k6,7 /100k5,2 /100k82 /100k
200711 /100k6,3 /100k15 /100k6,1 /100k22 /100k6,5 /100k5,5 /100k85 /100k
20069,7 /100k6,9 /100k15 /100k9,3 /100k24 /100k7 /100k5,8 /100k88 /100k
20059,8 /100k7,6 /100k15 /100k8,8 /100k23 /100k7,9 /100k6 /100k91 /100k

Définition de la Banque mondiale

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 personnes)

La fréquence de la tuberculose est le nombre estimatif des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire à frottis positif.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.TBS.INCD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.