Gérer un portefeuille
Vous n'êtes pas connecté. L'écran ci-dessous fonctionne, sur un portefeuille de démonstration ; ce qu'une offre ajoute, c'est l'enregistrement de vos propres lignes. Il est inclus à partir de l'offre Starter, à 39 EUR HT par mois.
Passer à StarterPortefeuille de démonstration. De vraies sociétés, de vrais cours de clôture, des positions fictives ouvertes à une date fixe. Vous pouvez ajouter, modifier et retirer des lignes : les changements vivent le temps de la visite et ne sont pas enregistrés.
5 lignes détenues, 50 064 EUR engagés, valeur 60 420 EUR au 22 septembre 2026, soit 10 356 EUR de résultat latent (+20,7 %). 5 018 EUR réalisés sur 2 lignes vendues.
Valeur du portefeuille Capital engagésurvolez pour lire une date
406 points
| Société | Quantité | Revient | Cours | Engagé | Valeur | Latent | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORPORATIONCVS · etats-unis · Santé (services) | 185achat | 61,97USD · 03/03/25 | 87,621/09/26 | 9 978 EUR1 USD = 0,8703 EUR | 14 104 EUR23,3 % | 4 126 EUR+41,4 % | |
| ELEVANCE HEALTH, INC.ELV · etats-unis · Assurance (vie) | 30achat | 385,61USD · 03/03/25 | 409,3121/09/26 | 10 068 EUR1 USD = 0,8703 EUR | 10 687 EUR17,7 % | 619 EUR+6,1 % | |
| VOLKSWAGEN AGVOW3.DE · allemagne · Automobile (véhicules) | 100achat | 99,91EUR · 03/03/25 | 74,9821/09/26 | 9 991 EUR | 7 498 EUR12,4 % | (2 493 EUR)−25 % | |
| ALLIANZ SEALV.DE · allemagne · Assurance (divers) | 32achat | 311,88EUR · 03/03/25 | 445,121/09/26 | 9 980 EUR | 14 243 EUR23,6 % | 4 263 EUR+42,7 % | |
| MCKESSON CORPORATIONMCK · etats-unis · Commerce de détail (distribution) | 18achat | 641,28USD · 03/03/25 | 886,4721/09/26 | 10 046 EUR1 USD = 0,8703 EUR | 13 887 EUR23 % | 3 841 EUR+38,2 % |
| Société | Quantité | Revient | Sortie | Engagé | Produit | Réalisé | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED601668.SS · chine · Construction (ingénierie) | 14 720achat | 5,23CNY · 03/03/25 | 4,9402/02/26 | 10 000 EUR1 CNY = 0,13 EUR | 9 452 EUR15,6 % | (547 EUR)−5,5 % | |
| GLENCORE PLCGLEN.L · royaume-uni · Industrie minière (divers) | 36achat | 323,32USD · 03/03/25 | 500,9402/02/26 | 10 130 EUR1 USD = 0,8703 EUR | 15 695 EUR26 % | 5 565 EUR+54,9 % |
Cours de clôture des places de cotation, dernière séance connue le 22 septembre 2026. Taux de change de la Banque centrale européenne, relevés le 21 septembre 2026. Les montants d'une position restent dans la devise de sa place ; la conversion en euros est faite à l'affichage, au taux du jour appliqué à tout l'historique : le résultat de change n'est donc pas séparé du résultat de cours. La courbe fait entrer chaque ligne le jour de son achat et l'en fait sortir le jour de sa vente, son résultat réalisé restant acquis ensuite ; un jour sans cotation reprend la dernière clôture connue de la ligne. Aucun ordre n'est transmis depuis ce site : les positions sont saisies à la main.