Santé
Surpoids adultes
SH.STA.OWAD.ZS · %
Pays comparés
9 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 34,29 % pour France en 2022, sur une série de 1990 à 2022 et 9 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 72,43 %) au plus bas (France, 34,29 %).
Comparer avec les autres indicateurs de santéDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Albanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 34,29 % | 53,82 % | 61,42 % | 49,15 % | 49,9 % | 45,93 % | 72,43 % | 37,46 % | 62,16 % |
| 2021 | 34,77 % | 53,92 % | 61,33 % | 49,15 % | 50,35 % | 46,07 % | 72,06 % | 36,49 % | 61,74 % |
| 2020 | 35,26 % | 54,02 % | 61,25 % | 49,16 % | 50,82 % | 46,21 % | 71,68 % | 35,53 % | 61,33 % |
| 2019 | 35,76 % | 54,13 % | 61,16 % | 49,18 % | 51,29 % | 46,35 % | 71,3 % | 34,58 % | 60,93 % |
| 2018 | 36,26 % | 54,24 % | 61,07 % | 49,21 % | 51,78 % | 46,49 % | 70,91 % | 33,65 % | 60,52 % |
| 2017 | 36,76 % | 54,34 % | 60,98 % | 49,22 % | 52,27 % | 46,63 % | 70,51 % | 32,72 % | 60,11 % |
| 2016 | 37,26 % | 54,43 % | 60,88 % | 49,23 % | 52,76 % | 46,77 % | 70,1 % | 31,8 % | 59,7 % |
| 2015 | 37,76 % | 54,51 % | 60,79 % | 49,25 % | 53,25 % | 46,91 % | 69,69 % | 30,86 % | 59,27 % |
| 2014 | 38,26 % | 54,6 % | 60,71 % | 49,28 % | 53,73 % | 47,05 % | 69,29 % | 29,93 % | 58,85 % |
| 2013 | 38,75 % | 54,69 % | 60,64 % | 49,31 % | 54,2 % | 47,2 % | 68,89 % | 29,03 % | 58,44 % |
| 2012 | 39,24 % | 54,76 % | 60,58 % | 49,34 % | 54,65 % | 47,34 % | 68,48 % | 28,16 % | 58,02 % |
| 2011 | 39,7 % | 54,83 % | 60,51 % | 49,36 % | 55,07 % | 47,47 % | 68,07 % | 27,34 % | 57,6 % |
| 2010 | 40,13 % | 54,86 % | 60,41 % | 49,36 % | 55,42 % | 47,57 % | 67,62 % | 26,55 % | 57,16 % |
| 2009 | 40,51 % | 54,85 % | 60,26 % | 49,33 % | 55,71 % | 47,63 % | 67,13 % | 25,76 % | 56,71 % |
| 2008 | 40,83 % | 54,79 % | 60,05 % | 49,24 % | 55,9 % | 47,64 % | 66,58 % | 24,98 % | 56,25 % |
| 2007 | 41,09 % | 54,68 % | 59,78 % | 49,11 % | 55,98 % | 47,58 % | 65,98 % | 24,23 % | 55,78 % |
| 2006 | 41,28 % | 54,51 % | 59,45 % | 48,95 % | 55,98 % | 47,46 % | 65,33 % | 23,51 % | 55,3 % |
| 2005 | 41,42 % | 54,3 % | 59,06 % | 48,75 % | 55,89 % | 47,27 % | 64,65 % | 22,81 % | 54,81 % |
| 2004 | 41,51 % | 54,05 % | 58,6 % | 48,52 % | 55,71 % | 47,03 % | 63,92 % | 22,16 % | 54,34 % |
| 2003 | 41,55 % | 53,75 % | 58,07 % | 48,27 % | 55,47 % | 46,72 % | 63,16 % | 21,53 % | 53,87 % |
| 2002 | 41,55 % | 53,42 % | 57,46 % | 48 % | 55,16 % | 46,35 % | 62,36 % | 20,92 % | 53,41 % |
| 2001 | 41,52 % | 53,06 % | 56,77 % | 47,73 % | 54,81 % | 45,94 % | 61,53 % | 20,31 % | 52,97 % |
| 2000 | 41,47 % | 52,67 % | 56,01 % | 47,45 % | 54,42 % | 45,47 % | 60,66 % | 19,71 % | 52,56 % |
| 1999 | 41,4 % | 52,25 % | 55,18 % | 47,18 % | 54,01 % | 44,96 % | 59,76 % | 19,1 % | 52,18 % |
| 1998 | 41,32 % | 51,79 % | 54,29 % | 46,92 % | 53,58 % | 44,4 % | 58,83 % | 18,48 % | 51,84 % |
| 1997 | 41,24 % | 51,3 % | 53,35 % | 46,68 % | 53,14 % | 43,82 % | 57,87 % | 17,85 % | 51,52 % |
| 1996 | 41,16 % | 50,78 % | 52,35 % | 46,47 % | 52,7 % | 43,21 % | 56,9 % | 17,22 % | 51,24 % |
| 1995 | 41,08 % | 50,25 % | 51,3 % | 46,29 % | 52,28 % | 42,6 % | 55,92 % | 16,58 % | 50,99 % |
| 1994 | 41,02 % | 49,7 % | 50,23 % | 46,15 % | 51,88 % | 41,98 % | 54,94 % | 15,93 % | 50,75 % |
| 1993 | 40,96 % | 49,15 % | 49,13 % | 46,05 % | 51,5 % | 41,37 % | 53,93 % | 15,28 % | 50,52 % |
| 1992 | 40,92 % | 48,6 % | 48,01 % | 45,99 % | 51,15 % | 40,77 % | 52,93 % | 14,62 % | 50,29 % |
| 1991 | 40,89 % | 48,04 % | 46,87 % | 45,97 % | 50,82 % | 40,17 % | 51,91 % | 13,97 % | 50,07 % |
| 1990 | 40,87 % | 47,47 % | 45,74 % | 45,99 % | 50,51 % | 39,57 % | 50,89 % | 13,35 % | 49,84 % |
Définition de la Banque mondiale
Prevalence of overweight (% of adults)
Prevalence of overweight adults is the percentage of adults ages 18 and over whose Body Mass Index (BMI) is more than 25 kg/m2. Body Mass Index (BMI) is a simple index of weight-for-height, or the weight in kilograms divided by the square of the height in meters.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.STA.OWAD.ZS, repris sans modification. La Banque mondiale ne publie pas de version française pour cet indicateur : le texte ci-dessus est le sien, en anglais.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.