Population
Fécondité
SP.DYN.TFRT.IN · enf./femme
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 1,61 enf./femme pour France en 2024, sur une série de 1960 à 2024 et 8 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 1,63 enf./femme) au plus bas (Chine, 1,01 enf./femme).
Comparer avec les autres indicateurs de populationDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,61 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,55 enf./femme | 1,18 enf./femme | 1,1 enf./femme | 1,43 enf./femme | 1,63 enf./femme | 1,01 enf./femme |
| 2023 | 1,66 enf./femme | 1,39 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,21 enf./femme | 1,12 enf./femme | 1,43 enf./femme | 1,62 enf./femme | 1 enf./femme |
| 2022 | 1,78 enf./femme | 1,46 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,24 enf./femme | 1,16 enf./femme | 1,49 enf./femme | 1,66 enf./femme | 1,03 enf./femme |
| 2021 | 1,83 enf./femme | 1,58 enf./femme | 1,58 enf./femme | 1,25 enf./femme | 1,18 enf./femme | 1,62 enf./femme | 1,66 enf./femme | 1,12 enf./femme |
| 2020 | 1,82 enf./femme | 1,53 enf./femme | 1,57 enf./femme | 1,24 enf./femme | 1,18 enf./femme | 1,54 enf./femme | 1,64 enf./femme | 1,24 enf./femme |
| 2019 | 1,86 enf./femme | 1,54 enf./femme | 1,63 enf./femme | 1,27 enf./femme | 1,23 enf./femme | 1,57 enf./femme | 1,71 enf./femme | 1,5 enf./femme |
| 2018 | 1,87 enf./femme | 1,57 enf./femme | 1,68 enf./femme | 1,31 enf./femme | 1,26 enf./femme | 1,59 enf./femme | 1,73 enf./femme | 1,54 enf./femme |
| 2017 | 1,89 enf./femme | 1,57 enf./femme | 1,74 enf./femme | 1,34 enf./femme | 1,31 enf./femme | 1,62 enf./femme | 1,77 enf./femme | 1,8 enf./femme |
| 2016 | 1,92 enf./femme | 1,6 enf./femme | 1,79 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,66 enf./femme | 1,82 enf./femme | 1,77 enf./femme |
| 2015 | 1,96 enf./femme | 1,5 enf./femme | 1,8 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,66 enf./femme | 1,84 enf./femme | 1,67 enf./femme |
| 2014 | 2 enf./femme | 1,47 enf./femme | 1,81 enf./femme | 1,38 enf./femme | 1,32 enf./femme | 1,71 enf./femme | 1,86 enf./femme | 1,77 enf./femme |
| 2013 | 1,99 enf./femme | 1,42 enf./femme | 1,83 enf./femme | 1,39 enf./femme | 1,27 enf./femme | 1,68 enf./femme | 1,86 enf./femme | 1,71 enf./femme |
| 2012 | 2,01 enf./femme | 1,41 enf./femme | 1,92 enf./femme | 1,42 enf./femme | 1,32 enf./femme | 1,72 enf./femme | 1,88 enf./femme | 1,8 enf./femme |
| 2011 | 2,01 enf./femme | 1,39 enf./femme | 1,91 enf./femme | 1,42 enf./femme | 1,34 enf./femme | 1,76 enf./femme | 1,89 enf./femme | 1,67 enf./femme |
| 2010 | 2,03 enf./femme | 1,39 enf./femme | 1,92 enf./femme | 1,44 enf./femme | 1,37 enf./femme | 1,79 enf./femme | 1,93 enf./femme | 1,69 enf./femme |
| 2009 | 2 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,89 enf./femme | 1,44 enf./femme | 1,38 enf./femme | 1,79 enf./femme | 2 enf./femme | 1,71 enf./femme |
| 2008 | 2,01 enf./femme | 1,38 enf./femme | 1,91 enf./femme | 1,44 enf./femme | 1,45 enf./femme | 1,77 enf./femme | 2,07 enf./femme | 1,7 enf./femme |
| 2007 | 1,98 enf./femme | 1,37 enf./femme | 1,86 enf./femme | 1,39 enf./femme | 1,38 enf./femme | 1,72 enf./femme | 2,12 enf./femme | 1,67 enf./femme |
| 2006 | 2 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,82 enf./femme | 1,37 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,72 enf./femme | 2,11 enf./femme | 1,64 enf./femme |
| 2005 | 1,94 enf./femme | 1,34 enf./femme | 1,76 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,71 enf./femme | 2,06 enf./femme | 1,62 enf./femme |
| 2004 | 1,92 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,75 enf./femme | 1,34 enf./femme | 1,31 enf./femme | 1,72 enf./femme | 2,05 enf./femme | 1,61 enf./femme |
| 2003 | 1,89 enf./femme | 1,34 enf./femme | 1,7 enf./femme | 1,29 enf./femme | 1,3 enf./femme | 1,75 enf./femme | 2,05 enf./femme | 1,57 enf./femme |
| 2002 | 1,88 enf./femme | 1,34 enf./femme | 1,63 enf./femme | 1,27 enf./femme | 1,25 enf./femme | 1,73 enf./femme | 2,02 enf./femme | 1,57 enf./femme |
| 2001 | 1,9 enf./femme | 1,35 enf./femme | 1,63 enf./femme | 1,25 enf./femme | 1,23 enf./femme | 1,71 enf./femme | 2,03 enf./femme | 1,56 enf./femme |
| 2000 | 1,89 enf./femme | 1,38 enf./femme | 1,64 enf./femme | 1,26 enf./femme | 1,22 enf./femme | 1,72 enf./femme | 2,06 enf./femme | 1,63 enf./femme |
| 1999 | 1,81 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,68 enf./femme | 1,23 enf./femme | 1,17 enf./femme | 1,65 enf./femme | 2,01 enf./femme | 1,53 enf./femme |
| 1998 | 1,78 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,71 enf./femme | 1,22 enf./femme | 1,13 enf./femme | 1,63 enf./femme | 2 enf./femme | 1,52 enf./femme |
| 1997 | 1,77 enf./femme | 1,35 enf./femme | 1,72 enf./femme | 1,22 enf./femme | 1,15 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,97 enf./femme | 1,53 enf./femme |
| 1996 | 1,75 enf./femme | 1,3 enf./femme | 1,73 enf./femme | 1,2 enf./femme | 1,14 enf./femme | 1,53 enf./femme | 1,98 enf./femme | 1,55 enf./femme |
| 1995 | 1,74 enf./femme | 1,25 enf./femme | 1,71 enf./femme | 1,19 enf./femme | 1,16 enf./femme | 1,53 enf./femme | 1,98 enf./femme | 1,59 enf./femme |
| 1994 | 1,73 enf./femme | 1,24 enf./femme | 1,74 enf./femme | 1,21 enf./femme | 1,19 enf./femme | 1,57 enf./femme | 2 enf./femme | 1,63 enf./femme |
| 1993 | 1,73 enf./femme | 1,28 enf./femme | 1,76 enf./femme | 1,25 enf./femme | 1,26 enf./femme | 1,57 enf./femme | 2,02 enf./femme | 1,69 enf./femme |
| 1992 | 1,74 enf./femme | 1,29 enf./femme | 1,79 enf./femme | 1,3 enf./femme | 1,31 enf./femme | 1,59 enf./femme | 2,05 enf./femme | 1,78 enf./femme |
| 1991 | 1,75 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,82 enf./femme | 1,3 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,61 enf./femme | 2,06 enf./femme | 1,93 enf./femme |
| 1990 | 1,77 enf./femme | 1,45 enf./femme | 1,83 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,62 enf./femme | 2,08 enf./femme | 2,51 enf./femme |
| 1989 | 1,79 enf./femme | 1,42 enf./femme | 1,79 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,4 enf./femme | 1,55 enf./femme | 2,01 enf./femme | 2,52 enf./femme |
| 1988 | 1,81 enf./femme | 1,46 enf./femme | 1,82 enf./femme | 1,36 enf./femme | 1,45 enf./femme | 1,55 enf./femme | 1,93 enf./femme | 2,54 enf./femme |
| 1987 | 1,83 enf./femme | 1,43 enf./femme | 1,81 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,49 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,87 enf./femme | 2,76 enf./femme |
| 1986 | 1,85 enf./femme | 1,43 enf./femme | 1,78 enf./femme | 1,35 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,55 enf./femme | 1,84 enf./femme | 2,72 enf./femme |
| 1985 | 1,86 enf./femme | 1,37 enf./femme | 1,79 enf./femme | 1,42 enf./femme | 1,64 enf./femme | 1,51 enf./femme | 1,84 enf./femme | 2,63 enf./femme |
| 1984 | 1,86 enf./femme | 1,29 enf./femme | 1,77 enf./femme | 1,46 enf./femme | 1,73 enf./femme | 1,49 enf./femme | 1,81 enf./femme | 2,61 enf./femme |
| 1983 | 1,86 enf./femme | 1,33 enf./femme | 1,77 enf./femme | 1,51 enf./femme | 1,8 enf./femme | 1,47 enf./femme | 1,8 enf./femme | 2,56 enf./femme |
| 1982 | 1,86 enf./femme | 1,41 enf./femme | 1,78 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,94 enf./femme | 1,5 enf./femme | 1,83 enf./femme | 2,97 enf./femme |
| 1981 | 1,85 enf./femme | 1,43 enf./femme | 1,82 enf./femme | 1,58 enf./femme | 2,04 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,81 enf./femme | 2,79 enf./femme |
| 1980 | 1,85 enf./femme | 1,44 enf./femme | 1,9 enf./femme | 1,64 enf./femme | 2,22 enf./femme | 1,6 enf./femme | 1,84 enf./femme | 2,74 enf./femme |
| 1979 | 1,87 enf./femme | 1,38 enf./femme | 1,86 enf./femme | 1,73 enf./femme | 2,37 enf./femme | 1,56 enf./femme | 1,81 enf./femme | 2,75 enf./femme |
| 1978 | 1,89 enf./femme | 1,38 enf./femme | 1,75 enf./femme | 1,84 enf./femme | 2,54 enf./femme | 1,58 enf./femme | 1,76 enf./femme | 2,72 enf./femme |
| 1977 | 1,94 enf./femme | 1,4 enf./femme | 1,69 enf./femme | 1,93 enf./femme | 2,65 enf./femme | 1,58 enf./femme | 1,79 enf./femme | 2,84 enf./femme |
| 1976 | 2,01 enf./femme | 1,45 enf./femme | 1,74 enf./femme | 2,04 enf./femme | 2,77 enf./femme | 1,63 enf./femme | 1,74 enf./femme | 3,24 enf./femme |
| 1975 | 2,09 enf./femme | 1,45 enf./femme | 1,81 enf./femme | 2,17 enf./femme | 2,77 enf./femme | 1,66 enf./femme | 1,77 enf./femme | 3,57 enf./femme |
| 1974 | 2,18 enf./femme | 1,51 enf./femme | 1,92 enf./femme | 2,28 enf./femme | 2,88 enf./femme | 1,77 enf./femme | 1,84 enf./femme | 4,17 enf./femme |
| 1973 | 2,28 enf./femme | 1,54 enf./femme | 2,04 enf./femme | 2,3 enf./femme | 2,84 enf./femme | 1,9 enf./femme | 1,88 enf./femme | 4,73 enf./femme |
| 1972 | 2,38 enf./femme | 1,71 enf./femme | 2,2 enf./femme | 2,35 enf./femme | 2,87 enf./femme | 2,15 enf./femme | 2,01 enf./femme | 5,11 enf./femme |
| 1971 | 2,47 enf./femme | 1,92 enf./femme | 2,41 enf./femme | 2,4 enf./femme | 2,9 enf./femme | 2,36 enf./femme | 2,27 enf./femme | 5,52 enf./femme |
| 1970 | 2,55 enf./femme | 2,03 enf./femme | 2,44 enf./femme | 2,38 enf./femme | 2,84 enf./femme | 2,57 enf./femme | 2,48 enf./femme | 6,09 enf./femme |
| 1969 | 2,62 enf./femme | 2,21 enf./femme | 2,51 enf./femme | 2,47 enf./femme | 2,86 enf./femme | 2,75 enf./femme | 2,46 enf./femme | 6,18 enf./femme |
| 1968 | 2,69 enf./femme | 2,38 enf./femme | 2,6 enf./femme | 2,46 enf./femme | 2,87 enf./femme | 2,72 enf./femme | 2,46 enf./femme | 6,51 enf./femme |
| 1967 | 2,75 enf./femme | 2,48 enf./femme | 2,68 enf./femme | 2,5 enf./femme | 2,94 enf./femme | 2,81 enf./femme | 2,56 enf./femme | 5,81 enf./femme |
| 1966 | 2,8 enf./femme | 2,53 enf./femme | 2,78 enf./femme | 2,58 enf./femme | 2,91 enf./femme | 2,9 enf./femme | 2,72 enf./femme | 6,31 enf./femme |
| 1965 | 2,84 enf./femme | 2,5 enf./femme | 2,86 enf./femme | 2,6 enf./femme | 2,94 enf./femme | 3,04 enf./femme | 2,91 enf./femme | 6,61 enf./femme |
| 1964 | 2,87 enf./femme | 2,54 enf./femme | 2,93 enf./femme | 2,66 enf./femme | 3,01 enf./femme | 3,17 enf./femme | 3,19 enf./femme | 6,67 enf./femme |
| 1963 | 2,89 enf./femme | 2,51 enf./femme | 2,88 enf./femme | 2,51 enf./femme | 2,88 enf./femme | 3,19 enf./femme | 3,32 enf./femme | 7,51 enf./femme |
| 1962 | 2,89 enf./femme | 2,44 enf./femme | 2,86 enf./femme | 2,46 enf./femme | 2,8 enf./femme | 3,18 enf./femme | 3,46 enf./femme | 6,09 enf./femme |
| 1961 | 2,87 enf./femme | 2,45 enf./femme | 2,78 enf./femme | 2,44 enf./femme | 2,77 enf./femme | 3,22 enf./femme | 3,62 enf./femme | 3,86 enf./femme |
| 1960 | 2,85 enf./femme | 2,37 enf./femme | 2,69 enf./femme | 2,4 enf./femme | 2,86 enf./femme | 3,12 enf./femme | 3,65 enf./femme | 4,45 enf./femme |
Définition de la Banque mondiale
Taux de fertilité, total (naissances par femme)
Le taux de fertilité total représente le nombre d'enfants nés d'une femme si elle vivait jusqu'à la fin de sa période de fécondité et donnait naissance à des enfants conformément aux taux de fertilité actuels propres à chaque tranche d'âge.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.TFRT.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.