Population
Espérance de vie femmes
SP.DYN.LE00.FE.IN · ans
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 83,33 ans pour Royaume-Uni en 2024, sur une série de 1960 à 2024 et 8 pays comparés, du plus haut (Espagne, 86,5 ans) au plus bas (Jamaïque, 74,15 ans).
Comparer avec les autres indicateurs de populationDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | El Salvador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83,33 ans | 86 ans | 86,5 ans | 83,4 ans | 81,4 ans | 80,97 ans | 74,15 ans | 76,49 ans |
| 2023 | 83,21 ans | 85,4 ans | 86,7 ans | 83,4 ans | 81,1 ans | 80,93 ans | 73,99 ans | 76,26 ans |
| 2022 | 83,02 ans | 84,8 ans | 85,9 ans | 83,1 ans | 80,2 ans | 81,13 ans | 73,98 ans | 76,16 ans |
| 2021 | 82,67 ans | 84,9 ans | 86,2 ans | 83 ans | 79,3 ans | 80,91 ans | 71,48 ans | 74,34 ans |
| 2020 | 82,4 ans | 84,5 ans | 85,1 ans | 83,1 ans | 79,9 ans | 81 ans | 74,01 ans | 74,72 ans |
| 2019 | 83,28 ans | 85,7 ans | 86,7 ans | 83,7 ans | 81,4 ans | 80,75 ans | 74,01 ans | 75,98 ans |
| 2018 | 83,1 ans | 85,6 ans | 86,3 ans | 83,4 ans | 81,2 ans | 80,57 ans | 74,04 ans | 75,94 ans |
| 2017 | 83,1 ans | 85,2 ans | 86,1 ans | 83,4 ans | 81,1 ans | 80,27 ans | 74,14 ans | 75,81 ans |
| 2016 | 83 ans | 85,6 ans | 86,3 ans | 83,2 ans | 81,1 ans | 80,05 ans | 74,23 ans | 75,77 ans |
| 2015 | 82,8 ans | 84,9 ans | 85,7 ans | 83,2 ans | 81,2 ans | 79,79 ans | 74,33 ans | 75,67 ans |
| 2014 | 83,2 ans | 85,6 ans | 86,2 ans | 83,5 ans | 81,3 ans | 79,51 ans | 74,44 ans | 75,72 ans |
| 2013 | 82,9 ans | 85,2 ans | 86,1 ans | 83,2 ans | 81,2 ans | 79,22 ans | 74,54 ans | 75,66 ans |
| 2012 | 82,8 ans | 84,8 ans | 85,5 ans | 83 ans | 81,2 ans | 78,98 ans | 74,6 ans | 75,59 ans |
| 2011 | 83 ans | 84,8 ans | 85,6 ans | 83,1 ans | 81,1 ans | 78,65 ans | 74,58 ans | 75,37 ans |
| 2010 | 82,4 ans | 84,7 ans | 84,7 ans | 82,7 ans | 81 ans | 78,33 ans | 74,44 ans | 75,19 ans |
| 2009 | 82,1 ans | 84,3 ans | 84,6 ans | 82,7 ans | 80,9 ans | 78,03 ans | 74,31 ans | 74,76 ans |
| 2008 | 81,7 ans | 84,2 ans | 84,3 ans | 82,3 ans | 80,6 ans | 77,5 ans | 74,16 ans | 74,69 ans |
| 2007 | 81,6 ans | 84,2 ans | 84,1 ans | 82,3 ans | 80,6 ans | 77,44 ans | 74,07 ans | 74,51 ans |
| 2006 | 81,4 ans | 84,1 ans | 84,1 ans | 81,9 ans | 80,3 ans | 77,1 ans | 73,95 ans | 74,33 ans |
| 2005 | 81,2 ans | 83,6 ans | 83,5 ans | 81,6 ans | 80,1 ans | 76,77 ans | 73,96 ans | 74,02 ans |
| 2004 | 81 ans | 83,7 ans | 83,2 ans | 81,4 ans | 80,1 ans | 76,37 ans | 73,79 ans | 73,88 ans |
| 2003 | 80,7 ans | 82,8 ans | 83 ans | 80,9 ans | 79,7 ans | 76,02 ans | 73,71 ans | 73,39 ans |
| 2002 | 80,5 ans | 83,2 ans | 83 ans | 80,7 ans | 79,6 ans | 75,66 ans | 73,46 ans | 73,17 ans |
| 2001 | 80,4 ans | 83,2 ans | 82,8 ans | 80,7 ans | 79,5 ans | 75,29 ans | 73,22 ans | 72,51 ans |
| 2000 | 80,2 ans | 82,8 ans | 82,5 ans | 80,6 ans | 79,3 ans | 74,9 ans | 73,1 ans | 72,41 ans |
| 1999 | 79,9 ans | 82,6 ans | 82,2 ans | 80,5 ans | 79,4 ans | 74,54 ans | 72,96 ans | 72,01 ans |
| 1998 | 79,7 ans | 82,1 ans | 82,2 ans | 80,7 ans | 79,5 ans | 74,24 ans | 72,86 ans | 71,33 ans |
| 1997 | 79,9 ans | 82 ans | 82,21 ans | 80,55 ans | 79,4 ans | 73,89 ans | 72,81 ans | 71,17 ans |
| 1996 | 79,7 ans | 81,8 ans | 81,88 ans | 80,35 ans | 79,1 ans | 73,48 ans | 72,81 ans | 70,57 ans |
| 1995 | 79,5 ans | 81,5 ans | 81,73 ans | 80,36 ans | 78,9 ans | 73,02 ans | 72,9 ans | 70,07 ans |
| 1994 | 79,6 ans | 81,2 ans | 81,62 ans | 80,31 ans | 79 ans | 72,41 ans | 72,93 ans | 69,61 ans |
| 1993 | 79,1 ans | 81 ans | 81,26 ans | 80 ans | 78,8 ans | 72,01 ans | 72,98 ans | 69,1 ans |
| 1992 | 79,2 ans | 80,8 ans | 81,19 ans | 80,28 ans | 79,1 ans | 71,48 ans | 72,95 ans | 68,22 ans |
| 1991 | 78,9 ans | 80,4 ans | 80,7 ans | 80,15 ans | 78,9 ans | 71,05 ans | 72,85 ans | 67,92 ans |
| 1990 | 78,8 ans | 80,3 ans | 80,51 ans | 80,11 ans | 78,8 ans | 70,56 ans | 72,71 ans | 67,15 ans |
| 1989 | 78,4 ans | 80,2 ans | 80,44 ans | 79,92 ans | 78,5 ans | 70,42 ans | 72,5 ans | 66,62 ans |
| 1988 | 78,3 ans | 79,7 ans | 80,23 ans | 80,24 ans | 78,3 ans | 70,12 ans | 72,15 ans | 65,16 ans |
| 1987 | 78,2 ans | 79,6 ans | 80,17 ans | 80,06 ans | 78,3 ans | 69,75 ans | 71,94 ans | 64,53 ans |
| 1986 | 77,9 ans | 79,1 ans | 79,85 ans | 79,61 ans | 78,2 ans | 69,32 ans | 71,59 ans | 63,98 ans |
| 1985 | 77,6 ans | 78,8 ans | 79,64 ans | 79,66 ans | 78,2 ans | 68,92 ans | 71,38 ans | 63,05 ans |
| 1984 | 77,8 ans | 78,77 ans | 79,64 ans | 79,67 ans | 78,2 ans | 68,51 ans | 71,15 ans | 62,08 ans |
| 1983 | 77,4 ans | 77,99 ans | 79,1 ans | 79,56 ans | 78,1 ans | 68,07 ans | 70,99 ans | 60,54 ans |
| 1982 | 77,2 ans | 78,19 ans | 79,32 ans | 79,41 ans | 78,1 ans | 67,57 ans | 70,69 ans | 60,04 ans |
| 1981 | 77,1 ans | 77,76 ans | 78,74 ans | 79,32 ans | 77,8 ans | 67,08 ans | 70,68 ans | 59,44 ans |
| 1980 | 76,8 ans | 77,38 ans | 78,53 ans | 79,18 ans | 77,4 ans | 66,51 ans | 70,64 ans | 58,94 ans |
| 1979 | 76,4 ans | 77,46 ans | 78,02 ans | 78,92 ans | 77,8 ans | 65,95 ans | 70,52 ans | 59,11 ans |
| 1978 | 76,3 ans | 77,13 ans | 77,42 ans | 78,5 ans | 77,3 ans | 65,33 ans | 70,52 ans | 59,26 ans |
| 1977 | 76,4 ans | 76,74 ans | 77,2 ans | 78,52 ans | 77,2 ans | 64,67 ans | 70,41 ans | 58,62 ans |
| 1976 | 75,9 ans | 76,27 ans | 76,68 ans | 77,92 ans | 76,8 ans | 63,28 ans | 70,31 ans | 58,28 ans |
| 1975 | 75,9 ans | 75,91 ans | 76,31 ans | 77,7 ans | 76,6 ans | 63,11 ans | 70,1 ans | 56,9 ans |
| 1974 | 75,7 ans | 75,91 ans | 75,92 ans | 77,61 ans | 75,9 ans | 62,35 ans | 69,87 ans | 56,52 ans |
| 1973 | 75,5 ans | 75,12 ans | 75,52 ans | 77,13 ans | 75,3 ans | 61,48 ans | 69,6 ans | 55,96 ans |
| 1972 | 75,3 ans | 75,21 ans | 75,63 ans | 76,79 ans | 75,1 ans | 60,47 ans | 69,33 ans | 55,15 ans |
| 1971 | 75,5 ans | 74,88 ans | 74,56 ans | 76,77 ans | 75 ans | 59,61 ans | 69,02 ans | 54,47 ans |
| 1970 | 75,2 ans | 74,55 ans | 74,87 ans | 76,5 ans | 74,7 ans | 58,78 ans | 68,73 ans | 53,97 ans |
| 1969 | 75 ans | 73,88 ans | 73,89 ans | 76,29 ans | 74,4 ans | 57,99 ans | 68,49 ans | 53,72 ans |
| 1968 | 74,9 ans | 73,72 ans | 74,36 ans | 76,44 ans | 74,1 ans | 57,23 ans | 68,24 ans | 53,22 ans |
| 1967 | 75,3 ans | 73,83 ans | 74,07 ans | 76,57 ans | 74,3 ans | 56,5 ans | 67,89 ans | 53,09 ans |
| 1966 | 74,8 ans | 73,82 ans | 73,78 ans | 76,12 ans | 73,9 ans | 55,8 ans | 67,73 ans | 52,88 ans |
| 1965 | 74,8 ans | 73,04 ans | 73,57 ans | 76,14 ans | 73,8 ans | 55,22 ans | 67,41 ans | 52,44 ans |
| 1964 | 74,8 ans | 73,18 ans | 73,14 ans | 76,26 ans | 73,7 ans | 54,53 ans | 67,04 ans | 51,95 ans |
| 1963 | 73,9 ans | 72,06 ans | 72,36 ans | 75,77 ans | 73,4 ans | 53,87 ans | 66,67 ans | 51,55 ans |
| 1962 | 74 ans | 71,89 ans | 72,08 ans | 75,68 ans | 73,5 ans | 53,19 ans | 66,28 ans | 51,13 ans |
| 1961 | 73,9 ans | 72,48 ans | 71,98 ans | 75,85 ans | 73,6 ans | 41,9 ans | 65,94 ans | 50,73 ans |
| 1960 | 74,2 ans | 71,69 ans | 71,66 ans | 75,38 ans | 73,1 ans | 34,86 ans | 65,48 ans | 50,35 ans |
Définition de la Banque mondiale
Espérance de vie à la naissance, femmes (années)
L'espérance de vie à la naissance indique le nombre d'années qu'un nouveau-né devrait vivre si les règles générales de mortalité au moment de sa naissance devaient rester les mêmes tout au long de sa vie.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.LE00.FE.IN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.