Environnement
Électricité pétrole
EG.ELC.PETR.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, France
- 1,23 %2024
- Période couverte
- 1990 - 202435 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 3,17 %Espagne, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 0,1 %Chine, 2023
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Espagne3,17 %2024
Italie3,16 %2024
France1,23 %2024
Pays-Bas1,09 %2024
Allemagne0,96 %2024
États-Unis0,67 %2024
Royaume-Uni0,6 %2024
Chine0,1 %2023
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,23 % | 0,96 % | 0,6 % | 3,16 % | 3,17 % | 1,09 % | 0,67 % | |
| 2023 | 1,18 % | 1,05 % | 0,66 % | 3,85 % | 3,25 % | 1,26 % | 0,74 % | 0,1 % |
| 2022 | 1,34 % | 0,9 % | 0,85 % | 4,53 % | 3,62 % | 1,31 % | 0,95 % | 0,1 % |
| 2021 | 1,03 % | 0,77 % | 0,63 % | 2,68 % | 3,66 % | 1,1 % | 0,83 % | 0,13 % |
| 2020 | 1,05 % | 0,82 % | 0,46 % | 3,58 % | 4,06 % | 1,1 % | 0,88 % | 0,15 % |
| 2019 | 1,03 % | 0,79 % | 0,47 % | 3,46 % | 4,71 % | 1,17 % | 0,81 % | 0,14 % |
| 2018 | 0,98 % | 0,81 % | 0,5 % | 3,81 % | 5,28 % | 1,16 % | 0,96 % | 0,15 % |
| 2017 | 1,24 % | 0,85 % | 0,48 % | 3,9 % | 5,72 % | 0,99 % | 0,76 % | 0,15 % |
| 2016 | 1,21 % | 0,9 % | 0,56 % | 4,19 % | 6,16 % | 1,09 % | 0,8 % | 0,17 % |
| 2015 | 1,15 % | 0,96 % | 0,63 % | 4,73 % | 6,14 % | 1,19 % | 0,9 % | 0,17 % |
| 2014 | 1,12 % | 0,9 % | 0,57 % | 5,06 % | 5,07 % | 1,84 % | 0,92 % | 0,16 % |
| 2013 | 1,1 % | 1,13 % | 0,62 % | 5,34 % | 4,82 % | 1,18 % | 0,86 % | 0,18 % |
| 2012 | 1,27 % | 1,21 % | 0,89 % | 6,31 % | 5,15 % | 1,03 % | 0,77 % | 0,22 % |
| 2011 | 1,3 % | 1,17 % | 0,89 % | 6,57 % | 5 % | 1,23 % | 0,91 % | 0,26 % |
| 2010 | 0,97 % | 1,38 % | 1,43 % | 7,19 % | 5,49 % | 1,05 % | 1,1 % | 0,35 % |
| 2009 | 0,88 % | 1,69 % | 1,59 % | 8,89 % | 6,53 % | 1,31 % | 1,2 % | 0,33 % |
| 2008 | 0,93 % | 1,51 % | 1,73 % | 9,86 % | 5,74 % | 1,92 % | 1,32 % | 0,54 % |
| 2007 | 1,08 % | 1,56 % | 1,27 % | 11,28 % | 6,07 % | 2,11 % | 1,8 % | 0,86 % |
| 2006 | 1,24 % | 1,71 % | 1,55 % | 14,6 % | 7,96 % | 2,12 % | 1,83 % | 1,32 % |
| 2005 | 1,38 % | 1,93 % | 1,34 % | 15,52 % | 8,3 % | 2,26 % | 3,29 % | 2,02 % |
| 2004 | 1,14 % | 1,71 % | 1,18 % | 19,41 % | 8,51 % | 2,4 % | 3,33 % | 2,97 % |
| 2003 | 1,25 % | 1,66 % | 1,15 % | 25,86 % | 9,21 % | 2,57 % | 3,36 % | 2,87 % |
| 2002 | 1,03 % | 0,74 % | 1,24 % | 30,76 % | 11,67 % | 2,46 % | 2,62 % | 3,07 % |
| 2001 | 1,08 % | 0,81 % | 1,36 % | 26,88 % | 10,44 % | 2,83 % | 3,35 % | 3,28 % |
| 2000 | 1,33 % | 0,83 % | 2,24 % | 31,04 % | 10,06 % | 2,95 % | 2,92 % | 3,49 % |
| 1999 | 1,89 % | 1,05 % | 2,36 % | 34,4 % | 11,74 % | 3,21 % | 3,48 % | 4,05 % |
| 1998 | 2,28 % | 1,15 % | 2,61 % | 41,3 % | 8,96 % | 3,31 % | 3,84 % | 4,57 % |
| 1997 | 1,53 % | 1,24 % | 3,04 % | 45,06 % | 7,41 % | 3,26 % | 2,93 % | 4,15 % |
| 1996 | 1,52 % | 1,43 % | 4,9 % | 47,9 % | 7,98 % | 3,31 % | 2,63 % | 4,66 % |
| 1995 | 1,57 % | 1,67 % | 5,18 % | 50,02 % | 8,75 % | 3,47 % | 2,43 % | 5,47 % |
| 1994 | 1,18 % | 1,66 % | 4,54 % | 50,17 % | 6,49 % | 4,17 % | 3,47 % | 5,19 % |
| 1993 | 1,29 % | 1,92 % | 6,54 % | 51,13 % | 6,09 % | 3,92 % | 3,72 % | 7,81 % |
| 1992 | 2,01 % | 2,46 % | 9,29 % | 51,28 % | 9,03 % | 4,08 % | 3,24 % | 7,06 % |
| 1991 | 3,09 % | 2,73 % | 8,71 % | 47,02 % | 6,52 % | 4,44 % | 3,88 % | 7,66 % |
| 1990 | 2,06 % | 1,89 % | 10,85 % | 47,42 % | 5,66 % | 4,26 % | 4,06 % | 8,11 % |
Définition de la Banque mondiale
Production d’électricité à partir de sources pétrolières (% du total)
Les sources d'électricité font référence aux entrées utilisées pour générer le l'électricité. Le pétrole fait référence au pétrole brut et aux produits du pétrole.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.ELC.PETR.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.