Environnement
CO₂ total
EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5 · Mt CO2e
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, France
- 274,45 Mt CO2e2024
- Période couverte
- 1970 - 202455 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 13 125 Mt CO2eChine, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 118,79 Mt CO2ePays-Bas, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine13 125 Mt CO2e2024
États-Unis4 632,16 Mt CO2e2024
Allemagne579,94 Mt CO2e2024
Italie299,23 Mt CO2e2024
Royaume-Uni292,42 Mt CO2e2024
France274,45 Mt CO2e2024
Espagne220,08 Mt CO2e2024
Pays-Bas118,79 Mt CO2e2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274,45 Mt CO2e | 579,94 Mt CO2e | 292,42 Mt CO2e | 299,23 Mt CO2e | 220,08 Mt CO2e | 118,79 Mt CO2e | 4 632,16 Mt CO2e | 13 125 Mt CO2e |
| 2023 | 284,15 Mt CO2e | 589,66 Mt CO2e | 304,79 Mt CO2e | 304,31 Mt CO2e | 220,99 Mt CO2e | 122,92 Mt CO2e | 4 618,27 Mt CO2e | 13 021 Mt CO2e |
| 2022 | 307,68 Mt CO2e | 658,09 Mt CO2e | 324,99 Mt CO2e | 331,01 Mt CO2e | 238,65 Mt CO2e | 133,11 Mt CO2e | 4 815,77 Mt CO2e | 12 519 Mt CO2e |
| 2021 | 316,7 Mt CO2e | 670,67 Mt CO2e | 337,91 Mt CO2e | 330,35 Mt CO2e | 233,19 Mt CO2e | 145,89 Mt CO2e | 4 754,38 Mt CO2e | 12 552 Mt CO2e |
| 2020 | 287,09 Mt CO2e | 642,09 Mt CO2e | 319,7 Mt CO2e | 295,21 Mt CO2e | 214,45 Mt CO2e | 142,16 Mt CO2e | 4 466,88 Mt CO2e | 11 964 Mt CO2e |
| 2019 | 322,9 Mt CO2e | 696,5 Mt CO2e | 359,01 Mt CO2e | 332,56 Mt CO2e | 254,35 Mt CO2e | 157,97 Mt CO2e | 4 967,91 Mt CO2e | 11 813 Mt CO2e |
| 2018 | 328,55 Mt CO2e | 746,7 Mt CO2e | 373,88 Mt CO2e | 340,37 Mt CO2e | 271,79 Mt CO2e | 163,1 Mt CO2e | 5 118,37 Mt CO2e | 11 528 Mt CO2e |
| 2017 | 338,71 Mt CO2e | 774,48 Mt CO2e | 380,71 Mt CO2e | 345,68 Mt CO2e | 278,38 Mt CO2e | 168,18 Mt CO2e | 4 959,46 Mt CO2e | 10 999 Mt CO2e |
| 2016 | 334,77 Mt CO2e | 789,25 Mt CO2e | 391,86 Mt CO2e | 349,17 Mt CO2e | 263,05 Mt CO2e | 170,79 Mt CO2e | 5 028,95 Mt CO2e | 10 774 Mt CO2e |
| 2015 | 332,15 Mt CO2e | 784,91 Mt CO2e | 415,88 Mt CO2e | 353,74 Mt CO2e | 271,54 Mt CO2e | 169,35 Mt CO2e | 5 132,98 Mt CO2e | 10 750 Mt CO2e |
| 2014 | 326,95 Mt CO2e | 778,75 Mt CO2e | 430,66 Mt CO2e | 342,98 Mt CO2e | 255,24 Mt CO2e | 161,76 Mt CO2e | 5 243,77 Mt CO2e | 10 881 Mt CO2e |
| 2013 | 360,16 Mt CO2e | 817,82 Mt CO2e | 470,22 Mt CO2e | 361,71 Mt CO2e | 256,36 Mt CO2e | 169,36 Mt CO2e | 5 224,71 Mt CO2e | 10 760 Mt CO2e |
| 2012 | 365,02 Mt CO2e | 800,03 Mt CO2e | 481,39 Mt CO2e | 394,45 Mt CO2e | 284,97 Mt CO2e | 171,6 Mt CO2e | 5 087,71 Mt CO2e | 10 271 Mt CO2e |
| 2011 | 363,69 Mt CO2e | 788,12 Mt CO2e | 459,21 Mt CO2e | 414,5 Mt CO2e | 289,52 Mt CO2e | 174,07 Mt CO2e | 5 307,63 Mt CO2e | 9 955,75 Mt CO2e |
| 2010 | 377,28 Mt CO2e | 814,96 Mt CO2e | 500,75 Mt CO2e | 423,63 Mt CO2e | 287,75 Mt CO2e | 186,12 Mt CO2e | 5 521,5 Mt CO2e | 9 106,01 Mt CO2e |
| 2009 | 369,94 Mt CO2e | 768,13 Mt CO2e | 483,47 Mt CO2e | 413,81 Mt CO2e | 300,4 Mt CO2e | 174,75 Mt CO2e | 5 273,12 Mt CO2e | 8 319,16 Mt CO2e |
| 2008 | 382,58 Mt CO2e | 829,91 Mt CO2e | 533,91 Mt CO2e | 464,98 Mt CO2e | 340,12 Mt CO2e | 179,94 Mt CO2e | 5 689,26 Mt CO2e | 7 752,22 Mt CO2e |
| 2007 | 389,86 Mt CO2e | 826,6 Mt CO2e | 550,42 Mt CO2e | 480,32 Mt CO2e | 371,51 Mt CO2e | 178,86 Mt CO2e | 5 872,7 Mt CO2e | 7 522 Mt CO2e |
| 2006 | 397,02 Mt CO2e | 855,45 Mt CO2e | 559,93 Mt CO2e | 487,52 Mt CO2e | 358,33 Mt CO2e | 177,68 Mt CO2e | 5 790,01 Mt CO2e | 6 922,87 Mt CO2e |
| 2005 | 407,76 Mt CO2e | 841,75 Mt CO2e | 559,52 Mt CO2e | 493,07 Mt CO2e | 367,83 Mt CO2e | 182,18 Mt CO2e | 5 888,17 Mt CO2e | 6 235,69 Mt CO2e |
| 2004 | 405,51 Mt CO2e | 863,39 Mt CO2e | 561,17 Mt CO2e | 492,16 Mt CO2e | 352,5 Mt CO2e | 186,75 Mt CO2e | 5 879,99 Mt CO2e | 5 496,26 Mt CO2e |
| 2003 | 404,48 Mt CO2e | 877,91 Mt CO2e | 560,74 Mt CO2e | 480,76 Mt CO2e | 335,97 Mt CO2e | 184,29 Mt CO2e | 5 792,92 Mt CO2e | 4 773,11 Mt CO2e |
| 2002 | 399,58 Mt CO2e | 869,94 Mt CO2e | 547,16 Mt CO2e | 460,96 Mt CO2e | 328,59 Mt CO2e | 181,83 Mt CO2e | 5 726,73 Mt CO2e | 4 133,07 Mt CO2e |
| 2001 | 404,98 Mt CO2e | 885,47 Mt CO2e | 563,12 Mt CO2e | 453,68 Mt CO2e | 310,54 Mt CO2e | 181,46 Mt CO2e | 5 877,63 Mt CO2e | 3 825,06 Mt CO2e |
| 2000 | 400,87 Mt CO2e | 871,38 Mt CO2e | 551,96 Mt CO2e | 454,32 Mt CO2e | 310,33 Mt CO2e | 176,85 Mt CO2e | 5 928,76 Mt CO2e | 3 647,88 Mt CO2e |
| 1999 | 403,85 Mt CO2e | 870,66 Mt CO2e | 544,01 Mt CO2e | 449,36 Mt CO2e | 294,72 Mt CO2e | 176,15 Mt CO2e | 5 761,87 Mt CO2e | 3 447,77 Mt CO2e |
| 1998 | 410,11 Mt CO2e | 906,61 Mt CO2e | 547,41 Mt CO2e | 442,47 Mt CO2e | 272,61 Mt CO2e | 180,86 Mt CO2e | 5 744,88 Mt CO2e | 3 522,03 Mt CO2e |
| 1997 | 388,14 Mt CO2e | 907,48 Mt CO2e | 546,74 Mt CO2e | 433,3 Mt CO2e | 263,99 Mt CO2e | 180,11 Mt CO2e | 5 699,52 Mt CO2e | 3 437,32 Mt CO2e |
| 1996 | 396,42 Mt CO2e | 939,35 Mt CO2e | 567,62 Mt CO2e | 429,85 Mt CO2e | 244,8 Mt CO2e | 187,85 Mt CO2e | 5 426,47 Mt CO2e | 3 340,26 Mt CO2e |
| 1995 | 381,75 Mt CO2e | 910,47 Mt CO2e | 548,34 Mt CO2e | 434,91 Mt CO2e | 255,05 Mt CO2e | 177,62 Mt CO2e | 5 271,46 Mt CO2e | 3 365,78 Mt CO2e |
| 1994 | 372,67 Mt CO2e | 915,25 Mt CO2e | 554,88 Mt CO2e | 410,75 Mt CO2e | 242,17 Mt CO2e | 173,36 Mt CO2e | 5 217,9 Mt CO2e | 3 046,92 Mt CO2e |
| 1993 | 376,97 Mt CO2e | 929,33 Mt CO2e | 562,4 Mt CO2e | 416,3 Mt CO2e | 231,11 Mt CO2e | 172,3 Mt CO2e | 5 135,58 Mt CO2e | 2 890,18 Mt CO2e |
| 1992 | 396,63 Mt CO2e | 937,79 Mt CO2e | 578,44 Mt CO2e | 423,05 Mt CO2e | 245,48 Mt CO2e | 169,04 Mt CO2e | 5 016,99 Mt CO2e | 2 669,79 Mt CO2e |
| 1991 | 410,04 Mt CO2e | 991,72 Mt CO2e | 591,74 Mt CO2e | 424,89 Mt CO2e | 237,45 Mt CO2e | 170,94 Mt CO2e | 4 939,03 Mt CO2e | 2 550,2 Mt CO2e |
| 1990 | 384,98 Mt CO2e | 1 012,7 Mt CO2e | 582,61 Mt CO2e | 426,06 Mt CO2e | 229,47 Mt CO2e | 164,82 Mt CO2e | 4 983,6 Mt CO2e | 2 414,28 Mt CO2e |
| 1989 | 390,08 Mt CO2e | 1 050,43 Mt CO2e | 579,54 Mt CO2e | 422,87 Mt CO2e | 224,91 Mt CO2e | 159,55 Mt CO2e | 5 078,84 Mt CO2e | 2 372,09 Mt CO2e |
| 1988 | 375,56 Mt CO2e | 1 065,62 Mt CO2e | 593,14 Mt CO2e | 404,74 Mt CO2e | 206,62 Mt CO2e | 156,32 Mt CO2e | 5 021,19 Mt CO2e | 2 293,58 Mt CO2e |
| 1987 | 375,49 Mt CO2e | 1 071,91 Mt CO2e | 595,44 Mt CO2e | 399,98 Mt CO2e | 202,47 Mt CO2e | 156,33 Mt CO2e | 4 800,69 Mt CO2e | 2 133,27 Mt CO2e |
| 1986 | 382,32 Mt CO2e | 1 079,86 Mt CO2e | 590,78 Mt CO2e | 380,42 Mt CO2e | 201,3 Mt CO2e | 152,06 Mt CO2e | 4 643,34 Mt CO2e | 1 994,73 Mt CO2e |
| 1985 | 394,43 Mt CO2e | 1 086 Mt CO2e | 576,79 Mt CO2e | 378,57 Mt CO2e | 197,46 Mt CO2e | 149,73 Mt CO2e | 4 680,85 Mt CO2e | 1 878,47 Mt CO2e |
| 1984 | 404,7 Mt CO2e | 1 085,42 Mt CO2e | 550,2 Mt CO2e | 378,83 Mt CO2e | 204,23 Mt CO2e | 145,46 Mt CO2e | 4 654,63 Mt CO2e | 1 858,54 Mt CO2e |
| 1983 | 416,26 Mt CO2e | 1 069,23 Mt CO2e | 566,5 Mt CO2e | 373,35 Mt CO2e | 215,14 Mt CO2e | 139,32 Mt CO2e | 4 448,83 Mt CO2e | 1 705,6 Mt CO2e |
| 1982 | 435,4 Mt CO2e | 1 053,71 Mt CO2e | 573,33 Mt CO2e | 377,69 Mt CO2e | 212,03 Mt CO2e | 143,9 Mt CO2e | 4 464,81 Mt CO2e | 1 620,85 Mt CO2e |
| 1981 | 456,45 Mt CO2e | 1 099,57 Mt CO2e | 589,25 Mt CO2e | 385,87 Mt CO2e | 218,52 Mt CO2e | 154,2 Mt CO2e | 4 709 Mt CO2e | 1 550,62 Mt CO2e |
| 1980 | 506,79 Mt CO2e | 1 135,22 Mt CO2e | 608,56 Mt CO2e | 397,65 Mt CO2e | 212,89 Mt CO2e | 155,11 Mt CO2e | 4 780,19 Mt CO2e | 1 564,74 Mt CO2e |
| 1979 | 528,76 Mt CO2e | 1 189,11 Mt CO2e | 672,9 Mt CO2e | 394,89 Mt CO2e | 203,18 Mt CO2e | 162,73 Mt CO2e | 5 006,68 Mt CO2e | 1 598,87 Mt CO2e |
| 1978 | 521,19 Mt CO2e | 1 138,96 Mt CO2e | 636,71 Mt CO2e | 378,94 Mt CO2e | 191,5 Mt CO2e | 153,29 Mt CO2e | 4 969,84 Mt CO2e | 1 560,94 Mt CO2e |
| 1977 | 503,18 Mt CO2e | 1 101,09 Mt CO2e | 638,55 Mt CO2e | 371,55 Mt CO2e | 192,73 Mt CO2e | 148,49 Mt CO2e | 4 979,99 Mt CO2e | 1 385,04 Mt CO2e |
| 1976 | 521,75 Mt CO2e | 1 122,59 Mt CO2e | 630,05 Mt CO2e | 382,55 Mt CO2e | 200,85 Mt CO2e | 150,79 Mt CO2e | 4 815,81 Mt CO2e | 1 232,15 Mt CO2e |
| 1975 | 476,25 Mt CO2e | 1 060,23 Mt CO2e | 623,9 Mt CO2e | 355,88 Mt CO2e | 182,7 Mt CO2e | 140,01 Mt CO2e | 4 515,41 Mt CO2e | 1 184,12 Mt CO2e |
| 1974 | 516,77 Mt CO2e | 1 122,16 Mt CO2e | 644,87 Mt CO2e | 372,06 Mt CO2e | 176,9 Mt CO2e | 148,69 Mt CO2e | 4 727,47 Mt CO2e | 1 032,73 Mt CO2e |
| 1973 | 535,51 Mt CO2e | 1 157,37 Mt CO2e | 690,26 Mt CO2e | 369,53 Mt CO2e | 164,53 Mt CO2e | 156,74 Mt CO2e | 4 896,62 Mt CO2e | 1 015,18 Mt CO2e |
| 1972 | 498,87 Mt CO2e | 1 104,93 Mt CO2e | 657,94 Mt CO2e | 347,37 Mt CO2e | 151,7 Mt CO2e | 150,43 Mt CO2e | 4 710,54 Mt CO2e | 975,43 Mt CO2e |
| 1971 | 481,32 Mt CO2e | 1 077 Mt CO2e | 668,88 Mt CO2e | 329,27 Mt CO2e | 139,4 Mt CO2e | 134,66 Mt CO2e | 4 459,67 Mt CO2e | 914,94 Mt CO2e |
| 1970 | 469,21 Mt CO2e | 1 084,12 Mt CO2e | 673,62 Mt CO2e | 314,61 Mt CO2e | 142,84 Mt CO2e | 134,14 Mt CO2e | 4 594,81 Mt CO2e | 911,5 Mt CO2e |
Définition de la Banque mondiale
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) (total) à l'exclusion de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) (Mt éq. CO2)
A measure of annual emissions of carbon dioxide (CO2), one of the six Kyoto greenhouse gases (GHG), from the agriculture, energy, waste, and industrial sectors, excluding LULUCF. The measure is standardized to carbon dioxide equivalent values using the Global Warming Potential (GWP) factors of IPCC's 5th Assessment Report (AR5).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5, repris sans modification. La Banque mondiale ne publie pas de version française pour cet indicateur : le texte ci-dessus est le sien, en anglais.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.