Technologie
Exportations TIC
TX.VAL.ICTG.ZS.UN · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 3,43 % pour Royaume-Uni en 2024, sur une série de 2000 à 2024 et 8 pays comparés, du plus haut (Chine, 21,32 %) au plus bas (Espagne, 1,56 %).
Comparer avec les autres indicateurs de technologieDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | Autriche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,43 % | 2,29 % | 1,56 % | 8,14 % | 9,05 % | 21,32 % | 2,17 % | 3,02 % |
| 2023 | 3,32 % | 2,12 % | 1,49 % | 8,17 % | 7,81 % | 21,34 % | 1,43 % | 2,89 % |
| 2022 | 3,38 % | 2,11 % | 1,37 % | 7,44 % | 7,85 % | 22,64 % | 1,66 % | 2,95 % |
| 2021 | 3,63 % | 1,95 % | 1,55 % | 9,55 % | 8,85 % | 24,71 % | 2,14 % | 2,92 % |
| 2020 | 4,14 % | 2,11 % | 1,66 % | 10,83 % | 9,44 % | 26,16 % | 1,91 % | 3,02 % |
| 2019 | 3,95 % | 1,9 % | 1,61 % | 10,06 % | 8,54 % | 25,51 % | 2,3 % | 3,05 % |
| 2018 | 3,82 % | 1,93 % | 1,44 % | 9,99 % | 8,68 % | 26,61 % | 4,53 % | 3,33 % |
| 2017 | 4,19 % | 1,82 % | 1,5 % | 10,28 % | 9,25 % | 26,32 % | 4,89 % | 3,37 % |
| 2016 | 4,45 % | 1,77 % | 1,34 % | 10,57 % | 9,41 % | 25,67 % | 4,8 % | 3,68 % |
| 2015 | 4,06 % | 1,8 % | 1,23 % | 10,48 % | 9,2 % | 25,6 % | 3,55 % | 3,99 % |
| 2014 | 4,11 % | 1,61 % | 1,12 % | 10,54 % | 8,76 % | 25,08 % | 2,93 % | 4,21 % |
| 2013 | 3,73 % | 1,67 % | 1,02 % | 10,08 % | 8,69 % | 26,68 % | 3,88 % | 4,12 % |
| 2012 | 4,14 % | 1,78 % | 1,13 % | 10,23 % | 8,83 % | 26,17 % | 2,34 % | 3,75 % |
| 2011 | 4,53 % | 2,03 % | 1,2 % | 10,88 % | 9,25 % | 25,27 % | 1,27 % | 3,61 % |
| 2010 | 5,58 % | 2,07 % | 1,52 % | 12,04 % | 10,22 % | 27,5 % | 1,48 % | 3,62 % |
| 2009 | 3,21 % | 1,94 % | 1,84 % | 12,11 % | 10,41 % | 28,74 % | 2,24 % | 3,8 % |
| 2008 | 5,62 % | 1,89 % | 2,31 % | 11,46 % | 10,33 % | 26,86 % | 1,57 % | 4,05 % |
| 2007 | 6,44 % | 2,2 % | 2,56 % | 14,08 % | 11,42 % | 28,88 % | 2,04 % | 4,44 % |
| 2006 | 18,86 % | 2,7 % | 3,31 % | 15,48 % | 13,3 % | 30,43 % | 11,43 % | 4,8 % |
| 2005 | 13,37 % | 3,1 % | 3,59 % | 16,69 % | 14,08 % | 30,52 % | 23,96 % | 5,36 % |
| 2004 | 10,69 % | 3,24 % | 3,73 % | 16,8 % | 15,02 % | 29,8 % | 9,99 % | 5,29 % |
| 2003 | 11,94 % | 3,29 % | 3,96 % | 16,02 % | 15,64 % | 27,53 % | 1,55 % | 5,57 % |
| 2002 | 16,36 % | 3,63 % | 3,87 % | 12,99 % | 15,88 % | 23,86 % | 1,99 % | 6,17 % |
| 2001 | 17,13 % | 4,35 % | 4,46 % | 15,32 % | 17,37 % | 19,85 % | 2,11 % | 6 % |
| 2000 | 17,37 % | 4,46 % | 4,65 % | 17,82 % | 19,8 % | 17,53 % | 1,61 % | 6,11 % |
Définition de la Banque mondiale
Exportations de biens en TIC (% du total des exportations de biens)
Les exportations de biens des technologies de l'information et de la communication comprennent les télécommunications, l'audio et la vidéo, l'informatique et les équipements liés ; les composants électroniques ; et d'autres biens des technologies de l'information et de la communication. Les logiciels sont exclus.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur TX.VAL.ICTG.ZS.UN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.