Industrie & Services
Emploi industriel
SL.IND.EMPL.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 15,91 % pour Royaume-Uni en 2025, sur une série de 1991 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (Chine, 31,79 %) au plus bas (Soudan du Sud, 1,67 %).
Comparer avec les autres indicateurs d'industrie & servicesDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Soudan du Sud | Liban | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,91 % | 26,43 % | 19,85 % | 13,76 % | 18,91 % | 31,79 % | ||
| 2024 | 16,12 % | 26,68 % | 20,09 % | 14,02 % | 19,04 % | 31,63 % | ||
| 2023 | 15,92 % | 26,64 % | 20,03 % | 14,33 % | 19,34 % | 31,43 % | 1,67 % | 20,12 % |
| 2022 | 16,7 % | 26,87 % | 20,46 % | 14,27 % | 19,28 % | 30,93 % | 1,67 % | 19,53 % |
| 2021 | 16,92 % | 26,64 % | 20,67 % | 14,1 % | 19,18 % | 31,53 % | 1,71 % | 21,01 % |
| 2020 | 17,19 % | 26,42 % | 20,81 % | 15,68 % | 19,42 % | 31,13 % | 1,68 % | 20,7 % |
| 2019 | 18,22 % | 25,89 % | 20,46 % | 15,93 % | 19,75 % | 30,76 % | 1,7 % | 20,53 % |
| 2018 | 18,08 % | 26,09 % | 20,27 % | 16,08 % | 19,7 % | 30,36 % | 1,69 % | 21,24 % |
| 2017 | 18,21 % | 26 % | 20,04 % | 16,58 % | 19,56 % | 29,97 % | 1,73 % | 21,65 % |
| 2016 | 18,46 % | 26,12 % | 19,69 % | 16,11 % | 19,6 % | 29,64 % | 1,78 % | 21,9 % |
| 2015 | 18,64 % | 26,6 % | 20,31 % | 16,47 % | 19,68 % | 29,3 % | 1,92 % | 22 % |
| 2014 | 18,96 % | 26,9 % | 19,19 % | 16,04 % | 19,84 % | 29,9 % | 2,07 % | 22,43 % |
| 2013 | 18,85 % | 27,05 % | 20,12 % | 16,69 % | 19,8 % | 30,1 % | 2,07 % | 23,02 % |
| 2012 | 19,04 % | 27,58 % | 20,64 % | 17,49 % | 19,58 % | 30,3 % | 1,95 % | 23,34 % |
| 2011 | 19,15 % | 28,29 % | 21,43 % | 16,84 % | 19,56 % | 29,5 % | 2,07 % | 23,45 % |
| 2010 | 19,19 % | 28,61 % | 23,19 % | 17,7 % | 19,49 % | 28,7 % | 2,15 % | 23,57 % |
| 2009 | 19,58 % | 29,24 % | 24,49 % | 18,3 % | 19,89 % | 27,8 % | 2,09 % | 23,71 % |
| 2008 | 21,39 % | 29,8 % | 27,62 % | 19,32 % | 21,35 % | 27,2 % | 2,17 % | 23,42 % |
| 2007 | 22,16 % | 30,13 % | 29,11 % | 19,77 % | 22,02 % | 26,8 % | 2,15 % | 23,28 % |
| 2006 | 22,03 % | 30,05 % | 29,23 % | 20,49 % | 22,23 % | 25,2 % | 2,12 % | 23,08 % |
| 2005 | 22,16 % | 30,68 % | 29,57 % | 21,04 % | 22,13 % | 23,8 % | 2,08 % | 23,36 % |
| 2004 | 22,42 % | 30,84 % | 30,21 % | 20,08 % | 22,25 % | 22,5 % | 2,05 % | 23,57 % |
| 2003 | 23,46 % | 31,76 % | 30,71 % | 19,91 % | 22,29 % | 21,6 % | 2,03 % | 23,57 % |
| 2002 | 24,02 % | 31,6 % | 31,04 % | 20,98 % | 22,35 % | 21,4 % | 1,99 % | 23,72 % |
| 2001 | 24,75 % | 31,74 % | 31,46 % | 21,57 % | 22,47 % | 22,3 % | 1,96 % | 23,93 % |
| 2000 | 25,26 % | 31,79 % | 30,83 % | 21,57 % | 22,67 % | 24,65 % | 1,93 % | 24,11 % |
| 1999 | 25,9 % | 32,38 % | 30,68 % | 22,33 % | 22,65 % | 23 % | 1,9 % | 24,45 % |
| 1998 | 26,75 % | 32,73 % | 30,51 % | 22,76 % | 23,07 % | 23,5 % | 1,9 % | 24,97 % |
| 1997 | 26,94 % | 32,63 % | 29,91 % | 22,88 % | 23,29 % | 23,7 % | 1,89 % | 25,11 % |
| 1996 | 27,5 % | 33,35 % | 29,47 % | 23,16 % | 23,24 % | 23,5 % | 1,79 % | 25,68 % |
| 1995 | 27,51 % | 33,66 % | 30,2 % | 23,35 % | 23,36 % | 23 % | 1,76 % | 25,87 % |
| 1994 | 27,86 % | 33,76 % | 30,26 % | 23,35 % | 23,31 % | 22,7 % | 1,74 % | 25,88 % |
| 1993 | 29,47 % | 34,11 % | 30,99 % | 24,09 % | 23,42 % | 22,4 % | 1,76 % | 25,87 % |
| 1992 | 29,81 % | 34,59 % | 31,71 % | 24,48 % | 23,86 % | 21,7 % | 1,74 % | 25,55 % |
| 1991 | 30,77 % | 34,82 % | 32,04 % | 24,83 % | 24,37 % | 21,43 % | 1,71 % | 24,79 % |
Définition de la Banque mondiale
Emplois dans l’industrie (% du total des emplois)
Employment is defined as persons of working age who were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit, whether at work during the reference period or not at work due to temporary absence from a job, or to working-time arrangement. The industry sector consists of mining and quarrying, manufacturing, construction, and public utilities (electricity, gas, and water), in accordance with divisions 2-5 (ISIC 2) or categories C-F (ISIC 3) or categories B-F (ISIC 4).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.IND.EMPL.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.