Éducation
Scolarisation secondaire
SE.SEC.ENRR · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
Pays comparés
8 pays comparés sur 142 disponibles.
Dernière valeur connue : 100,24 % pour Allemagne en 2024, sur une série de 2001 à 2024 et 8 pays comparés, du plus haut (Pays-Bas, 137,51 %) au plus bas (Kirghizistan, 91,73 %).
Comparer avec les autres indicateurs d'éducationDernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pérou | Kirghizistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91,73 % | |||||||
| 2024 | 100,24 % | 118,54 % | 108,29 % | 91,34 % | ||||
| 2023 | 100,6 % | 100,68 % | 118,36 % | 137,51 % | 111,4 % | 91,27 % | ||
| 2022 | 100,82 % | 101,35 % | 119,65 % | 138,77 % | 97,47 % | 103,59 % | ||
| 2021 | 101,2 % | 101,83 % | 120,14 % | 135,96 % | 101,19 % | 101,59 % | 92,51 % | |
| 2020 | 101,31 % | 101,84 % | 118,34 % | 136,28 % | 100,51 % | 100,14 % | 92,17 % | |
| 2019 | 101,15 % | 101,74 % | 119,38 % | 114,8 % | 100,06 % | 99,53 % | 91,67 % | |
| 2018 | 100,84 % | 101,53 % | 120,11 % | 114,5 % | 99,28 % | 99,86 % | 91,14 % | |
| 2017 | 101,1 % | 101,01 % | 121,14 % | 115,23 % | 98,95 % | 101,04 % | 89,92 % | |
| 2016 | 100,85 % | 100,74 % | 123,74 % | 112,99 % | 98,77 % | 102,15 % | 90,49 % | |
| 2015 | 102,19 % | 101,23 % | 125,17 % | 114,14 % | 97,65 % | 100,25 % | 88,96 % | |
| 2014 | 103,3 % | 101,12 % | 125,54 % | 96,92 % | 99,87 % | 89,42 % | ||
| 2013 | 103,94 % | 100,97 % | 126,81 % | 96,19 % | 101,58 % | 87,72 % | ||
| 2012 | 104,44 % | 100,45 % | 127,79 % | 111,45 % | 92,26 % | 96,44 % | 87,29 % | |
| 2011 | 105,35 % | 101,6 % | 126,15 % | 129,87 % | 92,03 % | 97,52 % | 87,52 % | |
| 2010 | 104,89 % | 101,4 % | 122,62 % | 124,57 % | 90,78 % | 96,13 % | 87,77 % | |
| 2009 | 103,31 % | 100,18 % | 117,36 % | 122,75 % | 88,29 % | 93,83 % | 86,72 % | |
| 2008 | 103,24 % | 100,29 % | 117,21 % | 121,51 % | 82,68 % | 90,27 % | ||
| 2007 | 102,01 % | 99,84 % | 117,49 % | 119,84 % | 78,16 % | 88,9 % | 84,96 % | |
| 2006 | 102,49 % | 99,53 % | 117,27 % | 118,43 % | 74,06 % | 85,83 % | 85,57 % | |
| 2005 | 101,44 % | 99,21 % | 117,57 % | 117,55 % | 95,05 % | 82,85 % | 85,43 % | |
| 2004 | 101,38 % | 99,08 % | 115,08 % | 116,91 % | 81,81 % | 86,57 % | ||
| 2003 | 101,23 % | 99,53 % | 114,45 % | 119,91 % | 64,05 % | 78,48 % | 87,9 % | |
| 2002 | 100,85 % | 98,81 % | 115,29 % | 120,75 % | 62,84 % | 85,15 % | 82,74 % | |
| 2001 | 99,55 % | 97,28 % | 115,33 % | 123,44 % | 62,21 % | 83,81 % | 83,59 % | |
| 2000 | 59,49 % | 80,84 % | 82,43 % | |||||
| 1999 | 94,32 % | 58,64 % | 78,55 % | 81,24 % | ||||
| 1998 | 94,42 % | 77,46 % | ||||||
| 1997 | 54,74 % | 69,78 % | ||||||
| 1996 | 94,01 % | 52,31 % | 69,57 % | 74,65 % | ||||
| 1995 | 94,17 % | 48,96 % | 67,97 % | 85,13 % | ||||
| 1994 | 96,45 % | 47,16 % | 67,76 % | 88,9 % | ||||
| 1993 | 96,61 % | 46,76 % | 64,4 % | 94,31 % | ||||
| 1992 | 44,45 % | 64,68 % | 98,31 % | |||||
| 1991 | 95,64 % | 41,57 % | 65,85 % | 100,03 % | ||||
| 1990 | 97,02 % | 39 % | 66,38 % | 101,84 % | ||||
| 1989 | 38,19 % | 65,66 % | 102,21 % | |||||
| 1988 | 37,21 % | 63,91 % | ||||||
| 1987 | 97,07 % | 35,14 % | 63,1 % | |||||
| 1986 | 96,56 % | 32,64 % | 62,41 % | 103,53 % | ||||
| 1985 | 95,62 % | 31,32 % | 61,92 % | |||||
| 1984 | 97,03 % | 29,91 % | 61,23 % | |||||
| 1983 | 96,29 % | 30,15 % | 60,56 % | |||||
| 1982 | 97,28 % | 32,63 % | 58,87 % | |||||
| 1981 | 94,29 % | 36,69 % | 59,47 % | 105,01 % | ||||
| 1980 | 94,58 % | 40,26 % | 60,14 % | |||||
| 1979 | 80,31 % | 47,59 % | 59,26 % | |||||
| 1978 | 85,62 % | 53,2 % | 57,96 % | |||||
| 1977 | 84,93 % | 57,17 % | 52,75 % | |||||
| 1976 | 84,44 % | 58,14 % | 49,82 % | |||||
| 1975 | 84,04 % | 57,59 % | 46,84 % | |||||
| 1974 | 84,02 % | 58,25 % | 44,3 % | |||||
| 1973 | 53,85 % | 42,72 % | ||||||
| 1972 | 84,21 % | 43,9 % | 40,61 % | |||||
| 1971 | 83,4 % | 34,35 % | 38,34 % | |||||
| 1970 | 25,7 % | 36,26 % |
Définition de la Banque mondiale
Inscriptions à l’école, secondaire (% brut)
Taux bruts de scolarisation. Secondaire. Tous les programmes. Total correspond au total des inscriptions dans l'éducation secondaire, indépendamment de l'âge, exprimé en pourcentage de la population en âge de suivre une éducation secondaire officielle. Le GER peut dépasser 100 % en raison d'inclusions d'étudiants surâgés ou sous-âgés à la suite d'une scolarisation précoce ou tardive, et de redoublements.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.SEC.ENRR, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.