Aller au contenu
Argos Sourcing

Commerce & Énergie

Importations services

BM.GSR.TOTL.CD · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Pays comparés

8 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 1 488,82 Md $ pour France en 2025, sur une série de 1975 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 5 861,57 Md $) au plus bas (Espagne, 764,76 Md $).

Comparer avec les autres indicateurs de commerce & énergie
02 T4 T6 T19671982199620112025

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChine
20251 488,82 Md $2 208,09 Md $1 853,58 Md $918,47 Md $764,76 Md $5 861,57 Md $3 766,62 Md $
20241 420,4 Md $2 084,01 Md $1 771,48 Md $867,83 Md $708,78 Md $1 300,76 Md $5 628,16 Md $3 764,9 Md $
20231 403,12 Md $2 101,87 Md $1 703,14 Md $879,18 Md $673,77 Md $1 321,23 Md $5 177,36 Md $3 617,68 Md $
20221 278,84 Md $2 002,98 Md $1 498,94 Md $861,81 Md $637,11 Md $1 307,43 Md $5 048,45 Md $3 592,45 Md $
20211 104,85 Md $1 777,17 Md $1 218,22 Md $704,97 Md $544,4 Md $1 124,48 Md $4 352,51 Md $3 584,36 Md $
2020917,72 Md $1 451,24 Md $1 021,05 Md $544 Md $430,46 Md $938,92 Md $3 595,18 Md $2 778,97 Md $
20191 052,24 Md $1 593,75 Md $1 236,3 Md $644,04 Md $518,95 Md $1 036,88 Md $4 005,28 Md $2 836,78 Md $
20181 089,45 Md $1 633,78 Md $1 277,68 Md $676,5 Md $536,18 Md $1 074,12 Md $3 969,76 Md $2 892,97 Md $
2017982,31 Md $1 476,3 Md $1 139,22 Md $612,57 Md $481,75 Md $974,77 Md $3 648,91 Md $2 518,44 Md $
2016907,82 Md $1 359,67 Md $1 082,39 Md $549,39 Md $429,24 Md $870,67 Md $3 381,08 Md $2 223,72 Md $
2015909,68 Md $1 354,92 Md $1 132,87 Md $557,32 Md $426,8 Md $896,12 Md $3 411,28 Md $2 278,3 Md $
20141 047,81 Md $1 568,71 Md $1 234,77 Md $645,25 Md $490,7 Md $978,08 Md $3 522,18 Md $2 467,67 Md $
20131 022,53 Md $1 537,22 Md $1 189,28 Md $638,17 Md $474,44 Md $948,19 Md $3 376,02 Md $2 382,63 Md $
2012986,44 Md $1 499,1 Md $1 160,15 Md $644,01 Md $464,18 Md $911,17 Md $3 367,11 Md $2 130,17 Md $
20111 039,12 Md $1 621,61 Md $1 179,27 Md $743,36 Md $533,72 Md $969,08 Md $3 287,11 Md $2 041,53 Md $
2010903,57 Md $1 392,33 Md $1 035,63 Md $659,26 Md $475,7 Md $831,06 Md $2 928,71 Md $1 601,71 Md $
2009849,31 Md $1 248,87 Md $987,69 Md $599,23 Md $458,08 Md $742,91 Md $2 525,25 Md $1 159,32 Md $
20081 090,4 Md $1 602,45 Md $1 464,77 Md $799,72 Md $630,41 Md $924,23 Md $3 270,16 Md $1 232,24 Md $
2007981 Md $1 485,05 Md $1 517,06 Md $733,97 Md $593,38 Md $861,41 Md $3 124,39 Md $1 025,45 Md $
2006830,68 Md $1 245,48 Md $1 281,85 Md $622,04 Md $479,98 Md $665,05 Md $2 881,46 Md $842,52 Md $

Définition de la Banque mondiale

Importations de biens, de services et de revenus primaires (BDP, $ US courants)

Les importations de biens, de services et de revenus désignent la somme de biens (marchandises) importés, d'importations de services (services autres que ceux des facteurs) et des paiements de revenu (revenu des facteurs). Les données sont en dollars américains courants.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur BM.GSR.TOTL.CD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.