Aller au contenu
Argos Sourcing

Commerce & Énergie

Exportations services

BX.GSR.TOTL.CD · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Pays comparés

8 pays comparés sur 142 disponibles.

Dernière valeur connue : 1 778,04 Md $ pour Royaume-Uni en 2025, sur une série de 1970 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (États-Unis, 4 962,67 Md $) au plus bas (Soudan, 6,38 Md $).

Comparer avec les autres indicateurs de commerce & énergie
02,5 T5 T19671982199620112025

Dernière valeur connuecliquez pour masquer

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineOugandaSoudan
20251 778,04 Md $969,74 Md $836,84 Md $4 962,67 Md $4 479,53 Md $
20241 684,1 Md $913,35 Md $776,32 Md $1 423,78 Md $4 683,6 Md $4 211,91 Md $11,35 Md $
20231 605,85 Md $904,36 Md $730,64 Md $1 435,99 Md $4 455,79 Md $3 863,21 Md $9,07 Md $
20221 461,7 Md $842,69 Md $656,48 Md $1 387,81 Md $4 243,43 Md $3 976,46 Md $6,15 Md $6,38 Md $
20211 219,74 Md $774,39 Md $568,59 Md $1 244,53 Md $3 632,48 Md $3 865,9 Md $6,25 Md $6,78 Md $
2020977,79 Md $637,81 Md $452,67 Md $1 007,85 Md $3 126,85 Md $2 994,24 Md $5,66 Md $5,13 Md $
20191 193,78 Md $726,82 Md $562,09 Md $1 109,77 Md $3 693,41 Md $2 916,79 Md $6,23 Md $5,2 Md $
20181 199,12 Md $749,46 Md $575,71 Md $1 167,53 Md $3 647,55 Md $2 919,51 Md $5,97 Md $5,12 Md $
20171 074,3 Md $677,1 Md $529,62 Md $1 050,85 Md $3 389,92 Md $2 718,98 Md $5,14 Md $5,88 Md $
2016967 Md $614,13 Md $480,66 Md $933,57 Md $3 098,06 Md $2 424,58 Md $4,86 Md $4,64 Md $
20151 024,76 Md $597,08 Md $462,16 Md $944,36 Md $3 105,72 Md $2 583,97 Md $4,76 Md $4,91 Md $
20141 120,65 Md $705,02 Md $527,34 Md $1 069,86 Md $3 238,54 Md $2 702,27 Md $4,93 Md $6,06 Md $
20131 100,25 Md $684,51 Md $517,91 Md $1 032,6 Md $3 124,68 Md $2 539,57 Md $5,01 Md $6,06 Md $
20121 108,11 Md $663,91 Md $480,26 Md $986,45 Md $3 039,14 Md $2 342,13 Md $5,01 Md $5,14 Md $
20111 169,25 Md $706,25 Md $511,77 Md $1 046,22 Md $2 935,03 Md $2 153,12 Md $4,32 Md $11,04 Md $
2010997,82 Md $615,22 Md $439,8 Md $899,18 Md $2 595,54 Md $1 798,84 Md $3,53 Md $11,79 Md $
2009938,05 Md $585,6 Md $416,78 Md $783,21 Md $2 246,01 Md $1 370,92 Md $3,4 Md $8,62 Md $
20081 376,66 Md $760,44 Md $506,96 Md $978,45 Md $2 669,83 Md $1 609,66 Md $3,17 Md $12,17 Md $
20071 428,71 Md $728,37 Md $471,43 Md $930,73 Md $2 477,75 Md $1 341,53 Md $2,52 Md $9,58 Md $
20061 219,92 Md $614,09 Md $384,46 Md $738,05 Md $2 133,91 Md $1 046,29 Md $1,8 Md $6,04 Md $

Définition de la Banque mondiale

Exportations de biens, de services et de revenus primaires (BDP, $ US courants)

Les exportations de biens, de services et de revenus désignent la somme de biens (marchandises) exportés, d'exportations de services (services autres que ceux des facteurs) et des rentrées de revenu (revenu des facteurs). Les données sont en dollars américains courants.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur BX.GSR.TOTL.CD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Série annuelle, récupérée côté serveur et mise en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.