Social & Inégalités
Pauvreté (seuil national)
SI.POV.NAHC · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Biélorussie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 14,8 %2021
- Période couverte
- 2019 - 20213 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 20,2 %Espagne, 2022
- Plus bas des pays comparés
- 0 %Chine, 2020
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Espagne20,2 %2022
Italie20,1 %2021
Royaume-Uni18,6 %2017
Allemagne14,8 %2021
Pays-Bas14,5 %2021
Biélorussie3,5 %2024
Chine0 %2020
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | Chine | Biélorussie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,5 % | ||||||
| 2023 | 3,6 % | ||||||
| 2022 | 20,2 % | 3,9 % | |||||
| 2021 | 14,8 % | 20,1 % | 20,4 % | 14,5 % | 4,1 % | ||
| 2020 | 16 % | 20,1 % | 21,7 % | 14,4 % | 0 % | 4,8 % | |
| 2019 | 16,1 % | 20 % | 21 % | 13,4 % | 0,6 % | 5 % | |
| 2018 | 20,1 % | 20,7 % | 13,2 % | 1,7 % | 5,6 % | ||
| 2017 | 18,6 % | 20,3 % | 21,5 % | 13,3 % | 3,1 % | 5,9 % | |
| 2016 | 17 % | 20,3 % | 21,6 % | 13,2 % | 4,5 % | 5,7 % | |
| 2015 | 20,6 % | 22,3 % | 12,7 % | 5,7 % | 5,1 % | ||
| 2014 | 19,9 % | 22,1 % | 7,2 % | 4,8 % | |||
| 2013 | 19,4 % | 22,2 % | 8,5 % | 5,5 % | |||
| 2012 | 19,3 % | 20,4 % | 10,2 % | 6,3 % | |||
| 2011 | 19,5 % | 20,8 % | 12,7 % | 7,3 % | |||
| 2010 | 19,8 % | 20,6 % | 17,2 % | 5,2 % | |||
| 2009 | 18,7 % | 20,7 % | 5,4 % | ||||
| 2008 | 18,4 % | 20,4 % | 6,1 % | ||||
| 2007 | 18,9 % | 19,8 % | 7,7 % | ||||
| 2006 | 19,5 % | 19,7 % | 11,1 % | ||||
| 2005 | 19,3 % | 20,3 % | 30,2 % | 12,7 % | |||
| 2004 | 19,2 % | 20,1 % | 17,8 % | ||||
| 2003 | 18,9 % | 20,1 % | 27,1 % | ||||
| 2002 | 30,5 % | ||||||
| 2001 | 28,9 % | ||||||
| 2000 | 49,8 % | 41,9 % | |||||
| 1999 | 46,7 % | ||||||
| 1998 | 33 % | ||||||
| 1997 | 32,1 % | ||||||
| 1996 | 38,6 % |
Définition de la Banque mondiale
Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population)
Le taux de pauvreté national est le pourcentage de la population qui vit sous le seuil de pauvreté national. Les estimations nationales sont fondées sur des estimations pondérées en fonction de la population tirées des enquêtes sur les ménages.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SI.POV.NAHC, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.