Social & Inégalités
Part revenus 20% bas
SI.DST.FRST.20 · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Zimbabwe, Soudan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 7,6 %2021
- Période couverte
- 1968 - 202154 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 9,4 %Pays-Bas, 2021
- Plus bas des pays comparés
- 4,8 %Zimbabwe, 2019
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pays-Bas9,4 %2021
Soudan7,8 %2014
Royaume-Uni7,6 %2021
Chine7,3 %2022
Italie6,6 %2023
Espagne6,5 %2023
États-Unis5,1 %2024
Zimbabwe4,8 %2019
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Zimbabwe | Soudan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 % | |||||||
| 2023 | 6,6 % | 6,5 % | 5 % | |||||
| 2022 | 6,8 % | 6,6 % | 5,1 % | 7,3 % | ||||
| 2021 | 7,6 % | 6,5 % | 6,4 % | 9,4 % | 6 % | 7,4 % | ||
| 2020 | 7,6 % | 6,3 % | 6 % | 9,2 % | 5,6 % | 7,2 % | ||
| 2019 | 7,3 % | 6,3 % | 6,2 % | 8,6 % | 5,1 % | 6,7 % | 4,8 % | |
| 2018 | 7,3 % | 6,1 % | 6,2 % | 8,9 % | 5,1 % | 6,5 % | ||
| 2017 | 7,5 % | 6 % | 6,2 % | 8,8 % | 5,1 % | 6,4 % | 6 % | |
| 2016 | 7,4 % | 6,1 % | 5,8 % | 8,8 % | 5,2 % | 6,5 % | ||
| 2015 | 7,5 % | 5,9 % | 5,8 % | 8,9 % | 5,3 % | 6,4 % | ||
| 2014 | 7,5 % | 6,2 % | 5,7 % | 8,8 % | 5,2 % | 6,2 % | 7,8 % | |
| 2013 | 7,7 % | 6,2 % | 5,7 % | 8,9 % | 5,3 % | 6,2 % | ||
| 2012 | 7,6 % | 6,3 % | 6,1 % | 9,1 % | 5,2 % | 5,3 % | ||
| 2011 | 7,6 % | 6,4 % | 6 % | 9,1 % | 5,2 % | 5,4 % | 5,8 % | |
| 2010 | 7,5 % | 6,4 % | 6,3 % | 9 % | 5,3 % | 5,1 % | ||
| 2009 | 7,2 % | 6,7 % | 6,3 % | 9 % | 5,4 % | 6,8 % | ||
| 2008 | 7 % | 6,9 % | 6,6 % | 8,7 % | 5,2 % | 5,2 % | ||
| 2007 | 7,2 % | 7,1 % | 6,7 % | 8,8 % | 5,2 % | |||
| 2006 | 7 % | 6,9 % | 6,7 % | 8,7 % | 5,2 % | |||
| 2005 | 7,1 % | 6,8 % | 7 % | 8,7 % | 5,2 % | 5,9 % | ||
| 2004 | 7,3 % | 6,9 % | 6,9 % | 8,4 % | 5,3 % | |||
| 2003 | 7,2 % | 6,7 % | 7,2 % | 5,2 % | ||||
| 2002 | 7,2 % | 6,4 % | 5,3 % | 5,7 % | ||||
| 2001 | 6,9 % | 5,4 % | ||||||
| 2000 | 6,7 % | 6,3 % | 6,9 % | 5,5 % | ||||
| 1999 | 6,8 % | 7,1 % | 9,1 % | 5,5 % | 6,5 % | |||
| 1998 | 6,9 % | 5,9 % | 6,6 % | 5,4 % | ||||
| 1997 | 7 % | 6,5 % | 5,4 % | |||||
| 1996 | 7,1 % | 6 % | 5,4 % | 7,4 % | ||||
| 1995 | 7,1 % | 6,3 % | 6,4 % | 5,5 % | ||||
| 1994 | 7 % | 6,5 % | 5,4 % | |||||
| 1993 | 7 % | 6,1 % | 6,4 % | 7,9 % | 5,2 % | 7,9 % | ||
| 1992 | 7 % | 5,5 % | ||||||
| 1991 | 7,2 % | 7,7 % | 5,6 % | |||||
| 1990 | 7,1 % | 7,7 % | 8,3 % | 5,6 % | 8,3 % | |||
| 1989 | 7,6 % | 7,7 % | 5,6 % | |||||
| 1988 | 7,6 % | 5,6 % | ||||||
| 1987 | 7,7 % | 6,7 % | 9,7 % | 5,6 % | 8,2 % | |||
| 1986 | 8,1 % | 7,7 % | 5,5 % | |||||
| 1985 | 8,5 % | 7,2 % | 5,6 % | |||||
| 1984 | 8,7 % | 7,7 % | 5,6 % | 9 % | ||||
| 1983 | 8,7 % | 8,2 % | 8,8 % | 5,5 % | ||||
| 1982 | 8,6 % | 8,4 % | 5,8 % | |||||
| 1981 | 8,7 % | 7,9 % | 6,2 % | 8,8 % | ||||
| 1980 | 9,1 % | 7,6 % | 6,9 % | 6,4 % | ||||
| 1979 | 9,4 % | 7,2 % | 6,4 % | |||||
| 1978 | 9,3 % | 7,3 % | 6,2 % | |||||
| 1977 | 9,5 % | 7,2 % | 6,1 % | |||||
| 1976 | 9,4 % | 6,1 % | ||||||
| 1975 | 9,3 % | 6 % | ||||||
| 1974 | 9,1 % | 6,1 % | ||||||
| 1973 | 9,3 % | 5,9 % | ||||||
| 1972 | 8,9 % | 5,8 % | ||||||
| 1971 | 9,1 % | 5,9 % | ||||||
| 1970 | 9,5 % | 5,9 % | ||||||
| 1969 | 9,5 % | 6,1 % | ||||||
| 1968 | 9,9 % | 6 % | ||||||
| 1967 | 5,8 % | |||||||
| 1966 | 5,7 % | |||||||
| 1965 | 5,8 % | |||||||
| 1964 | 5,7 % | |||||||
| 1963 | 5,8 % |
Définition de la Banque mondiale
Part des revenus détenus par les 20% moins élevés
Le pourcentage du revenu ou la consommation est la part qui revient à des sous-groupes de la population indiquée par décile ou quintile. Il se peut que la somme des parts par quintile ne corresponde pas à 100 à cause de l'arrondissement.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SI.DST.FRST.20, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.