Social & Inégalités
NEET (15-24 ans)
SL.UEM.NEET.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Canada, Venezuela. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 14,4 %2025
- Période couverte
- 1983 - 202539 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 37,13 %Venezuela, 2020
- Plus bas des pays comparés
- 4,14 %Pays-Bas, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Venezuela37,13 %2020
Royaume-Uni14,4 %2025
Canada13,27 %2025
Chine12,69 %2000
Italie11,96 %2024
États-Unis11,59 %2025
Espagne10,5 %2025
Pays-Bas4,14 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Canada | Venezuela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,4 % | 10,5 % | 11,59 % | 13,27 % | ||||
| 2024 | 14,3 % | 11,96 % | 9,39 % | 4,14 % | 11,6 % | 12,96 % | ||
| 2023 | 12,8 % | 12,67 % | 9,3 % | 3,72 % | 11,19 % | 11,69 % | ||
| 2022 | 11,81 % | 15,86 % | 9,22 % | 3,26 % | 11,24 % | 11,57 % | ||
| 2021 | 11,41 % | 19,77 % | 11,69 % | 3,08 % | 12,2 % | 12,8 % | ||
| 2020 | 12,61 % | 19,13 % | 13,68 % | 4,67 % | 13,89 % | 17,89 % | 37,13 % | |
| 2019 | 12,34 % | 18,13 % | 11,58 % | 4,26 % | 10,41 % | 12,02 % | ||
| 2018 | 12,33 % | 19,24 % | 11,84 % | 4,03 % | 10,92 % | 12,18 % | ||
| 2017 | 12,26 % | 20,2 % | 12,15 % | 4,18 % | 10,97 % | 12,05 % | 22,85 % | |
| 2016 | 12,69 % | 19,97 % | 13,79 % | 4,59 % | 12,02 % | 12,88 % | 20,25 % | |
| 2015 | 12,9 % | 21,46 % | 14,6 % | 4,22 % | 12,44 % | 13,3 % | ||
| 2014 | 13,99 % | 22,18 % | 15,75 % | 5,83 % | 13,39 % | 13,59 % | ||
| 2013 | 15,4 % | 22,17 % | 17,9 % | 5,97 % | 14,38 % | 12,96 % | ||
| 2012 | 16,19 % | 20,97 % | 16,84 % | 5,04 % | 13,91 % | 13,24 % | 19,64 % | |
| 2011 | 16,57 % | 19,68 % | 17,58 % | 4,2 % | 14,42 % | 13,23 % | 18,91 % | |
| 2010 | 16,19 % | 19 % | 17,13 % | 4,69 % | 15,23 % | 13,7 % | 18,8 % | |
| 2009 | 15,89 % | 17,57 % | 17,4 % | 4,87 % | 15,03 % | 13,93 % | 20,85 % | |
| 2008 | 14,55 % | 16,59 % | 13,24 % | 4,59 % | 13,03 % | 12,42 % | 23,49 % | |
| 2007 | 14,29 % | 16,16 % | 10,85 % | 4,58 % | 12,29 % | 11,94 % | 23,39 % | |
| 2006 | 14,3 % | 16,8 % | 11,12 % | 5,12 % | 12,46 % | 12,21 % | 24,45 % | |
| 2005 | 13,9 % | 17,28 % | 12,96 % | 6,43 % | 13,15 % | 12,78 % | 25,5 % | |
| 2004 | 10,55 % | 16,37 % | 11,77 % | 4,86 % | 13,14 % | 13,09 % | ||
| 2003 | 11,08 % | 17,38 % | 11,69 % | 4,78 % | 13,61 % | 13,19 % | ||
| 2002 | 11,04 % | 16,65 % | 11,48 % | 3,86 % | 13,43 % | 13,22 % | ||
| 2001 | 10,69 % | 18,29 % | 10,87 % | 4,01 % | 12,94 % | 13,34 % | ||
| 2000 | 10,68 % | 19,13 % | 11,11 % | 4,23 % | 12,39 % | 12,69 % | 13,9 % | |
| 1999 | 10,98 % | 21,61 % | 12,38 % | 7,94 % | 12,47 % | 14,23 % | ||
| 1998 | 22,03 % | 23,4 % | 7,57 % | 12,66 % | 15,29 % | |||
| 1997 | 22,67 % | 16,35 % | 10,82 % | 13,38 % | 15,89 % | |||
| 1996 | 23,49 % | 17,4 % | 11,59 % | 14,37 % | 16,25 % | |||
| 1995 | 22,79 % | 18,04 % | 7,73 % | 15,04 % | 16,05 % | |||
| 1994 | 17,12 % | 23,01 % | 20,02 % | 6,66 % | 15,29 % | 16,7 % | ||
| 1993 | 17,85 % | 22,44 % | 19,99 % | 5,92 % | 17,27 % | |||
| 1992 | 16,33 % | 23,18 % | 17,52 % | 5,34 % | 17,38 % | |||
| 1991 | 15,71 % | 18,97 % | 17,61 % | 6,2 % | 16,9 % | |||
| 1990 | 13,15 % | 20,51 % | 17,8 % | 6,48 % | 15,17 % | |||
| 1989 | 12,96 % | 22,33 % | 20,16 % | 7,13 % | 14,02 % | |||
| 1988 | 15,91 % | 23,43 % | 24,13 % | 7,87 % | 14,62 % | |||
| 1987 | 17,49 % | 24,27 % | 25,23 % | 8,94 % | 15,91 % | |||
| 1986 | 19,45 % | 24,21 % | 31,11 % | 17,26 % | ||||
| 1985 | 19,37 % | 24,11 % | 10,37 % | 18,35 % | ||||
| 1984 | 20,11 % | 23,52 % | 20,08 % | |||||
| 1983 | 21,8 % | 20,92 % | 12,16 % | 21,75 % | ||||
| 1982 | 21,96 % | |||||||
| 1981 | 18,04 % | |||||||
| 1980 | 18,45 % | |||||||
| 1979 | 18,55 % | |||||||
| 1978 | 19,76 % | |||||||
| 1977 | 20,17 % | |||||||
| 1976 | 19,68 % |
Définition de la Banque mondiale
Part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (% de la population des 15-24 ans)
Share of youth not in education, employment or training (NEET) is the proportion of young people who are not in education, employment, or training to the population of the corresponding age group: youth (ages 15 to 24); persons ages 15 to 29; or both age groups.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.UEM.NEET.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.