Social & Inégalités
Emploi vulnérable
SL.EMP.VULN.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.
2. Grande typologie
1 sur 18 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.
Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille de social & inégalités, une carte et un graphique par indicateur.
Dernière valeur connue : 8,5 % pour France en 2025, sur une série de 1991 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (Chine, 33,4 %) au plus bas (États-Unis, 3,81 %).
Dernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| France | Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,5 % | 4,34 % | 11,53 % | 14,35 % | 10,07 % | 13,42 % | 3,81 % | 33,4 % |
| 2024 | 8,57 % | 4,37 % | 11,61 % | 14,49 % | 10,26 % | 13,48 % | 3,85 % | 33,8 % |
| 2023 | 8,08 % | 4,44 % | 11,86 % | 14,55 % | 10,41 % | 13,46 % | 3,76 % | 34,23 % |
| 2022 | 8,08 % | 4,57 % | 11,75 % | 14,67 % | 10,83 % | 13,39 % | 3,86 % | 34,66 % |
| 2021 | 7,67 % | 4,89 % | 11,79 % | 15,05 % | 11,44 % | 12,76 % | 4,02 % | 35,1 % |
| 2020 | 8,2 % | 5,05 % | 12,49 % | 15,74 % | 11,58 % | 12,94 % | 3,96 % | 35,4 % |
| 2019 | 7,85 % | 5,3 % | 12,87 % | 15,77 % | 11,11 % | 11,86 % | 3,93 % | 35,32 % |
| 2018 | 7,42 % | 5,55 % | 13,03 % | 15,92 % | 11,43 % | 12,02 % | 4,02 % | 35,82 % |
| 2017 | 7,41 % | 5,81 % | 12,97 % | 16,12 % | 11,95 % | 12,02 % | 3,98 % | 36,32 % |
| 2016 | 7,56 % | 6,01 % | 12,87 % | 16,67 % | 11,98 % | 12,21 % | 4,03 % | 36,84 % |
| 2015 | 7,32 % | 6,15 % | 12,54 % | 16,98 % | 12,58 % | 12,29 % | 4,02 % | 37,37 % |
| 2014 | 7,37 % | 6,32 % | 12,71 % | 17,18 % | 13,01 % | 12,18 % | 3,98 % | 37,92 % |
| 2013 | 6,97 % | 6,52 % | 11,98 % | 17,23 % | 12,65 % | 12 % | 4,03 % | 38,5 % |
| 2012 | 7,12 % | 6,85 % | 12,13 % | 17,23 % | 12,3 % | 11,28 % | 4,08 % | 39,11 % |
| 2011 | 7,19 % | 7,02 % | 11,67 % | 17,32 % | 11,84 % | 11,15 % | 4,07 % | 39,77 % |
| 2010 | 7,04 % | 6,76 % | 11,36 % | 17,48 % | 12,12 % | 11,01 % | 4,16 % | 40,49 % |
| 2009 | 6,48 % | 7,02 % | 10,82 % | 17,22 % | 12,11 % | 11,28 % | 4,16 % | 41,24 % |
| 2008 | 5,96 % | 7 % | 10,53 % | 17,5 % | 12,74 % | 10,86 % | 4,07 % | 42,01 % |
| 2007 | 6,58 % | 7,39 % | 10,49 % | 17,99 % | 12,64 % | 10,74 % | 4,19 % | 42,83 % |
| 2006 | 6,9 % | 7,82 % | 10,29 % | 18,2 % | 12,93 % | 10,65 % | 4,32 % | 43,67 % |
| 2005 | 6,53 % | 7,83 % | 10,05 % | 18,41 % | 13,22 % | 10,36 % | 4,38 % | 44,47 % |
| 2004 | 6,61 % | 7,72 % | 10,18 % | 19,44 % | 13,2 % | 9,04 % | 4,45 % | 45,24 % |
| 2003 | 6,81 % | 7,26 % | 10,1 % | 19,03 % | 13,33 % | 8,49 % | 4,45 % | 45,99 % |
| 2002 | 6,51 % | 7,15 % | 9,64 % | 19,13 % | 13,96 % | 8,73 % | 4,31 % | 46,7 % |
| 2001 | 6,61 % | 7,23 % | 9,61 % | 19,5 % | 14,81 % | 8,66 % | 4,35 % | 47,38 % |
| 2000 | 7,03 % | 7,14 % | 9,69 % | 19,66 % | 15,07 % | 8,64 % | 4,37 % | 48,02 % |
| 1999 | 7,65 % | 7,16 % | 10,05 % | 19,78 % | 16,2 % | 8,71 % | 4,41 % | 48,61 % |
| 1998 | 7,89 % | 7,31 % | 10,03 % | 20,22 % | 17,34 % | 8,88 % | 4,55 % | 49,21 % |
| 1997 | 8,3 % | 7,32 % | 10,48 % | 20,34 % | 18,18 % | 9,55 % | 4,69 % | 49,83 % |
| 1996 | 8,54 % | 7,18 % | 10,67 % | 20,54 % | 19,16 % | 9,48 % | 4,73 % | 50,49 % |
| 1995 | 8,88 % | 7,26 % | 11,08 % | 20,66 % | 19,56 % | 9,88 % | 4,71 % | 51,18 % |
| 1994 | 9,29 % | 7,22 % | 11,15 % | 20,19 % | 20,31 % | 9,64 % | 4,77 % | 51,89 % |
| 1993 | 9,37 % | 7,08 % | 10,94 % | 20,44 % | 20,54 % | 9,13 % | 4,78 % | 52,61 % |
| 1992 | 10 % | 6,92 % | 11,09 % | 20,8 % | 20,53 % | 8,81 % | 4,66 % | 53,26 % |
| 1991 | 10,21 % | 6,75 % | 11,33 % | 20,18 % | 20,32 % | 8,94 % | 4,75 % | 53,85 % |
Définition de la Banque mondiale
Emplois vulnérables, total (% des emplois)
Les emplois vulnérables sont ceux des travailleurs familiaux non rémunérés et ceux des personnes travaillant à leur compte en tant que pourcentage du total des emplois.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.EMP.VULN.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.