Social & Inégalités
Emploi salarié
SL.EMP.WORK.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Ouganda, Irlande. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 86,85 %2025
- Période couverte
- 1991 - 202535 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 93,93 %États-Unis, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 19,47 %Ouganda, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis93,93 %2025
Royaume-Uni86,85 %2025
Irlande86,63 %2025
Espagne85,46 %2025
Pays-Bas83,21 %2025
Italie78,88 %2025
Chine62,33 %2025
Ouganda19,47 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Ouganda | Irlande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86,85 % | 78,88 % | 85,46 % | 83,21 % | 93,93 % | 62,33 % | 19,47 % | 86,63 % |
| 2024 | 86,78 % | 78,75 % | 85,3 % | 83,17 % | 93,81 % | 61,95 % | 19,29 % | 86,56 % |
| 2023 | 86,58 % | 78,7 % | 85,16 % | 83,21 % | 93,92 % | 61,55 % | 19,05 % | 85,92 % |
| 2022 | 86,69 % | 78,58 % | 84,63 % | 83,35 % | 93,72 % | 61,14 % | 18,85 % | 85,98 % |
| 2021 | 86,42 % | 78,17 % | 83,87 % | 84,19 % | 93,42 % | 60,73 % | 18,67 % | 85,83 % |
| 2020 | 85,48 % | 77,43 % | 83,87 % | 84,11 % | 93,69 % | 60,46 % | 19,11 % | 85,48 % |
| 2019 | 84,99 % | 77,19 % | 84,26 % | 85,38 % | 93,46 % | 60,44 % | 20,12 % | 85,6 % |
| 2018 | 84,91 % | 77,01 % | 83,9 % | 85,22 % | 93,27 % | 59,97 % | 20,81 % | 84,98 % |
| 2017 | 84,65 % | 76,8 % | 83,31 % | 85,25 % | 93,3 % | 59,49 % | 21,51 % | 84,56 % |
| 2016 | 84,75 % | 76,07 % | 83,32 % | 85,08 % | 93,17 % | 59 % | 21,53 % | 83,77 % |
| 2015 | 85,02 % | 75,62 % | 82,6 % | 85,02 % | 93,11 % | 58,49 % | 21,53 % | 83,53 % |
| 2014 | 84,75 % | 75,32 % | 82,06 % | 85,15 % | 93,11 % | 57,96 % | 21,44 % | 83,2 % |
| 2013 | 85,58 % | 75,18 % | 82,52 % | 85,36 % | 92,96 % | 57,4 % | 21,49 % | 82,98 % |
| 2012 | 85,34 % | 75,09 % | 82,94 % | 86,25 % | 92,8 % | 56,81 % | 21,22 % | 83,17 % |
| 2011 | 85,81 % | 74,96 % | 83,54 % | 86,42 % | 92,73 % | 56,17 % | 21,01 % | 83,19 % |
| 2010 | 86 % | 74,72 % | 83,14 % | 86,62 % | 92,51 % | 55,48 % | 20,72 % | 82,79 % |
| 2009 | 86,4 % | 75,03 % | 83,1 % | 86,25 % | 92,46 % | 54,76 % | 20,42 % | 82,5 % |
| 2008 | 86,66 % | 74,55 % | 82,21 % | 86,74 % | 92,53 % | 54,01 % | 20,16 % | 83,24 % |
| 2007 | 86,63 % | 73,87 % | 82,4 % | 86,95 % | 92,33 % | 53,23 % | 19,84 % | 83,74 % |
| 2006 | 86,79 % | 73,59 % | 82,14 % | 87,11 % | 92,15 % | 52,41 % | 19,53 % | 83,76 % |
| 2005 | 87,02 % | 73,31 % | 81,87 % | 87,48 % | 92,08 % | 51,65 % | 19,24 % | 82,64 % |
| 2004 | 86,9 % | 72,07 % | 81,87 % | 89,08 % | 91,98 % | 50,92 % | 19 % | 82,08 % |
| 2003 | 87,03 % | 72,71 % | 81,8 % | 89,77 % | 91,99 % | 50,21 % | 18,75 % | 82,33 % |
| 2002 | 87,68 % | 72,56 % | 81,02 % | 89,48 % | 92,19 % | 49,53 % | 18,52 % | 81,98 % |
| 2001 | 87,76 % | 72,12 % | 79,97 % | 89,62 % | 92,07 % | 48,88 % | 18,29 % | 81,66 % |
| 2000 | 87,72 % | 71,84 % | 79,81 % | 89,73 % | 91,99 % | 48,27 % | 18,09 % | 80,89 % |
| 1999 | 87,32 % | 71,7 % | 78,48 % | 89,68 % | 91,9 % | 47,69 % | 17,88 % | 80,72 % |
| 1998 | 87,41 % | 71,3 % | 77,16 % | 89,52 % | 91,61 % | 47,11 % | 17,61 % | 79,68 % |
| 1997 | 86,93 % | 71,18 % | 76,18 % | 88,79 % | 91,28 % | 46,5 % | 17,36 % | 79,22 % |
| 1996 | 86,75 % | 70,95 % | 75,07 % | 88,91 % | 91,11 % | 45,86 % | 17,06 % | 79,12 % |
| 1995 | 86,3 % | 70,92 % | 74,68 % | 88,48 % | 91 % | 45,18 % | 16,74 % | 77,89 % |
| 1994 | 86,25 % | 71,37 % | 73,87 % | 88,79 % | 90,75 % | 44,48 % | 16,46 % | 77,36 % |
| 1993 | 86,56 % | 71,47 % | 73,74 % | 89,43 % | 90,64 % | 43,79 % | 16,24 % | 76,63 % |
| 1992 | 86,41 % | 71,13 % | 73,8 % | 89,8 % | 90,76 % | 43,15 % | 16,04 % | 76,02 % |
| 1991 | 86,13 % | 71,62 % | 74,35 % | 89,74 % | 90,45 % | 42,58 % | 15,87 % | 76,52 % |
Définition de la Banque mondiale
Travailleurs salariés (% de la population en emploi)
Les travailleurs salariés (employés) correspondent aux travailleurs occupant le type de travail défini comme "travail salarié", dont les titulaires bénéficient d'un contrat de travail formel (écrit ou oral) ou tacite leur offrant une rémunération de base non directement soumise au chiffre d'affaires de l'unité pour laquelle ils travaillent.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.EMP.WORK.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.