Social & Inégalités
Activité femmes
SL.TLF.CACT.FE.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Sierra Leone. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 57,33 %2025
- Période couverte
- 1990 - 202536 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 63,03 %Jamaïque, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 40,81 %Italie, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Jamaïque63,03 %2025
Pays-Bas62,71 %2025
Chine59,15 %2025
Royaume-Uni57,33 %2025
États-Unis56,34 %2025
Espagne52,83 %2025
Sierra Leone51,6 %2025
Italie40,81 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | Sierra Leone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57,33 % | 40,81 % | 52,83 % | 62,71 % | 56,34 % | 59,15 % | 63,03 % | 51,6 % |
| 2024 | 57,49 % | 41,03 % | 53,2 % | 62,88 % | 56,56 % | 59,45 % | 62,91 % | 51,82 % |
| 2023 | 57,38 % | 41,31 % | 52,77 % | 63,08 % | 56,6 % | 60,22 % | 63,05 % | 51,77 % |
| 2022 | 57,7 % | 40,52 % | 52,28 % | 62,57 % | 56,03 % | 60,1 % | 60,8 % | 51,61 % |
| 2021 | 58,02 % | 39,88 % | 52,18 % | 61,89 % | 55,63 % | 61,18 % | 58,4 % | 51,47 % |
| 2020 | 58,28 % | 39,5 % | 50,92 % | 61,78 % | 55,7 % | 59,71 % | 57,58 % | 51,09 % |
| 2019 | 58,04 % | 40,91 % | 52,04 % | 61,66 % | 56,87 % | 61,31 % | 59,84 % | 51,58 % |
| 2018 | 57,53 % | 40,78 % | 51,87 % | 61,14 % | 56,47 % | 61,59 % | 58,31 % | 51,42 % |
| 2017 | 57,27 % | 40,58 % | 52,28 % | 60,89 % | 56,4 % | 61,96 % | 58,6 % | 52,64 % |
| 2016 | 57,07 % | 40,07 % | 52,49 % | 60,82 % | 56,1 % | 62,33 % | 57,65 % | 53,87 % |
| 2015 | 56,72 % | 39,39 % | 52,62 % | 60,76 % | 55,94 % | 62,61 % | 58,52 % | 55,09 % |
| 2014 | 56,52 % | 39,75 % | 52,63 % | 60,27 % | 56,2 % | 62,83 % | 54,47 % | 56,31 % |
| 2013 | 56,26 % | 39,32 % | 52,83 % | 61,04 % | 56,36 % | 63,02 % | 53,94 % | 57,3 % |
| 2012 | 55,93 % | 39,37 % | 52,9 % | 61,08 % | 56,78 % | 63,33 % | 53,02 % | 58,29 % |
| 2011 | 55,67 % | 38,07 % | 52,29 % | 60,53 % | 57 % | 63,66 % | 52,65 % | 59,28 % |
| 2010 | 55,53 % | 37,88 % | 51,71 % | 60,28 % | 57,52 % | 63,67 % | 52,35 % | 60,26 % |
| 2009 | 55,6 % | 37,95 % | 51,01 % | 60,14 % | 58,05 % | 64,11 % | 53,75 % | 61,22 % |
| 2008 | 55,45 % | 38,4 % | 49,93 % | 60,23 % | 58,29 % | 64,54 % | 55,69 % | 62,18 % |
| 2007 | 55,15 % | 37,68 % | 48,55 % | 59,95 % | 58,09 % | 64,97 % | 55,94 % | 63,13 % |
| 2006 | 55,38 % | 37,89 % | 47,6 % | 59,76 % | 58,16 % | 65,4 % | 56,18 % | 64,07 % |
| 2005 | 54,86 % | 37,76 % | 46,18 % | 59,52 % | 58,04 % | 65,83 % | 56,39 % | 65 % |
| 2004 | 54,53 % | 38,13 % | 44,76 % | 59,76 % | 57,94 % | 66,25 % | 56,57 % | 65,92 % |
| 2003 | 54,11 % | 36,8 % | 43,38 % | 59,92 % | 58,22 % | 66,67 % | 56,53 % | 64,66 % |
| 2002 | 54,15 % | 36,33 % | 41,89 % | 59,84 % | 58,35 % | 67,09 % | 56,93 % | 64,67 % |
| 2001 | 53,53 % | 35,86 % | 39,44 % | 59,54 % | 58,52 % | 67,5 % | 57,33 % | 64,68 % |
| 2000 | 53,66 % | 35,4 % | 40,66 % | 58,95 % | 58,68 % | 67,91 % | 58,15 % | 64,7 % |
| 1999 | 53,26 % | 35,16 % | 39,12 % | 58,29 % | 58,55 % | 68,45 % | 58,98 % | 64,74 % |
| 1998 | 52,72 % | 34,48 % | 38,43 % | 57,67 % | 58,39 % | 68,99 % | 59,93 % | 64,79 % |
| 1997 | 52,68 % | 33,98 % | 38,07 % | 57,21 % | 58,4 % | 69,52 % | 60,54 % | 64,82 % |
| 1996 | 52,28 % | 33,79 % | 37,28 % | 56,79 % | 57,86 % | 70,04 % | 61,13 % | 64,86 % |
| 1995 | 51,86 % | 33,14 % | 36,77 % | 56,43 % | 57,58 % | 70,56 % | 61,67 % | 64,9 % |
| 1994 | 51,9 % | 33,1 % | 36,31 % | 56,47 % | 57,35 % | 71,08 % | 62,17 % | 64,94 % |
| 1993 | 51,9 % | 33,33 % | 35,03 % | 56,34 % | 56,4 % | 71,59 % | 62,63 % | 64,98 % |
| 1992 | 51,83 % | 33,87 % | 34,46 % | 56,13 % | 56,3 % | 72,1 % | 63,03 % | 65,01 % |
| 1991 | 51,84 % | 35,48 % | 33,44 % | 55,61 % | 55,88 % | 72,6 % | 63,44 % | 65,05 % |
| 1990 | 52,01 % | 34,96 % | 33,35 % | 55,16 % | 56 % | 73,09 % | 63,88 % | 65,09 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux de participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15 ans et plus) (estimation modélisée OIT)
Le taux de participation à la population active est la proportion de la population âgée de 15 ans et plus qui est économiquement active : toutes les personnes qui fournissent du travail pour la production de biens et de services au cours d'une période donnée.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.TLF.CACT.FE.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.