Aller au contenu
Argos Sourcing

Santé

Dépenses santé / hab.

SH.XPD.CHEX.PC.CD · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Canada, Corée Nord. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Royaume-Uni
5 860,24 $2024
Période couverte
2000 - 202425 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
13 473 $États-Unis, 2023
Plus bas des pays comparés
763,38 $Chine, 2023

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

05 00010 00015 00020002006201220182024

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • États-Unis13 473 $2023
  • Pays-Bas6 845,14 $2024
  • Canada6 377,97 $2024
  • Royaume-Uni5 860,24 $2024
  • Italie3 397,69 $2024
  • Espagne3 106,62 $2023
  • Chine763,38 $2023

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineCanada
20245 860,24 $3 397,69 $6 845,14 $6 377,97 $
20235 407,17 $3 283,47 $3 106,62 $6 371,86 $13 473 $763,38 $6 186,65 $
20225 111,82 $3 154,57 $2 948,61 $5 967,9 $12 586 $755,44 $6 252,34 $
20215 645,4 $3 414,57 $3 188,85 $6 718,89 $12 080 $670,26 $6 511,47 $
20204 865,98 $3 058,9 $2 942,42 $5 865,91 $11 648 $582,95 $5 646,19 $
20194 260,03 $2 908,83 $2 756,62 $5 340,61 $10 550 $538,99 $5 098,89 $
20184 233,63 $3 031,46 $2 784,16 $5 330,66 $10 180 $504,11 $5 052,9 $
20173 938,65 $2 851,29 $2 564,56 $4 934,58 $9 822,61 $439,94 $4 894,77 $
20164 043,35 $2 735,28 $2 378,14 $4 644,02 $9 535,6 $398,17 $4 647,15 $
20154 470,09 $2 707,43 $2 383,85 $4 676,56 $9 200,93 $393,1 $4 658,84 $
20144 733,37 $3 190,47 $2 716,58 $5 601,89 $8 796,34 $362,29 $5 209,93 $
20134 340,17 $3 139,88 $2 664,48 $5 532,73 $8 412,25 $329,09 $5 460,03 $
20124 204,08 $3 071 $2 620,84 $5 284,65 $8 262,29 $284,7 $5 518,57 $
20114 123,7 $3 358,96 $2 938,18 $5 562,12 $8 015,78 $239,2 $5 399,99 $
20103 876,34 $3 190,72 $2 816,84 $5 191,69 $7 836,09 $188,87 $5 060,89 $
20093 813,03 $3 314,16 $2 962,48 $5 282,74 $7 614,82 $164,88 $4 355,83 $
20084 280,36 $3 483,39 $3 019,76 $5 382,45 $7 364,94 $133,84 $4 454,12 $
20074 415,51 $3 077,41 $2 625,56 $4 696,14 $7 153,73 $98,56 $4 187,87 $
20063 802,56 $2 821,77 $2 256,68 $4 080,22 $6 802,48 $82,48 $3 758,36 $
20053 528,16 $2 669,73 $2 074,33 $3 823,48 $6 428,6 $73 $3 268,47 $

Définition de la Banque mondiale

Current health expenditure per capita (current US$)

Current expenditures on health per capita in current US dollars. Estimates of current health expenditures include healthcare goods and services consumed during each year.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SH.XPD.CHEX.PC.CD, repris sans modification. La Banque mondiale ne publie pas de version française pour cet indicateur : le texte ci-dessus est le sien, en anglais.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.