Population
Mortalité adultes hommes
SP.DYN.AMRT.MA · ‰
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Iran. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 85,01 ‰2020
- Période couverte
- 1990 - 202031 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 146,89 ‰États-Unis, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 64,15 ‰Pays-Bas, 2023
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis146,89 ‰2023
Chine111,02 ‰2024
Iran106,74 ‰2024
Royaume-Uni90,74 ‰2022
Allemagne85,01 ‰2020
Espagne65,66 ‰2023
Italie64,69 ‰2022
Pays-Bas64,15 ‰2023
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Iran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111,02 ‰ | 106,74 ‰ | ||||||
| 2023 | 65,66 ‰ | 64,15 ‰ | 146,89 ‰ | 107,86 ‰ | 107,69 ‰ | |||
| 2022 | 90,74 ‰ | 64,69 ‰ | 69,82 ‰ | 65,76 ‰ | 159,27 ‰ | 107,75 ‰ | 117,89 ‰ | |
| 2021 | 97,83 ‰ | 67,43 ‰ | 72 ‰ | 67,3 ‰ | 180,55 ‰ | 110,96 ‰ | 156,93 ‰ | |
| 2020 | 85,01 ‰ | 94,19 ‰ | 66,44 ‰ | 74,24 ‰ | 64,74 ‰ | 162,97 ‰ | 112,89 ‰ | 142,54 ‰ |
| 2019 | 83,62 ‰ | 85,19 ‰ | 61,48 ‰ | 69,62 ‰ | 62,37 ‰ | 136,83 ‰ | 110,51 ‰ | 116 ‰ |
| 2018 | 86,92 ‰ | 86,97 ‰ | 63,21 ‰ | 72,32 ‰ | 63,96 ‰ | 137,52 ‰ | 113,09 ‰ | 118,97 ‰ |
| 2017 | 86,51 ‰ | 84,43 ‰ | 66,52 ‰ | 73,05 ‰ | 64,74 ‰ | 139,22 ‰ | 118,98 ‰ | 120,41 ‰ |
| 2016 | 89,99 ‰ | 85,5 ‰ | 64,48 ‰ | 74,56 ‰ | 65,56 ‰ | 138,51 ‰ | 117,26 ‰ | 123,01 ‰ |
| 2015 | 92,45 ‰ | 84,41 ‰ | 67,31 ‰ | 77,05 ‰ | 66,69 ‰ | 134,3 ‰ | 119,05 ‰ | 124,94 ‰ |
| 2014 | 91,12 ‰ | 83,74 ‰ | 66,06 ‰ | 77,54 ‰ | 67,33 ‰ | 131,88 ‰ | 121,06 ‰ | 127,51 ‰ |
| 2013 | 94,68 ‰ | 85,06 ‰ | 67,9 ‰ | 79,6 ‰ | 70,41 ‰ | 131,26 ‰ | 122,97 ‰ | 130,25 ‰ |
| 2012 | 95,55 ‰ | 83,86 ‰ | 70,63 ‰ | 83,21 ‰ | 71,93 ‰ | 131,35 ‰ | 124,95 ‰ | 133,24 ‰ |
| 2011 | 98,65 ‰ | 87,27 ‰ | 71,98 ‰ | 85,9 ‰ | 72,07 ‰ | 132,14 ‰ | 127,11 ‰ | 136,76 ‰ |
| 2010 | 101,93 ‰ | 91,11 ‰ | 73,05 ‰ | 88,99 ‰ | 74,18 ‰ | 131,88 ‰ | 127,48 ‰ | 140,04 ‰ |
| 2009 | 103,59 ‰ | 94,26 ‰ | 76,38 ‰ | 92,23 ‰ | 75,44 ‰ | 134,97 ‰ | 130,42 ‰ | 143,57 ‰ |
| 2008 | 104,31 ‰ | 96,72 ‰ | 78,55 ‰ | 96,79 ‰ | 78,42 ‰ | 136,81 ‰ | 134,56 ‰ | 146,91 ‰ |
| 2007 | 106,2 ‰ | 97,56 ‰ | 80,54 ‰ | 100,53 ‰ | 78,38 ‰ | 138,61 ‰ | 133,27 ‰ | 150,96 ‰ |
| 2006 | 108,48 ‰ | 99,26 ‰ | 82,97 ‰ | 103,37 ‰ | 80,78 ‰ | 141,12 ‰ | 136,35 ‰ | 155,4 ‰ |
| 2005 | 111,81 ‰ | 97,44 ‰ | 84,37 ‰ | 107,35 ‰ | 82,86 ‰ | 141,97 ‰ | 138,01 ‰ | 160,44 ‰ |
| 2004 | 113,98 ‰ | 99,55 ‰ | 86,98 ‰ | 109,52 ‰ | 89,47 ‰ | 140,56 ‰ | 139,82 ‰ | 165,13 ‰ |
| 2003 | 119,37 ‰ | 103,81 ‰ | 92,25 ‰ | 113,84 ‰ | 93,56 ‰ | 143,91 ‰ | 141,8 ‰ | 182,87 ‰ |
| 2002 | 120,76 ‰ | 105,9 ‰ | 95,82 ‰ | 114,49 ‰ | 94,15 ‰ | 144,38 ‰ | 143,85 ‰ | 176,28 ‰ |
| 2001 | 121,87 ‰ | 107,22 ‰ | 99,55 ‰ | 116,55 ‰ | 97,45 ‰ | 144,31 ‰ | 146,1 ‰ | 182,48 ‰ |
| 2000 | 125,46 ‰ | 108,45 ‰ | 101,33 ‰ | 118,72 ‰ | 100,05 ‰ | 143,93 ‰ | 148,9 ‰ | 188,29 ‰ |
| 1999 | 126,81 ‰ | 112,4 ‰ | 104,96 ‰ | 122 ‰ | 100,39 ‰ | 144,77 ‰ | 151,14 ‰ | 194,54 ‰ |
| 1998 | 129,38 ‰ | 113,61 ‰ | 107,65 ‰ | 121,28 ‰ | 99,99 ‰ | 145,51 ‰ | 154,4 ‰ | 200,8 ‰ |
| 1997 | 135,2 ‰ | 114,33 ‰ | 110,15 ‰ | 125,84 ‰ | 101,52 ‰ | 149,44 ‰ | 157,83 ‰ | 208,23 ‰ |
| 1996 | 140,48 ‰ | 116,98 ‰ | 114,73 ‰ | 135,78 ‰ | 105,67 ‰ | 158,01 ‰ | 161,66 ‰ | 212,82 ‰ |
| 1995 | 144,28 ‰ | 118,73 ‰ | 119,1 ‰ | 137,93 ‰ | 106,14 ‰ | 166,96 ‰ | 166,6 ‰ | 218,47 ‰ |
| 1994 | 147,84 ‰ | 118,11 ‰ | 121,5 ‰ | 137,58 ‰ | 107,86 ‰ | 169,03 ‰ | 171,64 ‰ | 223,85 ‰ |
| 1993 | 150,31 ‰ | 122,62 ‰ | 122,02 ‰ | 139,88 ‰ | 113,08 ‰ | 170,26 ‰ | 174,73 ‰ | 229,53 ‰ |
| 1992 | 153,3 ‰ | 122,74 ‰ | 127,39 ‰ | 143,36 ‰ | 111,08 ‰ | 168,46 ‰ | 178,9 ‰ | 234,17 ‰ |
| 1991 | 157,73 ‰ | 126,79 ‰ | 131,67 ‰ | 146,39 ‰ | 112,83 ‰ | 170,61 ‰ | 184,98 ‰ | 238,68 ‰ |
| 1990 | 158,11 ‰ | 129,27 ‰ | 130,51 ‰ | 144,77 ‰ | 116,43 ‰ | 172,06 ‰ | 190,86 ‰ | 263,59 ‰ |
| 1989 | 130,52 ‰ | 131,37 ‰ | 145 ‰ | 119,01 ‰ | 174,8 ‰ | 194,89 ‰ | 247,62 ‰ | |
| 1988 | 134,77 ‰ | 133,78 ‰ | 142,04 ‰ | 117,48 ‰ | 176,24 ‰ | 199,71 ‰ | 315,09 ‰ | |
| 1987 | 137,5 ‰ | 137,71 ‰ | 138,56 ‰ | 122,94 ‰ | 176,2 ‰ | 204,31 ‰ | 320,78 ‰ | |
| 1986 | 141,3 ‰ | 141,2 ‰ | 138,16 ‰ | 127,16 ‰ | 177,92 ‰ | 208,95 ‰ | 326,08 ‰ | |
| 1985 | 143,62 ‰ | 145,69 ‰ | 141,38 ‰ | 126,74 ‰ | 178,09 ‰ | 213,27 ‰ | 331,67 ‰ | |
| 1984 | 145,22 ‰ | 148,6 ‰ | 139,81 ‰ | 127,95 ‰ | 177,94 ‰ | 217,97 ‰ | 337,63 ‰ | |
| 1983 | 149,98 ‰ | 156,41 ‰ | 139,02 ‰ | 128,51 ‰ | 179,71 ‰ | 223,06 ‰ | 407,02 ‰ | |
| 1982 | 153,71 ‰ | 154,91 ‰ | 138,08 ‰ | 132,23 ‰ | 183,15 ‰ | 228,73 ‰ | 418,19 ‰ | |
| 1981 | 157,79 ‰ | 159,97 ‰ | 143,01 ‰ | 132,18 ‰ | 190,25 ‰ | 233,96 ‰ | 429,83 ‰ | |
| 1980 | 161,79 ‰ | 165,67 ‰ | 145,03 ‰ | 136,77 ‰ | 194,96 ‰ | 239,57 ‰ | 336,1 ‰ | |
| 1979 | 168,58 ‰ | 166,14 ‰ | 149,86 ‰ | 135,98 ‰ | 195,12 ‰ | 245,41 ‰ | 298,98 ‰ | |
| 1978 | 168,41 ‰ | 168,32 ‰ | 152,93 ‰ | 141,64 ‰ | 199 ‰ | 251,93 ‰ | 323,37 ‰ | |
| 1977 | 166,95 ‰ | 170,05 ‰ | 153,29 ‰ | 143,9 ‰ | 202,6 ‰ | 258,84 ‰ | 305,38 ‰ | |
| 1976 | 171,75 ‰ | 172,25 ‰ | 157,19 ‰ | 146,85 ‰ | 206,65 ‰ | 272,6 ‰ | 310,64 ‰ | |
| 1975 | 171,31 ‰ | 173,78 ‰ | 158,95 ‰ | 149,36 ‰ | 212,74 ‰ | 275,59 ‰ | 316,77 ‰ | |
| 1974 | 176,04 ‰ | 170,48 ‰ | 160,71 ‰ | 149,04 ‰ | 219,82 ‰ | 283,18 ‰ | 323,64 ‰ | |
| 1973 | 179,11 ‰ | 173,39 ‰ | 162,69 ‰ | 151,37 ‰ | 228,49 ‰ | 290,02 ‰ | 329,18 ‰ | |
| 1972 | 179,24 ‰ | 175,42 ‰ | 158,62 ‰ | 158,08 ‰ | 232,03 ‰ | 300,73 ‰ | 339,46 ‰ | |
| 1971 | 176,12 ‰ | 174,98 ‰ | 170,39 ‰ | 155,95 ‰ | 232,15 ‰ | 311,96 ‰ | 341,53 ‰ | |
| 1970 | 180,28 ‰ | 175,78 ‰ | 164,68 ‰ | 158,68 ‰ | 236,99 ‰ | 326,44 ‰ | 347,77 ‰ | |
| 1969 | 182,49 ‰ | 184,54 ‰ | 172,42 ‰ | 155,04 ‰ | 239,49 ‰ | 339,56 ‰ | 353,61 ‰ | |
| 1968 | 179,01 ‰ | 179,69 ‰ | 163,38 ‰ | 155,25 ‰ | 240,99 ‰ | 351,97 ‰ | 368,71 ‰ | |
| 1967 | 176,86 ‰ | 179,13 ‰ | 167,03 ‰ | 154,78 ‰ | 234,86 ‰ | 365,53 ‰ | 365,2 ‰ | |
| 1966 | 184,22 ‰ | 177,7 ‰ | 168,58 ‰ | 153,61 ‰ | 236,64 ‰ | 377,85 ‰ | 370,81 ‰ | |
| 1965 | 183,97 ‰ | 186,14 ‰ | 167,69 ‰ | 154,72 ‰ | 233,01 ‰ | 389,53 ‰ | 376,46 ‰ | |
| 1964 | 184,22 ‰ | 186,21 ‰ | 170,82 ‰ | 151,16 ‰ | 232,28 ‰ | 398,95 ‰ | 381,39 ‰ | |
| 1963 | 189,59 ‰ | 195,7 ‰ | 175,98 ‰ | 150,16 ‰ | 233,56 ‰ | 409,53 ‰ | 386,51 ‰ | |
| 1962 | 187,24 ‰ | 194,21 ‰ | 175,85 ‰ | 151,25 ‰ | 229,82 ‰ | 421,53 ‰ | 402,89 ‰ | |
| 1961 | 188,08 ‰ | 188,13 ‰ | 172,22 ‰ | 145,41 ‰ | 226,7 ‰ | 526,88 ‰ | 396,38 ‰ | |
| 1960 | 186,21 ‰ | 189,3 ‰ | 178,11 ‰ | 143,77 ‰ | 233,29 ‰ | 598,09 ‰ | 401,49 ‰ |
Définition de la Banque mondiale
Taux de mortalité, adultes, hommes (pour 1 000 hommes adultes)
Le taux de mortalité chez les adultes est la probabilité de mortalité pour les personnes âgées entre 15 et 60 ans, c'est-à-dire, la probabilité de mortalité pour une personne âgée de 15 ans avant d'atteindre l'âge de 60, si elle est assujettie aux taux de mortalité par âge actuels au cours de cette période.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SP.DYN.AMRT.MA, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.