Population
Adult mortality (male)
SP.DYN.AMRT.MA · ‰
Annual series published by the World Bank. The chart carries the trajectory, the table carries the year by year figures, and the definition at the foot of the page is the World Bank's own, quoted as it stands.
Countries compared
8 countries compared out of 142 available.
Latest known value: 88.45 ‰ for France in 2023, over a series running from 1960 to 2023 and 8 countries compared, from the highest (United States, 146.89 ‰) to the lowest (Netherlands, 64.15 ‰).
Compare with the other population indicatorsLatest known valueclick to hide
Year by year values
Click the Year header to reverse the order. An empty cell means the World Bank publishes nothing for that country that year.
| France | Germany | United Kingdom | Italy | Spain | Netherlands | United States | China | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111.02 ‰ | |||||||
| 2023 | 88.45 ‰ | 65.66 ‰ | 64.15 ‰ | 146.89 ‰ | 107.86 ‰ | |||
| 2022 | 92.44 ‰ | 90.74 ‰ | 64.69 ‰ | 69.82 ‰ | 65.76 ‰ | 159.27 ‰ | 107.75 ‰ | |
| 2021 | 93.23 ‰ | 97.83 ‰ | 67.43 ‰ | 72 ‰ | 67.3 ‰ | 180.55 ‰ | 110.96 ‰ | |
| 2020 | 92.81 ‰ | 85.01 ‰ | 94.19 ‰ | 66.44 ‰ | 74.24 ‰ | 64.74 ‰ | 162.97 ‰ | 112.89 ‰ |
| 2019 | 91.76 ‰ | 83.62 ‰ | 85.19 ‰ | 61.48 ‰ | 69.62 ‰ | 62.37 ‰ | 136.83 ‰ | 110.51 ‰ |
| 2018 | 94.2 ‰ | 86.92 ‰ | 86.97 ‰ | 63.21 ‰ | 72.32 ‰ | 63.96 ‰ | 137.52 ‰ | 113.09 ‰ |
| 2017 | 95.38 ‰ | 86.51 ‰ | 84.43 ‰ | 66.52 ‰ | 73.05 ‰ | 64.74 ‰ | 139.22 ‰ | 118.98 ‰ |
| 2016 | 97.92 ‰ | 89.99 ‰ | 85.5 ‰ | 64.48 ‰ | 74.56 ‰ | 65.56 ‰ | 138.51 ‰ | 117.26 ‰ |
| 2015 | 101.59 ‰ | 92.45 ‰ | 84.41 ‰ | 67.31 ‰ | 77.05 ‰ | 66.69 ‰ | 134.3 ‰ | 119.05 ‰ |
| 2014 | 100.47 ‰ | 91.12 ‰ | 83.74 ‰ | 66.06 ‰ | 77.54 ‰ | 67.33 ‰ | 131.88 ‰ | 121.06 ‰ |
| 2013 | 105.32 ‰ | 94.68 ‰ | 85.06 ‰ | 67.9 ‰ | 79.6 ‰ | 70.41 ‰ | 131.26 ‰ | 122.97 ‰ |
| 2012 | 109.1 ‰ | 95.55 ‰ | 83.86 ‰ | 70.63 ‰ | 83.21 ‰ | 71.93 ‰ | 131.35 ‰ | 124.95 ‰ |
| 2011 | 112.6 ‰ | 98.65 ‰ | 87.27 ‰ | 71.98 ‰ | 85.9 ‰ | 72.07 ‰ | 132.14 ‰ | 127.11 ‰ |
| 2010 | 115.68 ‰ | 101.93 ‰ | 91.11 ‰ | 73.05 ‰ | 88.99 ‰ | 74.18 ‰ | 131.88 ‰ | 127.48 ‰ |
| 2009 | 118.42 ‰ | 103.59 ‰ | 94.26 ‰ | 76.38 ‰ | 92.23 ‰ | 75.44 ‰ | 134.97 ‰ | 130.42 ‰ |
| 2008 | 118.25 ‰ | 104.31 ‰ | 96.72 ‰ | 78.55 ‰ | 96.79 ‰ | 78.42 ‰ | 136.81 ‰ | 134.56 ‰ |
| 2007 | 120.77 ‰ | 106.2 ‰ | 97.56 ‰ | 80.54 ‰ | 100.53 ‰ | 78.38 ‰ | 138.61 ‰ | 133.27 ‰ |
| 2006 | 123.28 ‰ | 108.48 ‰ | 99.26 ‰ | 82.97 ‰ | 103.37 ‰ | 80.78 ‰ | 141.12 ‰ | 136.35 ‰ |
| 2005 | 126.59 ‰ | 111.81 ‰ | 97.44 ‰ | 84.37 ‰ | 107.35 ‰ | 82.86 ‰ | 141.97 ‰ | 138.01 ‰ |
| 2004 | 126.87 ‰ | 113.98 ‰ | 99.55 ‰ | 86.98 ‰ | 109.52 ‰ | 89.47 ‰ | 140.56 ‰ | 139.82 ‰ |
| 2003 | 134.87 ‰ | 119.37 ‰ | 103.81 ‰ | 92.25 ‰ | 113.84 ‰ | 93.56 ‰ | 143.91 ‰ | 141.8 ‰ |
| 2002 | 136.68 ‰ | 120.76 ‰ | 105.9 ‰ | 95.82 ‰ | 114.49 ‰ | 94.15 ‰ | 144.38 ‰ | 143.85 ‰ |
| 2001 | 138.19 ‰ | 121.87 ‰ | 107.22 ‰ | 99.55 ‰ | 116.55 ‰ | 97.45 ‰ | 144.31 ‰ | 146.1 ‰ |
| 2000 | 138.64 ‰ | 125.46 ‰ | 108.45 ‰ | 101.33 ‰ | 118.72 ‰ | 100.05 ‰ | 143.93 ‰ | 148.9 ‰ |
| 1999 | 141.16 ‰ | 126.81 ‰ | 112.4 ‰ | 104.96 ‰ | 122 ‰ | 100.39 ‰ | 144.77 ‰ | 151.14 ‰ |
| 1998 | 143.19 ‰ | 129.38 ‰ | 113.61 ‰ | 107.65 ‰ | 121.28 ‰ | 99.99 ‰ | 145.51 ‰ | 154.4 ‰ |
| 1997 | 146.08 ‰ | 135.2 ‰ | 114.33 ‰ | 110.15 ‰ | 125.84 ‰ | 101.52 ‰ | 149.44 ‰ | 157.83 ‰ |
| 1996 | 152.14 ‰ | 140.48 ‰ | 116.98 ‰ | 114.73 ‰ | 135.78 ‰ | 105.67 ‰ | 158.01 ‰ | 161.66 ‰ |
| 1995 | 156.39 ‰ | 144.28 ‰ | 118.73 ‰ | 119.1 ‰ | 137.93 ‰ | 106.14 ‰ | 166.96 ‰ | 166.6 ‰ |
| 1994 | 159.83 ‰ | 147.84 ‰ | 118.11 ‰ | 121.5 ‰ | 137.58 ‰ | 107.86 ‰ | 169.03 ‰ | 171.64 ‰ |
| 1993 | 162.37 ‰ | 150.31 ‰ | 122.62 ‰ | 122.02 ‰ | 139.88 ‰ | 113.08 ‰ | 170.26 ‰ | 174.73 ‰ |
| 1992 | 163.67 ‰ | 153.3 ‰ | 122.74 ‰ | 127.39 ‰ | 143.36 ‰ | 111.08 ‰ | 168.46 ‰ | 178.9 ‰ |
| 1991 | 165.88 ‰ | 157.73 ‰ | 126.79 ‰ | 131.67 ‰ | 146.39 ‰ | 112.83 ‰ | 170.61 ‰ | 184.98 ‰ |
| 1990 | 167.57 ‰ | 158.11 ‰ | 129.27 ‰ | 130.51 ‰ | 144.77 ‰ | 116.43 ‰ | 172.06 ‰ | 190.86 ‰ |
| 1989 | 171.34 ‰ | 130.52 ‰ | 131.37 ‰ | 145 ‰ | 119.01 ‰ | 174.8 ‰ | 194.89 ‰ | |
| 1988 | 172.56 ‰ | 134.77 ‰ | 133.78 ‰ | 142.04 ‰ | 117.48 ‰ | 176.24 ‰ | 199.71 ‰ | |
| 1987 | 174.99 ‰ | 137.5 ‰ | 137.71 ‰ | 138.56 ‰ | 122.94 ‰ | 176.2 ‰ | 204.31 ‰ | |
| 1986 | 181.79 ‰ | 141.3 ‰ | 141.2 ‰ | 138.16 ‰ | 127.16 ‰ | 177.92 ‰ | 208.95 ‰ | |
| 1985 | 185.11 ‰ | 143.62 ‰ | 145.69 ‰ | 141.38 ‰ | 126.74 ‰ | 178.09 ‰ | 213.27 ‰ | |
| 1984 | 187.45 ‰ | 145.22 ‰ | 148.6 ‰ | 139.81 ‰ | 127.95 ‰ | 177.94 ‰ | 217.97 ‰ | |
| 1983 | 190.31 ‰ | 149.98 ‰ | 156.41 ‰ | 139.02 ‰ | 128.51 ‰ | 179.71 ‰ | 223.06 ‰ | |
| 1982 | 191.7 ‰ | 153.71 ‰ | 154.91 ‰ | 138.08 ‰ | 132.23 ‰ | 183.15 ‰ | 228.73 ‰ | |
| 1981 | 192.75 ‰ | 157.79 ‰ | 159.97 ‰ | 143.01 ‰ | 132.18 ‰ | 190.25 ‰ | 233.96 ‰ | |
| 1980 | 195.91 ‰ | 161.79 ‰ | 165.67 ‰ | 145.03 ‰ | 136.77 ‰ | 194.96 ‰ | 239.57 ‰ | |
| 1979 | 198.27 ‰ | 168.58 ‰ | 166.14 ‰ | 149.86 ‰ | 135.98 ‰ | 195.12 ‰ | 245.41 ‰ | |
| 1978 | 198.33 ‰ | 168.41 ‰ | 168.32 ‰ | 152.93 ‰ | 141.64 ‰ | 199 ‰ | 251.93 ‰ | |
| 1977 | 201.01 ‰ | 166.95 ‰ | 170.05 ‰ | 153.29 ‰ | 143.9 ‰ | 202.6 ‰ | 258.84 ‰ | |
| 1976 | 207.23 ‰ | 171.75 ‰ | 172.25 ‰ | 157.19 ‰ | 146.85 ‰ | 206.65 ‰ | 272.6 ‰ | |
| 1975 | 205.23 ‰ | 171.31 ‰ | 173.78 ‰ | 158.95 ‰ | 149.36 ‰ | 212.74 ‰ | 275.59 ‰ | |
| 1974 | 204.52 ‰ | 176.04 ‰ | 170.48 ‰ | 160.71 ‰ | 149.04 ‰ | 219.82 ‰ | 283.18 ‰ | |
| 1973 | 206.23 ‰ | 179.11 ‰ | 173.39 ‰ | 162.69 ‰ | 151.37 ‰ | 228.49 ‰ | 290.02 ‰ | |
| 1972 | 209.24 ‰ | 179.24 ‰ | 175.42 ‰ | 158.62 ‰ | 158.08 ‰ | 232.03 ‰ | 300.73 ‰ | |
| 1971 | 208.88 ‰ | 176.12 ‰ | 174.98 ‰ | 170.39 ‰ | 155.95 ‰ | 232.15 ‰ | 311.96 ‰ | |
| 1970 | 204.66 ‰ | 180.28 ‰ | 175.78 ‰ | 164.68 ‰ | 158.68 ‰ | 236.99 ‰ | 326.44 ‰ | |
| 1969 | 217.93 ‰ | 182.49 ‰ | 184.54 ‰ | 172.42 ‰ | 155.04 ‰ | 239.49 ‰ | 339.56 ‰ | |
| 1968 | 213.05 ‰ | 179.01 ‰ | 179.69 ‰ | 163.38 ‰ | 155.25 ‰ | 240.99 ‰ | 351.97 ‰ | |
| 1967 | 213.78 ‰ | 176.86 ‰ | 179.13 ‰ | 167.03 ‰ | 154.78 ‰ | 234.86 ‰ | 365.53 ‰ | |
| 1966 | 212.85 ‰ | 184.22 ‰ | 177.7 ‰ | 168.58 ‰ | 153.61 ‰ | 236.64 ‰ | 377.85 ‰ | |
| 1965 | 217.85 ‰ | 183.97 ‰ | 186.14 ‰ | 167.69 ‰ | 154.72 ‰ | 233.01 ‰ | 389.53 ‰ | |
| 1964 | 212.06 ‰ | 184.22 ‰ | 186.21 ‰ | 170.82 ‰ | 151.16 ‰ | 232.28 ‰ | 398.95 ‰ | |
| 1963 | 222.35 ‰ | 189.59 ‰ | 195.7 ‰ | 175.98 ‰ | 150.16 ‰ | 233.56 ‰ | 409.53 ‰ | |
| 1962 | 219.34 ‰ | 187.24 ‰ | 194.21 ‰ | 175.85 ‰ | 151.25 ‰ | 229.82 ‰ | 421.53 ‰ | |
| 1961 | 214.39 ‰ | 188.08 ‰ | 188.13 ‰ | 172.22 ‰ | 145.41 ‰ | 226.7 ‰ | 526.88 ‰ | |
| 1960 | 217.04 ‰ | 186.21 ‰ | 189.3 ‰ | 178.11 ‰ | 143.77 ‰ | 233.29 ‰ | 598.09 ‰ |
World Bank definition
Mortality rate, adult, male (per 1,000 male adults)
Adult mortality rate, male, is the probability of dying between the ages of 15 and 60--that is, the probability of a 15-year-old male dying before reaching age 60, if subject to age-specific mortality rates of the specified year between those ages.
Text published by the World Bank for indicator SP.DYN.AMRT.MA, reproduced unchanged.
The same indicator across Europe & Central Asia
Source: World Bank, World Bank Open Data Annual series, fetched server side and cached for 24 hours. The World Bank is never called from your browser.