Chargement
Tourisme, Loisirs & Restauration · CRPS
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODGORICA | 12,1 M EUR | 279 | 2025 | |
| 2 | Tivat | 8,8 M EUR | 40 | 2025 | |
| 3 | PODGORICA | 5,7 M EUR | 48 | 2025 | |
| 4 | ZGRADA KSENIJA | 4,7 M EUR | 20 | 2025 | |
| 5 | Budva | 3,9 M EUR | 56 | 2025 | |
| 6 | PODGORICA | 3,9 M EUR | 27 | 2025 | |
| 7 | PODGORICA | 2,9 M EUR | 28 | 2025 | |
| 8 | Budva | 2,8 M EUR | 34 | 2025 | |
| 9 | OBALA BB | 2,7 M EUR | 64 | 2025 | |
| 10 | Podgorica | 2,7 M EUR | 37 | 2025 |
Cette page recense 3 865 sociétés du secteur Restauration (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 3 865 sociétés du périmètre, 3 865 publient un chiffre d'affaires, pour 498,1 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 18 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.