Chargement
Tourisme, Loisirs & Restauration · APR
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI BEOGRAD | 120 k EUR | 1 046 | 2025 | |
| 2 | RAKOVICA | 40 k EUR | 870 | 2025 | |
| 3 | NOVI BEOGRAD | 29 k EUR | 162 | 2025 | |
| 4 | SURČIN | 21 k EUR | 163 | 2025 | |
| 5 | Кафетерија&Лове&Брандс ДОО Београд- Стари Град | STARI GRAD | 20 k EUR | 371 | 2025 |
| 6 | STARI GRAD | 17 k EUR | 267 | 2025 | |
| 7 | NOVI BEOGRAD | 15 k EUR | 309 | 2025 | |
| 8 | VELIKA PLANA | 14 k EUR | 37 | 2025 | |
| 9 | Beograd (grad) | 13 k EUR | 345 | 2025 | |
| 10 | ZEMUN | 11 k EUR | 105 | 2025 |
Cette page recense 4 068 sociétés du secteur Restauration (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 4 068 sociétés du périmètre, 4 068 publient un chiffre d'affaires, pour 1,4 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 64 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.