Chargement
Tourisme, Loisirs & Restauration · EDR / Open data fiscal
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Підприємство з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд" | 458 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" | 62 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІМАГІР" | 41 k EUR | 2022 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТІ ФУД" | 29 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРНА СТРАВА" | 27 k EUR | 2025 | |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобальна Ресторанна Група - Україна" | 26 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКЛАР" | 25 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТС-ХАРКІВ" | 24 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВ "Ред Лайн Україна" | 18 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНТЕМ.УА" | 15 k EUR | 2025 |
Cette page recense 2 759 sociétés du secteur Restauration (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 759 sociétés du périmètre, 2 306 publient un chiffre d'affaires, pour 929 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 13 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.