Chargement
Construction & Immobilier · CRPS
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM 41 | Tivat | 83,6 M EUR | 2 | 2025 |
| 2 | Spuž | 54,5 M EUR | 81 | 2025 | |
| 3 | PODGORICA | 40,5 M EUR | 66 | 2025 | |
| 4 | Nikšić | 35,7 M EUR | 264 | 2025 | |
| 5 | PODGORICA | 35,5 M EUR | 7 | 2025 | |
| 6 | Nikšić | 34 M EUR | 91 | 2025 | |
| 7 | RADANOVIĆI BB | 29,5 M EUR | 21 | 2025 | |
| 8 | BR.20 | 27,7 M EUR | 51 | 2025 | |
| 9 | PODGORICA | 26 M EUR | 4 | 2025 | |
| 10 | PODGORICA | 22,4 M EUR | 319 | 2025 |
Cette page recense 5 226 sociétés du secteur Construction (ingénierie) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 5 226 sociétés du périmètre, 5 226 publient un chiffre d'affaires, pour 1,74 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 5 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.