Chargement
Services financiers · EDR / Open data fiscal
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "СТАРЛАЙФ №1" | 13 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВ "ПОЛІС.ЮА" | 12 k EUR | 2025 | |
| 3 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ." | 8 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Євролайф Україна ЛТД." | 4 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ЕРІДА" | 4 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВ «Страхова агенція «єАгент» | 4 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРКЕТ" | 4 k EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аон Україна" | 3 k EUR | 2025 | |
| 9 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС" | 3 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВ ТЕЧЛАЙН СОЛЮШНЗ | 3 k EUR | 2025 |
Cette page recense 287 sociétés du secteur Assurance (divers) (grand secteur Services financiers) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 287 sociétés du périmètre, 255 publient un chiffre d'affaires, pour 99 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 9 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.