Chargement
Financial Services · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "СТАРЛАЙФ №1" | 13 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВ "ПОЛІС.ЮА" | 12 k EUR | 2025 | |
| 3 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ." | 8 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Євролайф Україна ЛТД." | 4 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ЕРІДА" | 4 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВ «Страхова агенція «єАгент» | 4 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРКЕТ" | 4 k EUR | 2025 | |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аон Україна" | 3 k EUR | 2025 | |
| 9 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС" | 3 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВ ТЕЧЛАЙН СОЛЮШНЗ | 3 k EUR | 2025 |
This page lists 287 companies in the Insurance (general) sector (Financial Services group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 287 companies in scope, 255 publish revenue, for 99 k EUR combined and a median revenue of 9 EUR. The full list and the Excel export come with an account.