Chargement
Construction & Immobilier · Bolagsverket
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMEÅ | 6,1 M EUR | 2024 | ||
| 2 | FALKÖPING | 2,3 M EUR | 2024 | ||
| 3 | SKÖVDE | 2 M EUR | 2024 | ||
| 4 | JÖNKÖPING | 1,5 M EUR | 2025 | ||
| 5 | LJUSDAL | 1,4 M EUR | 2021 | ||
| 6 | INGARÖ | 1,4 M EUR | 2024 | ||
| 7 | LIDKÖPING | 1,3 M EUR | 2021 | ||
| 8 | STOCKHOLM | 1,2 M EUR | 2025 | ||
| 9 | VALBO | 1,2 M EUR | 2023 | ||
| 10 | SKÄRHAMN | 1,1 M EUR | 2024 |
Cette page recense 54 sociétés du secteur Domicile (produits) (grand secteur Construction & Immobilier) immatriculées en Suède. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Bolagsverket, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 54 sociétés du périmètre, 53 publient un chiffre d'affaires, pour 27,4 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 138 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.