Chargement
Médias & Divertissement · APR
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARI GRAD | 37 k EUR | 519 | 2025 | |
| 2 | NOVI SAD | 27 k EUR | 126 | 2025 | |
| 3 | PALILULA (BEOGRAD) | 26 k EUR | 67 | 2025 | |
| 4 | VRAČAR | 20 k EUR | 3 | 2025 | |
| 5 | STARI GRAD | 17 k EUR | 4 | 2025 | |
| 6 | STARI GRAD | 15 k EUR | 1 | 2025 | |
| 7 | SAVSKI VENAC | 15 k EUR | 2 | 2025 | |
| 8 | STARI GRAD | 12 k EUR | 1 | 2025 | |
| 9 | ZVEZDARA | 12 k EUR | 124 | 2025 | |
| 10 | NOVI BEOGRAD | 11 k EUR | 84 | 2025 |
Cette page recense 1 014 sociétés du secteur Divertissement (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 014 sociétés du périmètre, 1 014 publient un chiffre d'affaires, pour 552 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 56 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.