Chargement
Médias & Divertissement · Bolagsverket
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMÖ | 77,6 M EUR | 2021 | ||
| 2 | STOCKHOLM | 8,6 M EUR | 2025 | ||
| 3 | STOCKHOLM | 8,2 M EUR | 2024 | ||
| 4 | LINKÖPING | 7 M EUR | 2024 | ||
| 5 | UMEÅ | 6 M EUR | 2024 | ||
| 6 | STOCKHOLM | 5,2 M EUR | 2024 | ||
| 7 | NACKA | 3,3 M EUR | 2023 | ||
| 8 | EKERÖ | 2,9 M EUR | 2025 | ||
| 9 | STOCKHOLM | 2,9 M EUR | 2021 | ||
| 10 | STOCKHOLM | 2,9 M EUR | 2024 |
Cette page recense 3 668 sociétés du secteur Divertissement (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Suède. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Bolagsverket, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 3 668 sociétés du périmètre, 3 614 publient un chiffre d'affaires, pour 504,9 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 54 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.