Médias & Divertissement · BCE / KBO, Centrale des bilans (BNB)
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles | 14 M EUR | 2021 | ||
| 2 | Bruxelles | 7,9 M EUR | 2021 | ||
| 3 | Liège | 6,2 M EUR | 2019 | ||
| 4 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2,7 M EUR | 2021 | ||
| 5 | Antwerpen | 1,9 M EUR | 2021 | ||
| 6 | Molenbeek-Saint-Jean | 1,6 M EUR | 2021 | ||
| 7 | Gent | 1,4 M EUR | 2021 | ||
| 8 | Antwerpen | 1,4 M EUR | 2020 | ||
| 9 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1,3 M EUR | 2021 | ||
| 10 | Ixelles | 1,2 M EUR | 2020 |
Cette page recense 5 274 sociétés du secteur Divertissement (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Belgique. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre BCE / KBO, Centrale des bilans (BNB), converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 5 274 sociétés du périmètre, 90 publient un chiffre d'affaires, pour 54,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 152 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.