Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · Companies House
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANDLERS FORD | 163,6 M EUR | 2021 | ||
| 2 | LONDON | 109,3 M EUR | 2022 | ||
| 3 | POWYS | 87,7 M EUR | 2025 | ||
| 4 | AYLESBURY | 54,2 M EUR | 2023 | ||
| 5 | LONDON | 47,7 M EUR | 2025 | ||
| 6 | ESSEX | 43 M EUR | 2025 | ||
| 7 | BALLYMENA | 42,1 M EUR | 2022 | ||
| 8 | HIGH WYCOMBE | 37,8 M EUR | 2021 | ||
| 9 | PETERBOROUGH | 37,3 M EUR | 2024 | ||
| 10 | WEST MIDLANDS | 31,6 M EUR | 2023 |
Cette page recense 4 396 sociétés du secteur Boissons (non alcoolisées) (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 4 396 sociétés du périmètre, 298 publient un chiffre d'affaires, pour 1,05 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 28 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.