Santé & Sciences de la vie · INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTEAUX | 922,1 M EUR | 2024 | ||
| 2 | PARIS | 506,6 M EUR | 2024 | ||
| 3 | VERTOU | 284,9 M EUR | 2024 | ||
| 4 | DEVECEY | 213,8 M EUR | 2024 | ||
| 5 | BEZANNES | 198,4 M EUR | 2024 | ||
| 6 | NEUILLY-SUR-SEINE | 183,6 M EUR | 2024 | ||
| 7 | LILLE | 173,3 M EUR | 2024 | ||
| 8 | NANTES | 161 M EUR | 2024 | ||
| 9 | TOULOUSE | 152 M EUR | 2024 | ||
| 10 | DEVECEY | 139,3 M EUR | 2023 |
Cette page recense 14 757 sociétés du secteur Santé (installations hospitalières) (grand secteur Santé & Sciences de la vie) immatriculées en France. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 14 757 sociétés du périmètre, 5 216 publient un chiffre d'affaires, pour 28,42 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 981 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.