Médias & Divertissement · INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUILLY-SUR-SEINE | 809,9 M EUR | 2024 | ||
| 2 | NEUILLY-SUR-SEINE | 511,4 M EUR | 2024 | ||
| 3 | PARIS | 498,6 M EUR | 2024 | ||
| 4 | PARIS | 400,9 M EUR | 2024 | ||
| 5 | PARIS 15 | 324,6 M EUR | 2024 | ||
| 6 | PARIS | 294,2 M EUR | 2024 | ||
| 7 | PARIS | 271,2 M EUR | 2024 | ||
| 8 | PARIS | 266,9 M EUR | 2024 | ||
| 9 | AIX-EN-PROVENCE | 248,4 M EUR | 2022 | ||
| 10 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 236,4 M EUR | 2024 |
Cette page recense 9 063 sociétés du secteur Publicité (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en France. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre INPI / RNE, INSEE Sirene, BODACC, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 9 063 sociétés du périmètre, 3 188 publient un chiffre d'affaires, pour 15,86 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 350 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.