Chargement
Tourisme, Loisirs & Restauration · Äriregister
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 86,6 M EUR | 2022 | ||
| 2 | OB Holding 1 OÜ | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 43,2 M EUR | 2022 | |
| 3 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 33,7 M EUR | 2022 | ||
| 4 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 33,4 M EUR | 2022 | ||
| 5 | Tuula küla, Saue vald, Harju maakond | 22,7 M EUR | 2022 | ||
| 6 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 17,9 M EUR | 2022 | ||
| 7 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 16,8 M EUR | 2021 | ||
| 8 | Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | 15,1 M EUR | 2022 | ||
| 9 | Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 13,7 M EUR | 2022 | ||
| 10 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 13,3 M EUR | 2022 |
Cette page recense 658 sociétés du secteur Hôtellerie (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 658 sociétés du périmètre, 611 publient un chiffre d'affaires, pour 649,2 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 34 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.