Chargement
Tourisme, Loisirs & Restauration · Brønnøysundregistrene
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSLO | 440,7 M EUR | 1 573 | 2025 | |
| 2 | OSLO | 263,4 M EUR | 301 | 2025 | |
| 3 | OSLO | 147,1 M EUR | 408 | 2025 | |
| 4 | OSLO | 117,1 M EUR | 433 | 2025 | |
| 5 | OSLO | 93,3 M EUR | 137 | 2025 | |
| 6 | OSLO | 93,1 M EUR | 247 | 2025 | |
| 7 | LONGYEARBYEN | 90,8 M EUR | 305 | 2025 | |
| 8 | 86,8 M EUR | 241 | 2025 | ||
| 9 | FLÅM | 86,7 M EUR | 362 | 2025 | |
| 10 | 80,7 M EUR | 70 | 2025 |
Cette page recense 2 332 sociétés du secteur Hôtellerie (grand secteur Tourisme, Loisirs & Restauration) immatriculées en Norvège. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Brønnøysundregistrene, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 332 sociétés du périmètre, 2 089 publient un chiffre d'affaires, pour 8,12 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 785 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.