Tourisme
Tourisme / exportations
ST.INT.RCPT.XP.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Ouganda, Autriche. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.
2. Grande typologie
1 sur 6 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.
Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille de tourisme, une carte et un graphique par indicateur.
Dernière valeur connue : 8,24 % pour Royaume-Uni en 1998, sur une série de 1995 à 1998 et 8 pays comparés, du plus haut (Espagne, 19,77 %) au plus bas (Pays-Bas, 1,44 %).
Dernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Ouganda | Autriche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,65 % | 1,44 % | 3,88 % | 9,21 % | 6,85 % | |||
| 2019 | 8,16 % | 2,99 % | 9,38 % | 22,68 % | 10,48 % | |||
| 2018 | 7,87 % | 2,96 % | 9,51 % | 25,67 % | 10,09 % | |||
| 2017 | 7,85 % | 3,02 % | 9,76 % | 18,72 % | 9,95 % | |||
| 2016 | 7,81 % | 3,01 % | 10,2 % | 23,12 % | 10,13 % | |||
| 2015 | 7,7 % | 2,69 % | 10,11 % | 22,18 % | 10,1 % | |||
| 2014 | 2,68 % | 9,31 % | 20,06 % | |||||
| 2013 | 2,73 % | 9,21 % | 19,47 % | |||||
| 2012 | 2,63 % | 8,68 % | 23,44 % | |||||
| 2011 | 8,35 % | 22,73 % | ||||||
| 2010 | 8,64 % | 23,13 % | ||||||
| 2009 | 8,61 % | 20,37 % | ||||||
| 2008 | 8,06 % | 17,63 % | ||||||
| 2007 | 7,61 % | 8,12 % | 16,56 % | |||||
| 2006 | 8,15 % | 8,27 % | 20,13 % | |||||
| 2005 | 8,4 % | 9,03 % | 24,77 % | 11,62 % | ||||
| 2004 | 8,74 % | 4,02 % | 9,18 % | 4,59 % | 23,67 % | |||
| 2003 | 8,87 % | 4,53 % | 9,22 % | 4,19 % | 22,18 % | |||
| 2002 | 9,05 % | 4,51 % | 9,88 % | 8,78 % | 27,6 % | |||
| 2001 | 8,99 % | 4,5 % | 10,39 % | 9,11 % | 27,33 % | |||
| 2000 | 9,79 % | 4,57 % | 10,93 % | 9,11 % | ||||
| 1999 | 10,19 % | 5,15 % | 11,18 % | 10,01 % | ||||
| 1998 | 8,24 % | 10,25 % | 19,77 % | 4,97 % | 11,26 % | 9,36 % | ||
| 1997 | 7,96 % | 10,42 % | 18,99 % | 5,09 % | 11,46 % | 8,98 % | ||
| 1996 | 8,29 % | 10,22 % | 20,19 % | 4,88 % | 12 % | |||
| 1995 | 8,56 % | 10,48 % | 20,44 % | 4,51 % | 11,8 % |
Définition de la Banque mondiale
Tourisme international, rentrées (% des exportations totales)
Les dépenses du tourisme international sont les dépenses effectuées par les visiteurs internationaux entrants, comprenant les paiements destinés aux transporteurs nationaux pour le transport international. Ces dépenses comprennent tout autre prépaiement effectué pour les biens et les services reçus dans le pays de destination. Elles peuvent également comprendre les dépenses effectuées par les visiteurs pour la journée, sauf quand celles-ci sont assez importantes pour justifier une classification séparée. Pour certains pays, elles ne comprennent pas les dépenses pour le transport de voyageurs. Leur part dans les exportations est calculée comme un ratio pour les exportations de biens et de services, qui comprennent toutes les transactions entre les résidents d'un pays et le reste du monde par le biais desquelles des biens généraux, des biens envoyés en traitement ou en réparation, de l'or monétaire et des services de résidents changent de main et deviennent la propriété de non-résidents du pays.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur ST.INT.RCPT.XP.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.