Technologie
Utilisateurs Internet
IT.NET.USER.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Soudan du Sud. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 95,47 %2024
- Période couverte
- 1990 - 202435 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 97,01 %Pays-Bas, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 6,67 %Soudan du Sud, 2019
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pays-Bas97,01 %2024
Espagne95,76 %2024
Royaume-Uni95,47 %2024
États-Unis94,69 %2024
Chine91,6 %2025
Italie89,22 %2024
Afrique du Sud78,36 %2024
Soudan du Sud6,67 %2019
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Afrique du Sud | Soudan du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91,6 % | |||||||
| 2024 | 95,47 % | 89,22 % | 95,76 % | 97,01 % | 94,69 % | 92 % | 78,36 % | |
| 2023 | 95,45 % | 87,03 % | 95,45 % | 97,01 % | 93,53 % | 90,6 % | 78,34 % | |
| 2022 | 95,47 % | 85,06 % | 94,49 % | 92,52 % | 92,73 % | 75,61 % | 78,29 % | |
| 2021 | 96,2 % | 74,86 % | 93,9 % | 92,05 % | 91,27 % | 73,05 % | 74,97 % | |
| 2020 | 94,82 % | 70,48 % | 93,21 % | 91,33 % | 90,34 % | 70,05 % | 72,11 % | |
| 2019 | 92,52 % | 67,85 % | 90,72 % | 93,29 % | 89,43 % | 64,08 % | 69,7 % | 6,67 % |
| 2018 | 90,69 % | 74,39 % | 86,11 % | 91,89 % | 88,5 % | 65,36 % | 62,4 % | 4,8 % |
| 2017 | 90,42 % | 63,08 % | 84,6 % | 93,2 % | 87,27 % | 54,3 % | 56,17 % | 4,1 % |
| 2016 | 94,78 % | 61,32 % | 80,56 % | 90,41 % | 85,54 % | 53,2 % | 54 % | 3,5 % |
| 2015 | 92 % | 58,14 % | 78,69 % | 91,72 % | 74,55 % | 50,3 % | 51,92 % | 3 % |
| 2014 | 91,61 % | 55,64 % | 76,19 % | 91,67 % | 73 % | 47,9 % | 49 % | 2,6 % |
| 2013 | 89,84 % | 58,46 % | 71,64 % | 93,96 % | 71,4 % | 45,8 % | 46,5 % | 2,2 % |
| 2012 | 87,48 % | 55,83 % | 69,81 % | 92,86 % | 74,7 % | 42,3 % | 41 % | 1,5 % |
| 2011 | 85,38 % | 54,39 % | 67,09 % | 91,42 % | 69,73 % | 38,3 % | 33,97 % | |
| 2010 | 85 % | 53,68 % | 65,8 % | 90,72 % | 71,69 % | 34,3 % | 24 % | |
| 2009 | 83,56 % | 48,83 % | 62,4 % | 89,63 % | 71 % | 28,9 % | 10 % | |
| 2008 | 78,39 % | 44,53 % | 59,6 % | 87,42 % | 74 % | 22,6 % | 8,43 % | |
| 2007 | 75,09 % | 40,79 % | 55,11 % | 85,82 % | 75 % | 16 % | 8,07 % | |
| 2006 | 68,82 % | 37,99 % | 50,37 % | 83,7 % | 68,93 % | 10,52 % | 7,61 % | |
| 2005 | 70 % | 35 % | 47,88 % | 81 % | 67,97 % | 8,52 % | 7,49 % | |
| 2004 | 65,61 % | 33,24 % | 44,01 % | 68,52 % | 64,76 % | 7,3 % | 8,43 % | |
| 2003 | 64,82 % | 29,04 % | 39,93 % | 64,35 % | 61,7 % | 6,2 % | 7,01 % | |
| 2002 | 56,48 % | 28,04 % | 20,39 % | 61,29 % | 58,79 % | 4,6 % | 6,71 % | |
| 2001 | 33,48 % | 27,22 % | 18,15 % | 49,37 % | 49,08 % | 2,64 % | 6,35 % | |
| 2000 | 26,82 % | 23,11 % | 13,62 % | 43,98 % | 43,08 % | 1,78 % | 5,35 % | |
| 1999 | 21,3 % | 14,4 % | 7,09 % | 39,2 % | 35,8 % | 0,71 % | 4,12 % | |
| 1998 | 13,7 % | 4,56 % | 4,36 % | 22,2 % | 30,1 % | 0,17 % | 2,91 % | |
| 1997 | 7,39 % | 2,28 % | 2,8 % | 14,1 % | 21,6 % | 0,03 % | 1,63 % | |
| 1996 | 4,12 % | 1,02 % | 1,33 % | 9,65 % | 16,4 % | 0,01 % | 0,84 % | |
| 1995 | 1,9 % | 0,52 % | 0,38 % | 6,47 % | 9,24 % | 0 % | 0,68 % | |
| 1994 | 1,04 % | 0,19 % | 0,28 % | 3,26 % | 4,86 % | 0 % | 0,25 % | |
| 1993 | 0,52 % | 0,12 % | 0,13 % | 1,97 % | 2,27 % | 0 % | 0,11 % | |
| 1992 | 0,26 % | 0,07 % | 0,08 % | 1,32 % | 1,72 % | 0,04 % | ||
| 1991 | 0,17 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,53 % | 1,16 % | 0,01 % | ||
| 1990 | 0,09 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,33 % | 0,79 % | 0 % | 0 % |
Définition de la Banque mondiale
Utilisateurs d Internet (% de la population)
Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 3 months. The Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur IT.NET.USER.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.